Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020
Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/08/2021 như sau:
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Dự án | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến 31/08/2021 | Tỷ lệ giải ngân % | ||
Tổng Cộng | Tổng cộng | Tổng cộng | KH Vốn 2021 | Vốn kéo dài | ||
A | B | 1 | 6 | 11 | 12=7/2 | 13=10/5 |
TỔNG CỘNG (A+B) | 5.056.859 | 2.382.265 | 47 | 48 | 23 | |
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2.787.433 | 1.044.646 | 37 | 39 | 18 |
I | Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh | 5.737 | 5.736 | 100 | 100 | 0 |
Thực hiện dự án | 5.737 | 5.736 | 100 | 100 | 0 | |
1 | Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1) | 5.737 | 5.736 | 100 | 100 | 0 |
II | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 78.001 | 48.586 | 62 | 62 | 0 |
Thực hiện dự án | 78.001 | 48.586 | 62 | 62 | 0 | |
1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1) | 77.500 | 48.155 | 62 | 62 | 0 |
2 | Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu | 432 | 431 | 100 | 100 | 0 |
3 | Trạm bơm Long Phước A, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Sở Tài nguyên & Môi trường | 60.185 | 1.193 | 2 | 2 | 7 |
Vốn kéo dài | 3.358 | 227 | 7 | 0 | 7 | |
1 | Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai trên ĐB TN | 3.358 | 227 | 7 | 0 | 7 |
Thực hiện dự án | 56.827 | 966 | 2 | 2 | 0 | |
1 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 56.827 | 966 | 2 | 2 | 0 |
IV | Sở Thông tin và Truyền thông | 72.900 | 17.535 | 24 | 24 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 72.500 | 17.535 | 24 | 24 | 0 | |
1 | Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số | 27.000 | 8.000 | 30 | 30 | 0 |
2 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | 16.400 | 343 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh | 10.000 | 3.568 | 36 | 36 | 0 |
4 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | 5.100 | 1.613 | 32 | 32 | 0 |
5 | Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) | 8.000 | 3.864 | 48 | 48 | 0 |
6 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | 6.000 | 147 | 2 | 2 | 0 |
V | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 155 | 154 | 100 | 100 | 0 |
Thực hiện dự án | 155 | 154 | 100 | 100 | 0 | |
1 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh TN | 155 | 154 | 100 | 100 | 0 |
VI | Sở Giáo dục và Đào tạo | 928 | 518 | 56 | 56 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dự án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 528 | 518 | 98 | 98 | 0 | |
1 | Trường TH Long Phước, điểm Tây, Bến Cầu | 42 | 41 | 99 | 99 | 0 |
2 | Trường TH Tiên Thuận B, điểm ấp A, Bến Cầu | 41 | 41 | 100 | 100 | 0 |
3 | Trường TH Long Chữ A, điểm Long Tân, Bến Cầu | 42 | 42 | 100 | 100 | 0 |
4 | Trường TH Long Thuận B, điểm Long An, Bến Cầu | 49 | 49 | 99 | 99 | 0 |
5 | Trường TH Hòa Đông A, điểm Dân Sinh, Tân Biên | 23 | 22 | 97 | 97 | 0 |
6 | Trường TH Hòa Đông A, điểm Thanh Niên, Tân Biên | 23 | 22 | 97 | 97 | 0 |
7 | Trường TH Thạnh Tây B, điểm Trảng Dòng, Tân Biên | 22 | 21 | 95 | 95 | 0 |
8 | Trường TH Tân Phong C, điểm Chót Mạt, Tân Biên | 19 | 18 | 97 | 97 | 0 |
9 | Trường TH An Thạnh, điểm ấp Voi, Bến Cầu | 24 | 23 | 96 | 96 | 0 |
10 | Trường TH Tiên Thuận C, điểm Bàu Ong, Bến Cầu | 24 | 23 | 96 | 96 | 0 |
11 | Trường TH Long Khánh, điểm Long Cường, Bến Cầu | 19 | 18 | 96 | 96 | 0 |
12 | Trường TH Tân Lập, điểm Lò Than, Tân Biên | 2 | 2 | 94 | 94 | 0 |
13 | Trường TH Thạnh Bình B, điểm Cây Cầy, Tân Biên | 10 | 9 | 92 | 92 | 0 |
14 | Trường TH Tân Phong A, điểm Bàu Xôm, Tân Biên | 19 | 19 | 100 | 100 | 0 |
15 | Trường TH Tân Thạnh, điểm Tân Nam, Tân Biên | 17 | 17 | 98 | 98 | 0 |
16 | Trường TH Tân Lập, điểm Nông Trường, Tân Biên | 13 | 13 | 99 | 99 | 0 |
17 | Trường TH Hòa Hiệp, điểm Hòa Lợi, Tân Biên | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 |
18 | Trường TH Thạnh Sơn, điểm Thạnh Nam, Tân Biên | 21 | 20 | 96 | 96 | 0 |
19 | Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Bến Cầu | 26 | 25 | 98 | 98 | 0 |
20 | Sửa chữa, cải tạo Trường TH huyện Tân Biên | 54 | 54 | 100 | 100 | 0 |
21 | Trường TH Thạnh Bắc A, điểm Xóm Chàm, Tân Biên | 17 | 17 | 98 | 98 | 0 |
22 | Trường TH Mỏ Công, điểm Gò Đá, Tân Biên | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 |
VII | Sở Y tế | 9.554 | 8.390 | 88 | 88 | 0 |
Thực hiện dự án | 9.554 | 8.390 | 88 | 88 | 0 | |
1 | Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh | 9.500 | 8.390 | 88 | 88 | 0 |
3 | Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
3.133 | 2.000 | 64 | 71 | 0 |
Vốn kéo dài | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa Nghệ thuật Tỉnh | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 2.813 | 2.000 | 71 | 71 | 0 | |
1 | Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh | 2.450 | 1.637 | 67 | 67 | 0 |
2 | Tượng đài chiến thắng Junction City | 363 | 362 | 100 | 100 | 0 |
IX | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 22.000 | 13.291 | 60 | 60 | 0 |
Thực hiện dự án | 22.000 | 13.291 | 60 | 60 | 0 | |
1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 22.000 | 13.291 | 60 | 60 | 0 |
X | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 4.181 | 3.287 | 79 | 79 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 3.401 | 3.287 | 97 | 97 | 0 | |
1 | Mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sữa chữa Trạm Kiểm soát cửa khẩu Mộc Bài. | 3.401 | 3.287 | 97 | 97 | 0 |
XI | BQLDA ĐTXD Giao thông | 1.353.235 | 470.320 | 35 | 37 | 15 |
Chuẩn bị đầu tư | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 1.222.818 | 451.170 | 37 | 37 | 0 | |
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | 150.000 | 98.352 | 66 | 66 | 0 |
2 | Đường Đất Sét -Bến Củi | 95.000 | 32.973 | 35 | 35 | 0 |
3 | Cầu An Hòa | 90.000 | 34.993 | 39 | 39 | 0 |
4 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 50.000 | 20.396 | 41 | 41 | 0 |
5 | Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, thuộc dự án đường ra cửa khẩn Biên Mậu | 55.000 | 55.000 | 100 | 100 | 0 |
6 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 151.000 | 55.641 | 37 | 37 | 0 |
8 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 170.000 | 124.186 | 73 | 73 | 0 |
9 | Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2 | 14.000 | 13.323 | 95 | 95 | 0 |
10 | Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền | 26.000 | 13.116 | 50 | 50 | 0 |
11 | Đường huyện 12, xã Biên Giới, huyện Châu Thành | 221 | 220 | 100 | 100 | 0 |
12 | Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4 | 3.341 | 2.970 | 89 | 89 | 0 |
13 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 | 118.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vốn kéo dài | 130.117 | 19.150 | 15 | 0 | 15 | |
1 | Đường 781 đoạn từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng đến địa giới tỉnh Bình Dương | 17.917 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến QL22B | 7.366 | 0 | 0 | 45 | |
3 | Đường và cầu Bến Cây Ổi | 2.680 | 0 | 0 | 56 | |
4 | Nâng cấp mở rộng ĐT 795 | 400 | 0 | 0 | 50 | |
5 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT 787B-DT 789 | 500 | 0 | 0 | 83 | |
6 | NC, MR ĐT.782-ĐT.784 ( đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình ) | 96.254 | 0 | 0 | 14 | |
7 | Tiểu dự án BT GPMB-Đường cao tốc Tp.HCM-MBai (TâyNinh) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
XII | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 37.014 | 21.736 | 59 | 58 | 94 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kênh tiêu suối Ông Hùng | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 + 850 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nạo vét rạch Gò Suối từ Sông Vàm cỏ Đông đến cầu Tá Bàng | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 35.298 | 21.413 | 61 | 61 | 0 | |
1 | Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng | 3.000 | 855 | 28 | 28 | 0 |
2 | Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17 | 2.300 | 1.712 | 74 | 74 | 0 |
3 | Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Phước Ninh, xã Phước Minh huyện DMC - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T0-2, T0-3, A4 | 2.000 | 1.771 | 89 | 89 | 0 |
4 | Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội đồng 02 kênh tiêu T12-13, T12-16 | 2.000 | 374 | 19 | 19 | 0 |
5 | Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Tân Phong, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên - Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T1, T3 | 2.200 | 1.500 | 68 | 68 | 0 |
6 | Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu-Hạng mục: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 03 kênh tiêu T4B, T4B-0, T4B-3 | 1.700 | 1.531 | 90 | 90 | 0 |
7 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 |
8 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 2.000 | 1.700 | 85 | 85 | 0 |
9 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 2.000 | 155 | 8 | 8 | 0 |
10 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 8.500 | 7.392 | 87 | 87 | 0 |
11 | Nhà tập thể cho CBNV BQL rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 132 | 132 | 100 | 100 | 0 |
12 | Nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật | 67 | 67 | 99 | 99 | 0 |
13 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu | 1.300 | 1.129 | 87 | 87 | 0 |
14 | Xây mới hệ thống cấp nước ấp Tân Lâm, xã Tân Hà | 1.287 | 1.287 | 100 | 100 | 0 |
15 | Nâng cấp, sữa chữa hệ thống cấp nước ấp Phước Tân, xã Phước Ninh | 135 | 135 | 100 | 100 | 0 |
16 | Cụm liên ấp công trình cấp nước xã Ninh Điền (Bến Cừ - Gò Nổi) | 228 | 228 | 100 | 100 | 0 |
17 | Kênh tiêu Hội Thành | 29 | 29 | 98 | 98 | 0 |
18 | Nâng cấp sửa chữa hệ thống cấp nước ấp Tân Tiến, xã tân Lập, huyện Tân Biên | 273 | 272 | 100 | 100 | 0 |
19 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hàng rào trung tâm Khuyến nông | 48 | 48 | 99 | 99 | 0 |
21 | Kênh tiêu T12 - 17 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sửa chữa Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm | 599 | 598 | 100 | 100 | 0 |
Vốn kéo dài | 346 | 323 | 94 | 0 | 94 | |
1 | Làm mới và gia cố kênh TN19-1(K1 + 299-K1 +629) +bsung cống | 95 | 95 | 100 | 0 | 100 |
2 | Làm mới Cống tiêu luồng K19 +800 kênh chính Tân Hưng | 251 | 228 | 91 | 0 | 91 |
XIII | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 169.252 | 72.399 | 43 | 43 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DTLS Căn cứ Dương Minh Châu xã Phước Ninh, huyện DMC | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai-GĐ2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ uy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chống ngập điểm ngập 140ha tại phường Ninh Thạnh | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu chính Phước Tân | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THPT Quang Trung ( cơ sở 2) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THPT Trần Phú | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THPT Tân Đông | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường THPT Tân Hưng | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 166.652 | 72.399 | 43 | 43 | 0 | |
1 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 | 0 |
2 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 7.000 | 3.585 | 51 | 51 | 0 |
3 | Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 | 0 |
4 | Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành | 14.300 | 8.390 | 59 | 59 | 0 |
5 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh - giai đoạn 2 | 6.000 | 2.144 | 36 | 36 | 0 |
6 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 4.300 | 1.818 | 42 | 42 | 0 |
7 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 11.000 | 6.593 | 60 | 60 | 0 |
8 | Trường THPT Tân Châu | 8.000 | 7.298 | 91 | 91 | 0 |
9 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 4.000 | 1.745 | 44 | 44 | 0 |
10 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 6.000 | 3.537 | 59 | 59 | 0 |
11 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 8.000 | 442 | 6 | 6 | 0 |
12 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 12.000 | 873 | 7 | 7 | 0 |
13 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi | 7.000 | 6.274 | 90 | 90 | 0 |
14 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 8.000 | 3.953 | 49 | 49 | 0 |
15 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 20.000 | 594 | 3 | 3 | 0 |
16 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | 15.000 | 657 | 4 | 4 | 0 |
17 | Chống ngập điểm ngập số 2 tại Khu dân cư khu phố 5, phường 3 | 3.900 | 2.516 | 65 | 65 | 0 |
18 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | 5.000 | 2.579 | 52 | 52 | 0 |
19 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | 5.000 | 2.472 | 49 | 49 | 0 |
20 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | 5.000 | 2.775 | 56 | 56 | 0 |
21 | Các công trình phục vụ DL sinh thái tại VQG Lò Gò - XM2 | 730 | 730 | 100 | 100 | 0 |
22 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 10.000 | 7.000 | 70 | 70 | 0 |
23 | Trường Trung học phổ thông Quang Trung | 86 | 86 | 100 | 100 | 0 |
24 | Xây mới trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh- Chi nhánh Tân Châu | 336 | 336 | 100 | 100 | 0 |
XIV | Ban QLDA GMS | 334.293 | 94.527 | 28 | 27 | 94 |
Vốn kéo dài | 6.293 | 5.945 | 94 | 0 | 94 | |
1 | DA phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mêkông | 6.293 | 5.945 | 94 | 0 | 94 |
Thực hiện dự án | 328.000 | 88.581 | 27 | 27 | 0 | |
1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | 328.000 | 88.581 | 27 | 27 | 0 |
XV | Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vốn kéo dài | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DA trồng mới 5tr ha rừng - Khu rừng PH Dầu Tiếng | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI | Công an tỉnh |
54.515 | 31.012 | 57 | 57 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cải tạo sữa chữa trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cải tạo sữa chữa trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 53.425 | 31.012 | 58 | 58 | 0 | |
1 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 32.025 | 30.000 | 94 | 94 | 0 |
2 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 2.000 | 654 | 33 | 33 | 0 |
3 | Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 900 | 356 | 40 | 40 | 0 |
5 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XVII | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
21.079 | 11.029 | 52 | 52 | 0 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (GĐ 2) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 61/Bến Cầu | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 40/Châu Thành | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 105/Tân Biên | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại bộ binh 1/Tân Châu | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS Tỉnh | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 18.479 | 11.029 | 60 | 60 | 0 | |
1 | Xây dựng doanh trại Đại đội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng | 10.000 | 5.134 | 51 | 51 | 0 |
2 | Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành | 3.000 | 2.261 | 75 | 75 | 0 |
3 | Xây dựng mới kho lưu trữ văn thư/Bộ CHQS tỉnh | 2.500 | 1.488 | 60 | 60 | 0 |
4 | Xây dựng mới nhà làm việc cơ quan Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 2.500 | 1.779 | 71 | 71 | 0 |
5 | Trường bắn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2) | 443 | 368 | 83 | 83 | 0 |
6 | Xây dựng mới nhà nghỉ cán bộ Bộ CHQS tỉnh | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |
87.868 | 11.034 | 13 | 13 | 14 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vị trí mới | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xây dựng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Phước Tân | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thực hiện dự án | 86.500 | 11.010 | 13 | 13 | 0 | |
1 | Đồn biên phòng Tân Hà | 9.000 | 5.607 | 62 | 62 | 0 |
2 | Mua sắm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh | 6.000 | 4.499 | 75 | 75 | 0 |
3 | Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã Tân Lập | 1.500 | 904 | 60 | 60 | 0 |
4 | Đường vào đồn Biên Phòng Suối Lam | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vốn kéo dài | 168 | 24 | 14 | 0 | 14 | |
1 | Đồn biên phòng Tân Hà | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đồn biên phòng suối lam | 24 | 24 | 100 | 0 | 100 |
3 | Đồn biên phòng Long Phước (847) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIX | Chi cục Kiểm lâm | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
