Sở Tài chính phân công thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho các phòng thuộc Sở như sau:
STT | NỘI DUNG THI ĐUA | ĐIỂM CHUẨN | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (phòng thực hiện) |
I | Thực hiện nhiệm vụ chính trị | 400 | |
1 | Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND tỉnh. | 230 | Các phòng thuộc Sở có đăng ký chương trình công tác với UBND tỉnh phải đảm bảo thời gian theo quy định |
Riêng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu và phục vụ tốt các nội dung theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh. | |||
2 | Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao tại các văn bản khác | 20 | Các phòng thuộc Sở được phân công nhiệm vụ |
3 | Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: | 150 | Các phòng thuộc Sở được phân công nhiệm vụ |
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 150 điểm | |||
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 120 điểm | |||
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 100 điểm | |||
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm | |||
Riêng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh xác nhận đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. | |||
II | Thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” | 50 | |
1 | Kịp thời củng cố, kiện toàn BCH quân sự cơ quan khi có thay đổi nhân sự (có quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ). | 5 | Ban Chỉ huy quân sự cơ quan |
2 | Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Tiểu đội DQTV cơ quan | 5 | BCH quân sự cơ quan |
3 | Cử DQTV tham dự đầy đủ các lớp huấn luyện, tập huấn… do BCH quân sự thành phố Tây Ninh mời (không tham gia: 0 điểm) | 5 | Ban Chỉ huy quân sự cơ quan |
4 | Ban hành kế hoạch PCCC năm 2023 của cơ quan, đơn vị | 5 | Văn phòng |
5 | Có phương án PCCC được phê duyệt theo thẩm quyền | 5 | Văn phòng |
6 | Tổ chức huấn luyện và thực hành chữa cháy được cấp giấy chứng nhận còn hiệu lực đến thời điểm chấm điểm (không có: 0 điểm) | 10 | Văn phòng |
7 | Trang bị phương tiện, dụng cụ đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ được cấp có thẩm quyền kiểm tra, kết luận đạt tiêu chuẩn theo quy định (không đạt tiêu chuẩn: 0 điểm) | 5 | Văn phòng |
8 | Không để xảy ra sự cố cháy nổ trong cơ quan (xảy ra cháy nổ: 0 điểm) | 5 | Các phòng thuộc Sở |
9 | Không để xảy ra mất trộm tài sản cơ quan (xảy ra mất trộm: 0 điểm). | 5 | Các phòng thuộc Sở |
III | Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế cơ quan; Ủng hộ các hoạt động xã hội | 180 | |
1 | Triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật | 80 | |
1.1 | Ban hành Kế hoạch thực hiện “An toàn giao thông” năm 2023 | 10 | Văn phòng |
1.2 | Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác “Phòng, chống tội phạm” năm 2023 | 10 | Văn phòng |
1.3 | Ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2023 theo quy định | 10 | Văn phòng phối hợp Đảng ủy |
1.4 | Báo cáo kết quả học tập chuyên đề năm 2023 theo quy định | 4 | Văn phòng phối hợp Đảng ủy |
1.5 | Tổ chức cho CBCCVC và NLĐ đăng ký theo đúng quy định của pháp luật các nội dung: Kế hoạch hóa gia đình; Chấp hành Luật giao thông; Không uống rượu bia trong giờ làm việc; Không hút thuốc trong cơ quan; Không vi phạm các tệ nạn xã hội (mỗi nội dung 2 điểm) | 10 | BCH Công đoàn |
1.6 | Ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền giáo dục pháp luật” năm 2023 cho CBCC,VC và NLĐ | 8 | Văn phòng |
1.7 | Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CBCC,VC và NLĐ, ít nhất mỗi tháng một lần có văn bản chứng minh cho công tác tuyên truyền (một lần 01 điểm) | 12 | Văn phòng |
1.8 | Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo thống kê tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị 06 tháng, năm theo mẫu 09c/BTP/PBGDPL Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp (mỗi báo cáo đúng nội dung, đúng biểu mẫu: 04 điểm) | 16 | Văn phòng |
2 | Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế cơ quan | 75 | |
2.1 | Có Nội quy cơ quan | 10 | Văn phòng |
2.2 | Có Quy chế làm việc cơ quan | 15 | Văn phòng |
2.3 | Có Quy chế văn hóa công sở | 10 | Văn phòng |
2.4 | Có Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước | 10 | Văn phòng |
2.5 | Có Quy chế nâng lương trước hạn | 10 | Văn phòng |
2.6 | Có Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan | 15 | Văn phòng |
2.7 | Báo cáo kết quả thực hiện QCDC năm 2023 theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác VĐQC về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở | 5 | Văn phòng |
3 | Ủng hộ các hoạt động xã hội: Vận động CBCC,VC & NLĐ tại cơ quan đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội năm 2023 do Công đoàn viên chức tỉnh vận động (Đóng góp ủng hộ 100% số cuộc vận động được tính đủ 25 điểm; từ 50% đến 99% tính nửa số điểm; dưới 50% không tính điểm). | 25 | BCH Công đoàn |
IV | Xây dựng bộ máy cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh. | 60 | |
1 | - Đảng bộ (Chi bộ) được Đảng ủy Khối xếp loại: | 30 | Văn phòng Đảng ủy |
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 30 điểm | |||
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 25 điểm | |||
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 15 điểm | |||
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm | |||
2 | - Công đoàn cơ sở được xếp loại: | 20 | BCH Công đoàn |
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 20 điểm | |||
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 điểm | |||
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm | |||
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm | |||
3 | - Chi đoàn được phân loại (nếu sinh hoạt ghép tính theo thành tích của nơi sinh hoạt ghép): | 10 | BCH Chi đoàn |
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 điểm | |||
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 7 điểm | |||
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 5 điểm | |||
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm | |||
V | Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo | 110 | |
1. | Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng | 50 | |
1.1 | Ban hành Kế hoạch “Phòng, chống tham nhũng” năm 2023 | 10 | Văn phòng |
1.2 | Thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 và báo cáo đúng quy định, cụ thể: ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; danh sách kê khai tài sản, thu nhập; văn bản thể hiện đã bàn giao Bản kê khai tài sản, thu nhập cho Cơ quan kiểm soát; văn bản thể hiện đã công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập | 19 | Văn phòng |
1.3 | Báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về phòng, chống tham nhũng (thực hiện theo Đề cương quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ) (mỗi báo cáo 3 điểm). | 21 | Văn phòng |
2 | Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | 39 | |
2.1 | Có Kế hoạch “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của cơ quan | 10 | Văn phòng |
2.2 | Có Quy chế “Chi tiêu nội bộ” | 19 | Văn phòng |
2.3 | Báo cáo 6 tháng, năm (thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Tài chính) (mỗi báo cáo 5 điểm) | 10 | Văn phòng |
3 | Thực hiện đầy đủ các báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo (báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) theo Đề cương quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra CP (mỗi báo cáo 3 điểm). | 21 | Thanh tra |
VI | Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước | 50 | |
Trên cơ sở kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, ban, ngành do UBND tỉnh công bố (Đây là nội dung mới của năm 2023) | Văn phòng và các phòng thuộc Sở | ||
- Được xếp loại tốt và nằm vị trí từ thứ nhất đến thứ ba: 50 điểm. | |||
- Được xếp loại tốt và nằm vị trí từ thứ tư đến thứ mười: 40 điểm. | |||
- Được xếp loại tốt và nằm vị trí từ 11 trở xuống: 35 điểm. | |||
- Được xếp loại khá: 30 điểm. | |||
- Được xếp loại trung bình: 20 điểm. | |||
- Được xếp loại yếu: 0 điểm. | |||
Riêng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được tính điểm bằng số điểm tối đa (cao nhất) của Sở, ngành đạt được. | |||
VII | Thực hiện công tác thi đua khen thưởng | 100 | |
1 | Ban hành Kế hoạch “Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng” năm 2023 của cơ quan theo Kế hoạch của HĐTĐ khen thưởng tỉnh. | 10 | Văn phòng |
2 | Tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua, ký kết thi đua năm 2023 | 10 | Văn phòng |
3 | Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023 theo Kế hoạch tuyên truyền của UBND tỉnh và báo cáo kết quả tuyên truyền 06 tháng, năm lồng ghép vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 | 10 | Văn phòng |
4 | Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan 6 tháng theo quy định của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh | 10 | Văn phòng |
5 | Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan năm 2023 theo quy định của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh | 10 | Văn phòng |
6 | Có Quy chế thi đua khen thưởng cơ quan | 15 | Văn phòng |
7 | Có Quy chế làm việc của Hội đồng TĐKT cơ quan | 15 | Văn phòng |
8 | Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn hội đồng xét sáng kiến của cơ quan | 10 | Văn phòng |
9 | Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan | 10 | Văn phòng |
Tổng cộng: | 950 |
Ý kiến bạn đọc