Thực hiện Thông báo số 1752/TB-VP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp với các đơn vị có liên quan về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, báo cáo danh sách các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa trình hồ sơ đề nghị phân khai vốn và các dự án đã được UBND tỉnh phân khai vốn nhưng chậm trễ trong việc gửi hồ sơ thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.
Qua rà soát đến thời điểm ngày 31/7/2021, Sở Tài chính báo cáo như sau:
- Có 02 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: chủ đầu tư chưa thực hiện đề nghị cấp có thẩm quyền phân khai vốn.
- Các Chủ đầu tư đã thực hiện hoàn trả NSNN theo quy định.
ĐVT: Đồng
STT | Chủ đầu tư/Tên Dự án | Ngày phê duyệt quyết toán DAHT | Số quyết định | Tình hình công nợ theo Quyết định phê duyệt quyết toán DAHT | | | Ghi chú |
| | | | Tổng số tiền còn phải thanh toán tiếp và số tiền còn phải thu hồi nộp trả NSNN | Phải trả | Phải thu | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-7 | 6 | 7 | 8 |
A | Dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa trình hồ sơ đề nghị phân khai vốn: 02 dự án. | ||||||
I | Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Tây Ninh | (44.366.024) | 452.012.000 | 496.378.024 | |||
1 | Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu (839) và Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Cầu | 14/07/2021 | 1503/QĐ-UBND | (44.366.024) | 452.012.000 | 496.378.024 | |
II | Sở Y Tế Tây Ninh | 53.269.000 | 53.269.000 | - | |||
1 | Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế | 05/07/2021 | 141/QĐ-STC | 53.269.000 | 53.269.000 | - | |
B | Dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước đối với số tiền còn phải thu: không có. |
Ý kiến bạn đọc