Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ này |
1 | GIÁ BÁN LẺ | ||
1.001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 7,000 |
1.002 | Gạo tẻ thường | " | 10,000 |
1.003 | Gạo tài nguyên loại I | " | 14,500 |
1.004 | Thịt lợn thăn | " | 97,000 |
1.005 | Thịt lợn mông sấn | " | 95,000 |
1.006 | Thịt bò thăn loại I | " | 240,000 |
1.007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 65,000 |
1.008 | Gà ta còn sống | " | 150,000 |
1.009 | Cá quả/lóc ruộng (3 con/kg) | " | 110,000 |
1.010 | Cá chép | " | 55,000 |
1.011 | Cá bạc má | " | 55,000 |
1.012 | Cá thu | " | 180,000 |
1.013 | Giò lụa | " | 150,000 |
1.014 | Rau bắp cải/ Cải xanh |
" | 13,000 |
1.015 | Bí đao xanh | " | 13,000 |
1.016 | Cà chua | " | 13,000 |
1.017 | Dầu ăn thực vật Cooking Tường An | đ/lít | 39,000 |
1.018 | Muối hạt | đ/kg | 4,500 |
1.019 | Đường RE (Bonsu) | " | 19,000 |
1.020 | Sữa bột Similac GainPlus IQ (intelli - Pro) 900g | đ/hộp | 425,000 |
1.021 | Sữa bột Enfagrow A +3 900g | đ/hộp | 355,350 |
1.021 | Bia chai Sài Gòn đỏ | đ/két (20 chai) | 160,000 |
1.022 | Bia lon 333 | đ/thùng (24 lon) | 228,000 |
1.023 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 105,000 |
1.024 | 7 Up lon | đ/thùng (24 lon) | 170,000 |
1.025 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 80,000 |
1.026 | Thuốc cảm thông thường (Paracetamol) |
đ/lọ 100viên | 45,000 |
1.027 | Thuốc Ampi nội 250mg | " | 32,000 |
1.028 | Thuốc thú y (*) Enrofloxacin | đ/chai | 63,000 |
1.029 | Thuốc bảo vệ thực vật (*) Basa (480 ml) Nhật |
đ/chai | 43,000 |
1.030 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN (*) | đ/kg | 15,500 |
1.031 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 145,000 |
1.032 | Tivi 21'LG | " | 2,000,000 |
1.033 | Tủ lạnh 150l 2 cửa Samsung | " | 4,050,000 |
1.034 | Phao tròn (lớn hoặc nhỏ) | " | 55,000 |
1.035 | Phân U rê Phú Mỹ | đ/bao | 395,000 |
1.036 | Phân Dap 16-46xanh | " | 630,000 |
1.037 | Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) | " | 80,000 |
1.038 | Thép XD phi 6-8 (Vinakyoei) | đ/kg | 15,000 |
1.039 | Ống nhựa phi 90 cấp I (Bình Minh) | đ/mét | 53,680 |
1.040 | Ống nhựa phi 20 (Bình Minh) | đ/mét | 6,820 |
1.041 | Xăng 92 | đ/lít | 17,570 |
1.042 | Dầu hỏa | " | 17,110 |
1.043 | Điêden 0,05S | " | 16,630 |
1.044 | Gas Petro (VN,SG) | đ/b/13kg | 295,000 |
1.045 | Cước ô tô liên tỉnh: (Vd: Thị xã Tây Ninh - An Sương) |
đ/vé | 55,000 |
1.046 | Cước taxi Mai Linh xe Vios | đ/km | 11,000 |
1.047 | Cước xe buýt | đ/vé | 15,000 |
1.048 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 110,000 |
1.049 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 1,000 |
1.050 | Vàng 99,9% (SJC) | đồng/chỉ | 3,537,000 |
2 | GIÁ MUA NÔNG SẢN | ||
2.001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 4,500 |
2.002 | Gạo NL loại 1 | " | |
2.003 | Gạo NL loại 2 | " | |
2.004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | |
2.005 | Gạo TP XK 25% tấm | " | |
2.006 | Lợn hơi | " | 53,000 |
2.007 | Cá Diêu hồng | " | 41,000 |
2.008 | Cá lóc (loại 3 con/kg) | " | 90,000 |
2.009 | Đường RE | " | 18,400 |
2.010 | Xoài | " | - |
2.011 | Ớt tươi xuất khẩu (Loại 1) | " | 25,000 |
2.012 | Lạc tươi loại 1 | " | - |
2.013 | Mía cây | " | 1,100 |
2.014 | Thuốc lá (Loại 1) | " | 48,000 |
2.015 | Cao su | " | |
2.016 | Ngô hạt (Bắp hạt trắng phơi khô đã tách bỏ cùi) | " | 20,000 |
2.017 | Khoai mì (30% chữ bột) | " | 2,030 |
Ý kiến bạn đọc