Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ này |
1 | GIÁ BÁN LẺ | ||
1,001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 5.500 |
1,002 | Gạo tẻ thường | " | 9.000 |
1,003 | Gạo Tài nguyên loại I | " | 15.000 |
1,004 | Thịt lợn thăn | " | 85.000 |
1,005 | Thịt lợn mông sấn | " | 80.000 |
1,006 | Thịt bò thăn loại I | " | 220.000 |
1,007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 60.000 |
1,008 | Gà ta còn sống | " | 140.000 |
1,009 | Cá quả/lóc ruộng (3 con/kg) | " | 110.000 |
1,010 | Cá chép | " | 60.000 |
1,011 | Cá bạc má | " | 65.000 |
1,012 | Cá thu | " | 180.000 |
1,013 | Giò lụa | " | 130.000 |
1,014 | Rau bắp cải/Cải xanh | " | 10.000 |
1,015 | Bí đao xanh | " | 10.000 |
1,016 | Cà chua | " | 9.000 |
1,017 | Dầu ăn thực vật Cooking Tường An | đ/lít | 38.000 |
1,018 | Muối hạt | đ/kg | 4.500 |
1,019 | Đường RE 1kg/túi | " | 19.000 |
1,020 | Sữa bột Dielac Pedia HT 900g | đ/hộp | 362.791 |
1,021 | Bia chai Sài Gòn đỏ | đ/két (20 chai) | 140.000 |
1,022 | Bia lon 333 | đ/thùng (24 lon) | 190.000 |
1,023 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 100.000 |
1,024 | 7 Up lon | đ/thùng (24 loni) | 160.000 |
1,025 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 80.000 |
1,026 | Thuốc cảm thông thường (Paracetamol) |
đ/lọ 100viên | 45.000 |
1,027 | Thuốc Ampi nội 250mg | " | 32.000 |
1,028 | Thuốc thú y (*) Enrofloxacin | đ/chai | 63.000 |
1,029 | Thuốc bảo vệ thực vật (*) Basa (480 ml) Nhật |
đ/chai | 43.000 |
1,030 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN Con cò |
đ/kg | 15.500 |
1,031 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 145.000 |
1,032 | Tivi 21'LG | " | 2.000.000 |
1,033 | Tủ lạnh 150l 2 cửa Samsung | " | 4.050.000 |
1,034 | Phao tròn (lớn hoặc nhỏ) | " | 55.000 |
1,035 | Phân U rê Phú Mỹ | đ/bao | 430.000 |
1,036 | Phân Dap 16-46xanh | " | 630.000 |
1,037 | Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) | " | 73.000 |
1,038 | Thép XD phi 10 (Vinakyoei) | đ/kg | 15.000 |
1,039 | Ống nhựa phi 90 cấp I (Bình Minh) | đ/mét | 53.680 |
1,040 | Ống nhựa phi 21 (Bình Minh) | đ/mét | 6.820 |
1,041 | Xăng 92 | đ/lít | 24.510 |
1,042 | Dầu hỏa | " | 22.630 |
1,043 | Điêden 0,05S | " | 22.770 |
1,044 | Gas Petro (VN,SG) | đ/b/12kg | 396.000 |
1,045 | Cước ô tô liên tỉnh: ( Thị xã Tây Ninh - An Sương) |
đ/vé | 50.000 |
1,046 | Cước taxi Mai Linh xe Vios | đ/km đầu tiên | 11.000 |
1,047 | Cước xe buýt | đ/vé | 14.000 |
1,048 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 110.000 |
1,049 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 1.000 |
1,050 | Vàng 9999 SJC | đồng/chỉ | 3.737.000 |
2 | GIÁ MUA NÔNG SẢN | ||
2,001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 4.500 |
2,002 | Gạo NL loại 1 | " | |
2,003 | Gạo NL loại 2 | " | |
2,004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | |
2,005 | Gạo TP XK 25% tấm | " | |
2,006 | Lợn hơi | " | 45.000 |
2,007 | Cá Diêu hồng | " | 41.000 |
2,008 | Cá lóc (loại 3 con/kg) | " | 85.000 |
2,009 | Đường RE | " | 18.400 |
2,010 | Xoài | " | 12.000 |
2,011 | Ớt tươi xuất khẩu (Loại 1) | " | 30.000 |
2,012 | Lạc tươi loại I | " | 12.000 |
2,013 | Mía cây | " | 1.100 |
2,014 | Thuốc lá (Loại 1) | " | |
2,015 | Cao su (Mủ nước qui khô) | " | 36.500 |
2,016 | Ngô hạt (Bắp hạt trắng phơi khô đã tách bỏ cùi) | " | 20.000 |
2,017 | Khoai mì (30% chữ bột) | " | 2.200 |
Ý kiến bạn đọc