Đơn vị: Triệu đồng. | |||||||
TT | Nội dung | Dư nợ đầu kỳ (ngày 01 tháng 01) |
Vay trong kỳ | Trả nợ trong năm | Dư nợ cuối kỳ (ngày 31 tháng 12) |
||
Gốc | Lãi/phí | Tổng | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
TỔNG SỐ | 25.223 | 0 | 16.815 | 684 | 17.499 | 8.408 | |
I | Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương | 0 | 0 | ||||
II | Tạm ứng ngân quỹ nhà nước | 0 | 0 | ||||
III | Vay các tổ chức tài chính, tín dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (1) | 0 | 0 | ||||
2 | Vay các tổ chức tài chính, tín dụng (2) | 0 | 0 | ||||
IV | Vay lại vốn vay nước ngoài (3) | 25.223 | 0 | 16.815 | 684 | 17.499 | 8.408 |
1 | Cơ quan Phát triển Pháp (Vay AFD) | 25.223 | 0 | 16.815 | 684 | 17.499 | 8.408 |
Dự án Phát triển Mía đường Tây Ninh | 25.223 | 0 | 16.815 | 684 | 17.499 | 8.408 | |
- Hợp phần giao thông | 16.089 | 10.726 | 436 | 11.162 | 5.363 | ||
- Hợp phần thủy lợi | 9.134 | 6.089 | 248 | 6.337 | 3.045 | ||
V | Vay các tổ chức khác (2) | 0 | 0 |
Ghi chú:
(1) Không bao gồm các khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
(2) Chi tiết theo các tổ chức cho vay.
(3) Bao gồm các khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Tập tin đính kèm
P. QLNS.
Ý kiến bạn đọc