STT | Tên doanh nghiệp | Loại hình KDVT | KK giảm giá so với KK liền kề trước đó | KK giảm giá so với KK liền kề trước đó |
1 | Công ty TNHH MTV Mai Linh-Tây Ninh | Taxi | 19/11/2014 (giảm 400đ/km) |
12/01/2015 (giảm 500đ/km) |
2 | Công ty TNHH Đinh Anh Tuấn | VTK Tuyến cố định | 06/2/2015 (giảm 11%) |
|
3 | Hợp tác xã VTHK&DL Bình Minh | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 01/12/2014 (giảm từ 4,4% đến 10% tùy tuyến) |
|
4 | Công ty TNHH Nam Phát | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 03/2/2015 (giảm từ 8,7% đến 10%) |
|
5 | Hợp tác xã VTHK Đoàn Kết | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 25/12/2014 (giảm từ 5% đến 10% tùy tuyến) |
|
6 | Doanh nghiệp tư nhân Sơn Ca | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 06/2/2015 (giảm 7,14%) |
|
7 | Công ty TNHH TM-DV Thùy Linh | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 01/2/2015 (giảm 6,66% đến 8,33%) |
|
8 | Công ty TNHH MTV Trần Kim Ngân | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | ||
9 | Doanh nghiệp tư nhân Châu Thành | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 26/01/2015 (giảm 10%) | |
10 | Doanh nghiệp tư nhân Lê Hải | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 05/01/2015 (giảm 8,3%) |
|
11 | Công ty TNHH MTV Minh Tân Thanh Nhàn | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 10/01/2015 (giảm từ 4,8% đến 9,3%) |
|
12 | Công ty TNHH TM-VT Minh Thùy Linh | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng | 22/1/2015 (giảm từ 7% đến 10%) |
|
13 | Hợp tác xã VT hành khách và hàng hóa ĐB Tân Biên | VTK Tuyến cố định; Hợp đồng, VTHH Công - ten -nơ |
||
14 | Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tâm | VTK Xe buýt; Hợp đồng | 10/01/2015 (giảm 6,8%) |
|
15 | Công ty cổ phần bến xe khách Mộc Bài | VTK Xe buýt; Hợp đồng | ||
16 | Công ty TNHH vận tải-sản xuất-thương mại Ngân Long | VTK Xe buýt; Hợp đồng | ||
17 | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh | VTK Xe buýt; Tuyến cố định; Hợp đồng | 16/01/2015 (giảm 4% đến 10%) |
|
18 | Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến | VTK Xe buýt; Hợp đồng | 20/01/2015 (giảm từ 5,56% đến 10%) |
|
19 | Công ty cổ phần vận tải Tây Ninh | VTK Xe buýt; Tuyến cố định; Hợp đồng; Xe du lịch | 13/01/2015 (giảm từ 4% đến 6,67%) |
Ý kiến bạn đọc