Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách địa phương và các Quyết định phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 có liên quan của Chủ tịch UBND tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn nước ngoài) – Đợt 1 và Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn nước ngoài) – Đợt 2.
Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ mục tiêu các huyện, thị xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 30/9/2022 là 2.853.448 triệu đồng, đạt 64.81% kế hoạch năm 2022.
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Dự án | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân đến 30/9/2022 | Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%) | |
Kế hoạch vốn năm 2022 | Kế hoạch vốn 2022 | Tổng cộng | Trong đó: KH đầu năm | ||
Cộng | Cộng | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 6=7+8 | 9=6/3 | 10=7/4 |
TỔNG CỘNG (A+B) | 4.402.775 | 2.853.448 | 64.81 | 66.59 | |
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2.324.594 | 1.313.285 | 56.49 | 56.50 |
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 162.500 | 107.214 | 65.98 | 65.98 |
Thực hiện dự án | 162.500 | 107.214 | 65.98 | 65.98 | |
1.1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1) | 162.500 | 107.214 | 65.98 | 65.98 |
2 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 28.590 | 2.002 | 7.00 | 7.00 |
Chuẩn bị đầu tư | 30 | 1 | 2.49 | 2.49 | |
2.1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 30 | 1 | 2.49 | 2.49 |
Thực hiện dự án | 28.560 | 2.001 | 7.01 | 7.01 | |
2.2 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 25.660 | 250 | 0.97 | 0.97 |
2.3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 2.900 | 1.751 | 60.38 | 60.38 |
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 42.800 | 32.386 | 75.67 | 75.67 |
Chuẩn bị đầu tư | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
3.1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3.2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse) | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 42.500 | 32.386 | 76.20 | 76.20 | |
3.3 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | 500 | 408 | 81.68 | 81.68 |
3.4 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | 15.000 | 14.800 | 98.67 | 98.67 |
3.5 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | 17.200 | 16.762 | 97.46 | 97.46 |
3.6 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 9.800 | 416 | 4.24 | 4.24 |
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 5.800 | 5.042 | 86.93 | 86.93 |
Thực hiện dự án | 5.800 | 5.042 | 86.93 | 86.93 | |
4.1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | 5.800 | 5.042 | 86.93 | 86.93 |
5 | Sở Y tế | 5.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 5.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
5.1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 5.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 23.500 | 5.030 | 21.40 | 21.40 |
Thực hiện dự án | 23.500 | 5.030 | 21.40 | 21.40 | |
6.1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 23.500 | 5.030 | 21.40 | 21.40 |
7 | Sở Nội vụ | 10.000 | 316 | 3.16 | 3.16 |
Thực hiện dự án | 10.000 | 316 | 3.16 | 3.16 | |
7.1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | 10.000 | 316 | 3.16 | 3.16 |
8 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 29.726 | 27.686 | 93.14 | 93.14 |
Chuẩn bị đầu tư | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
8.1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 29.626 | 27.686 | 93.45 | 93.45 | |
8.2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 15.000 | 14.060 | 93.74 | 93.74 |
8.3 | Đầu tư các dự án thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài | 1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8.4 | Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1) | 13.626 | 13.626 | 100.00 | 100.00 |
9 | BQLDA ĐTXD Giao thông | 995.168 | 605.787 | 60.87 | 60.87 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
9.1 | Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn Linh đến ĐT 784) | 1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9.2 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9.3 | Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 994.168 | 605.787 | 60.93 | 60.93 | |
9.4 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | 94.200 | 6.918 | 7.34 | 7.34 |
9.5 | Đường Đất Sét -Bến Củi | 25.000 | 618 | 2.47 | 2.47 |
9.6 | Cầu An Hòa | 24.300 | 1.274 | 5.24 | 5.24 |
9.7 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 5.000 | 1.293 | 25.87 | 25.87 |
9.8 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 20.000 | 12.429 | 62.15 | 62.15 |
9.9 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 85.000 | 15.037 | 17.69 | 17.69 |
9.10 | Nâng cấp mở rộng ĐT.795 | 118.046 | 88.934 | 75.34 | 75.34 |
9.11 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | 575.300 | 465.000 | 80.83 | 80.83 |
9.12 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 20.000 | 4.763 | 23.82 | 23.82 |
9.13 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 18.000 | 199 | 1.10 | 1.10 |
9.14 | Đường từ ngã ba ĐT.781 - Bờ Hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 - Ngã tư Tân Hưng | 8.721 | 8.721 | 100.00 | 100.00 |
9.15 | Đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cổng số 3 (ĐT.781) | 601 | 601 | 99.96 | 99.96 |
10 | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 79.122 | 64.896 | 82.02 | 82.02 |
Chuẩn bị đầu tư | 4.770 | 2.615 | 54.82 | 54.82 | |
10.1 | Nạo vét rạch Gò Suối | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.2 | Trạm bơm Tân Long | 2.000 | 2.000 | 100.00 | 100.00 |
10.3 | Nạo vét kênh đìa xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo | 550 | 435 | 79.05 | 79.05 |
10.4 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.5 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 230 | 180 | 78.26 | 78.26 |
10.6 | Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây giống | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.7 | Kênh tiêu suối Nước Đục | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.8 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.9 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.10 | Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 250 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 74.352 | 62.281 | 83.77 | 83.77 | |
10.10 | Kênh tiêu T12 - 17 | 26.000 | 20.000 | 76.92 | 76.92 |
10.11 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 1.550 | 1.550 | 100.00 | 100.00 |
10.12 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 4.700 | 4.528 | 96.34 | 96.34 |
10.13 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 1.000 | 135 | 13.47 | 13.47 |
10.14 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 4.500 | 3.400 | 75.56 | 75.56 |
10.15 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 2.000 | 1.381 | 69.07 | 69.07 |
10.16 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | 2.000 | 1.511 | 75.56 | 75.56 |
10.17 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | 2.000 | 1.994 | 99.71 | 99.71 |
10.18 | Kênh tiêu Tân Hiệp | 4.200 | 3.537 | 84.21 | 84.21 |
10.19 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | 2.300 | 1.996 | 86.78 | 86.78 |
10.20 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | 4.000 | 4.000 | 100.00 | 100.00 |
10.21 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 2.000 | 2.000 | 100.00 | 100.00 |
10.22 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | 5.000 | 4.920 | 98.40 | 98.40 |
10.23 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 2.000 | 2.000 | 100.00 | 100.00 |
10.24 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 1.700 | 1.641 | 96.54 | 96.54 |
10.25 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | 700 | 505 | 72.12 | 72.12 |
10.26 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | 600 | 529 | 88.22 | 88.22 |
10.27 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | 1.500 | 1.500 | 100.00 | 100.00 |
10.28 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | 5.000 | 3.878 | 77.55 | 77.55 |
10.29 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | 1.500 | 1.174 | 78.30 | 78.30 |
10.30 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu | 102 | 101 | 99.45 | 99.45 |
11 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 214.614 | 126.211 | 58.81 | 58.81 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.710 | 200 | 7.38 | 7.38 | |
11.1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.2 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.3 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.4 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.5 | Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.6 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 1.010 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.7 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.8 | TRường THPT Lê Hồng Phong | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.9 | Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.10 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.11 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.12 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.13 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11.14 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 |
11.15 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 |
Thực hiện dự án | 211.904 | 126.011 | 59.47 | 59.47 | |
11.16 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 1.509 | 1.508 | 99.95 | 99.95 |
11.17 | Trường THPT Tân Châu | 6.700 | 6.617 | 98.76 | 98.76 |
11.18 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1.000 | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
11.19 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 2.000 | 2.000 | 100.00 | 100.00 |
11.20 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 12.000 | 3.652 | 30.44 | 30.44 |
11.21 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 23.000 | 7.107 | 30.90 | 30.90 |
11.22 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | 6.000 | 5.974 | 99.57 | 99.57 |
11.23 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 3.700 | 2.993 | 80.88 | 80.88 |
11.24 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 60.000 | 22.822 | 38.04 | 38.04 |
11.25 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | 20.000 | 15.024 | 75.12 | 75.12 |
11.26 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | 890 | 889 | 99.89 | 99.89 |
11.27 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | 215 | 213 | 99.20 | 99.20 |
11.28 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | 1.000 | 1.000 | 100.00 | 100.00 |
11.29 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 2.900 | 2.900 | 100.00 | 100.00 |
11.30 | Trường THPT Tân Hưng | 2.800 | 1.880 | 67.14 | 67.14 |
11.31 | Trường THPT Trần Phú | 9.000 | 5.531 | 61.45 | 61.45 |
11.32 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 10.000 | 6.719 | 67.19 | 67.19 |
11.33 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | 2.000 | 2.000 | 100.00 | 100.00 |
11.34 | Trường THPT Tân Đông | 4.100 | 4.031 | 98.33 | 98.33 |
11.35 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | 5.800 | 5.018 | 86.53 | 86.53 |
11.36 | Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa | 2.014 | 2.014 | 99.98 | 99.98 |
11.37 | Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn | 2.506 | 2.505 | 99.98 | 99.98 |
11.38 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 6.800 | 5.991 | 88.10 | 88.10 |
11.39 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 3.000 | 626 | 20.87 | 20.87 |
11.40 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng | 1.392 | 1.392 | 99.98 | 99.98 |
11.41 | Trường THPT Tây Ninh | 224 | 224 | 99.85 | 99.85 |
11.42 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | 466 | 466 | 99.94 | 99.94 |
11.43 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | 4.000 | 3.519 | 87.99 | 87.99 |
11.44 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh | 4.000 | 3.638 | 90.96 | 90.96 |
11.45 | Cải tạo, sữa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 2.600 | 2.104 | 80.93 | 80.93 |
11.46 | Kho lưu trữ chuyên dụng | 188 | 188 | 99.79 | 99.79 |
11.47 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 161 | 160 | 99.49 | 99.49 |
11.48 | Chống ngập điểm số 2 tại khu dân cư khu phố 5, phường 3 | 123 | 122 | 99.27 | 99.27 |
11.49 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 6.095 | 465 | 7.63 | 7.63 |
11.50 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 235 | 235 | 99.96 | 99.96 |
11.51 | Bệnh viện dã chiến số 06 tại Khu Công nghiệp Phước Đông | 1.535 | 1.535 | 99.97 | 99.97 |
11.52 | Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 346 | 346 | 99.99 | 99.99 |
11.53 | Mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 357 | 356 | 99.77 | 99.77 |
11.54 | Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đăng Sư phạm Tây Ninh | 62 | 62 | 99.59 | 99.59 |
11.55 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 1.186 | 1.185 | 99.92 | 99.92 |
12 | Ban QLDA GMS | 106.573 | 61.852 | 58.04 | 58.04 |
Thực hiện dự án | 106.573 | 61.852 | 58.04 | 58.04 | |
12.1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | 106.573 | 61.852 | 58.04 | 58.04 |
13 | Công an tỉnh |
32.300 | 9.099 | 28.17 | 28.17 |
Chuẩn bị đầu tư | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
13.1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13.2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 31.700 | 9.099 | 28.70 | 28.70 | |
13.3 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13.4 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 17.500 | 5.051 | 28.86 | 28.86 |
13.5 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 7.500 | 2.832 | 37.76 | 37.76 |
13.6 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 2.700 | 781 | 28.91 | 28.91 |
13.7 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 800 | 436 | 54.47 | 54.47 |
13.8 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 3.200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
13.368 | 10.138 | 75.83 | 75.83 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.595 | 2.264 | 87.25 | 87.25 | |
14.1 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 1.448 | 1.448 | 100.03 | 100.03 |
14.2 | Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu | 485 | 275 | 56.66 | 56.66 |
14.3 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh | 43 | 44 | 101.33 | 101.33 |
14.4 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 57 | 57 | 100.65 | 100.65 |
14.5 | Xây dựng Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 562 | 440 | 78.29 | 78.29 |
Thực hiện dự án | 10.773 | 7.873 | 73.08 | 73.08 | |
14.6 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | 1.530 | 1.216 | 79.47 | 79.47 |
14.7 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | 1.532 | 1.213 | 79.16 | 79.16 |
14.8 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | 1.537 | 1.222 | 79.48 | 79.48 |
14.9 | Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | 633 | 633 | 100.03 | 100.03 |
14.10 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | 3.469 | 1.951 | 56.23 | 56.23 |
14.11 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | 2.010 | 1.578 | 78.51 | 78.51 |
14.12 | Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành | 62 | 61 | 99.11 | 99.11 |
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |
90.300 | 48.195 | 53.37 | 53.37 |
Thực hiện dự án | 90.300 | 48.195 | 53.37 | 53.37 | |
15.1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | 26.300 | 9.671 | 36.77 | 36.77 |
15.2 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | 14.000 | 200 | 1.43 | 1.43 |
15.3 | Đường vào Đồn Biên phòng Suối Lam | 50.000 | 38.324 | 76.65 | 76.65 |
16 | Chi cục Kiểm lâm | 1.800 | 1.730 | 96.09 | 96.09 |
Thực hiện dự án | 1.800 | 1.730 | 96.09 | 96.09 | |
16.1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | 1.800 | 1.730 | 96.09 | 96.09 |
17 | Văn phòng UBND tỉnh | 1.600 | 1.043 | 65.18 | 65.18 |
Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 | |
17.1 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 |
Thực hiện dự án | 1.500 | 943 | 62.86 | 62.86 | |
17.2 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 1.500 | 943 | 62.86 | 62.86 |
18 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | 10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Thực hiện dự án | 10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
18.1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | 10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | UBND Thành phố | 51.530 | 13.391 | 25.99 | 25.99 |
Thực hiện dự án | 51.530 | 13.391 | 25.99 | 25.99 | |
19.1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | 51.530 | 13.391 | 25.99 | 25.99 |
20 | UBND huyện Tân Biên | 5.000 | 1.642 | 32.85 | 32.85 |
Thực hiện dự án | 5.000 | 1.642 | 32.85 | 32.85 | |
20.1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | 5.000 | 1.642 | 32.85 | 32.85 |
21 | BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh | 35.532 | 34.407 | 96.83 | 96.83 |
Thực hiện dự án | 35.532 | 34.407 | 96.83 | 96.83 | |
21.1 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát | 35.500 | 34.375 | 96.83 | 96.83 |
21.2 | Đình Hiệp Ninh | 32 | 32 | 99.92 | 99.92 |
22 | BQL DAĐTXD huyện Châu Thành | 35.570 | 28.587 | 80.37 | 80.37 |
Chuẩn bị đầu tư | 170 | 170 | 100.00 | 100.00 | |
22.1 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 170 | 170 | 100.00 | 100.00 |
Thực hiện dự án | 35.400 | 28.417 | 80.27 | 80.27 | |
22.2 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | 2.900 | 2.797 | 96.46 | 96.46 |
22.3 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | 6.500 | 5.289 | 81.37 | 81.37 |
22.4 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | 22.700 | 18.894 | 83.23 | 83.23 |
22.5 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 3.300 | 1.436 | 43.52 | 43.52 |
23 | BQL DAĐTXD huyện Tân Châu | 13.000 | 8.887 | 68.36 | 68.36 |
Thực hiện dự án | 13.000 | 8.887 | 68.36 | 68.36 | |
23.1 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | 13.000 | 8.887 | 68.36 | 68.36 |
24 | BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu | 16.720 | 1.152 | 6.89 | 6.89 |
Chuẩn bị đầu tư | 720 | 524 | 72.74 | 72.74 | |
24.1 | Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | 720 | 524 | 72.74 | 72.74 |
Thực hiện dự án | 16.000 | 628 | 3.92 | 3.92 | |
24.2 | Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | 6.000 | 628 | 10.47 | 10.47 |
24.3 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | 10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
