CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán |
I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 2.034.000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 1.325.000 |
2 | Thu từ dầu thô | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối) | 195.000 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại | |
5 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 514.000 |
II | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2.347.182 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 1.298.944 |
- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% | 223.214 | |
Trong đó: Thu phạt theo NĐ 146/CP và thu chống lậu | 45.000 | |
- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) | 1.075.730 | |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 437.684 |
- Bổ sung cân đối | 183.879 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 253.805 | |
Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước | 20.000 | |
3 | Thu chuyển nguồn | 96.554 |
4 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 514.000 |
- Học phí | 18.000 | |
- Viện phí | 46.000 | |
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 450.000 | |
III | CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2.347.182 |
1 | Chi cân đối ngân sách địa phương | 1.680.814 |
a | Chi đầu tư phát triển | 321.300 |
b | Chi thường xuyên | 1.251.850 |
c | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư | 24.000 |
d | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 |
e | Dự phòng | 42.070 |
7 | Nguồn cải cách tiền lương | 40.594 |
2 | Các khoản chi được quản lý qua NSNN | 585.000 |
a | Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết | 521.000 |
b | Chi từ nguồn thu học phí, viện phí và các khoản đóng góp | 64.000 |
3 | Chi CT MTQG, CT 135 và dự án 5 triệu ha rừng | 81.368 |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2009
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán |
A | B | 3 |
A | Ngân sách cấp tỉnh | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh | 1.832.396 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 833.712 |
- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% | 118.170 | |
- Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % | 715.542 | |
2 | Bổ sung từ ngân sách trung ương | 437.684 |
- Bổ sung cân đối | 183.879 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 253.805 | |
Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | 20.000 | |
3 | Thu chuyển nguồn | 71.000 |
4 | Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN | 490.000 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh | 1.832.396 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) |
1.320.132 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị | 512.264 |
- Bổ sung cân đối | 25.349 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 486.915 | |
Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | 20.000 | |
B | Ngân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện ,thị | 1.027.050 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 465.232 |
- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% | 108.564 | |
- Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 356.668 | |
2 | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 512.264 |
- Bổ sung cân đối | 25.349 | |
- Bổ sung có mục tiêu | 486.915 | |
Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | ||
3 | Thu chuyển nguồn | 25.554 |
4 | Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN | 24.000 |
II | Chi ngân sách huyện, thị | 1.027.050 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán |
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN | 2.034.000 | |
A | Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước | 1.520.000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước | 1.325.000 |
1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương | 113.000 |
-Thuế giá trị gia tăng | 65.000 | |
-Thuế thu nhập doanh nghiệp | 47.600 | |
-Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 10 | |
-Thuế môn bài | 284 | |
-Thuế tài nguyên | 100 | |
-Thu khác | 6 | |
2 | Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Địa phương | 172.500 |
-Thuế giá trị gia tăng | 89.000 | |
-Thuế thu nhập doanh nghiệp | 82.710 | |
-Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 200 | |
-Thuế môn bài | 170 | |
-Thuế tài nguyên | 350 | |
-Thu khác | 70 | |
3 | Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 95.500 |
-Thuế giá trị gia tăng | 76.000 | |
-Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14.000 | |
-Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước | 5.000 | |
-Thuế môn bài | 450 | |
-Thu khác | 50 | |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 387.000 |
-Thuế giá trị gia tăng | 328.230 | |
-Thuế thu nhập doanh nghiệp | 42.200 | |
-Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 2.190 | |
-Thuế môn bài | 12.000 | |
-Thuế tài nguyên | 1070 | |
-Thu khác | 1310 | |
5 | Lệ phí trước bạ | 93.650 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 2.200 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | 119.690 |
8 | Thu phí xăng dầu | 90.000 |
9 | Thu phí và lệ phí | 54.320 |
10 | Các khoản thu về nhà, đất | 115.860 |
a | Thuế nhà, đất | 10.860 |
b | Thu tiền cho thuê mặt đất | 18.000 |
c | Tiền sử dụng đất | 80.000 |
d | Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 7000 |
11 | Thu tại xã | 5.300 |
12 | Thu khác ngân sách | 75.980 |
II | Thu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng | 195.000 |
nhập khẩu do Hải quan thu | ||
1 | Thu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu | 54.000 |
2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) | 141.000 |
III | Thu viện trợ | |
B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 514.000 |
1 | Học phí | 18.000 |
2 | Viện phí | 46.000 |
3 | Thu xổ số kiến thiết | 450.000 |
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2.347.182 | |
A | Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương | 1.833.182 |
1 | Các khoản thu hưởng 100% | 223.214 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng | 1.075.730 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 437.684 |
4 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 96.554 |
B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 514.000 |
1 | Học phí | 18.000 |
2 | Viện phí | 46.000 |
3 | Thu xổ số kiến thiết | 450.000 |
Ý kiến bạn đọc