DANH MỤC
HỆ THỐNG MẪU BIỂU KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ CHUẨN
Tên Báo cáo | Năm báo cáo |
Biểu mẫu | Số Quyết định/ Văn bản công bố |
Ngày công bố |
Đường dẫn toàn văn |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | 46/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B46-TT343-72 |
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 | 2021 | 47/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B47-TT343-72 |
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 | 2021 | 48/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B48-TT343-72 |
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 | 2021 | 49/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B49-TT343-72 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 50/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B50-TT343-72 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 | 2021 | 51/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B51-TT343-72 |
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 52/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B52-TT343-72 |
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 53/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B53-TT343-72 |
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 | 2021 | 54/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B54-TT343-72 |
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 | 2021 | 55/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B55-TT343-72 |
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 | 2021 | 56/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B56-TT343-72 |
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 | 2021 | 57/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B57-TT343-72 |
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 | 2021 | 58/CK-NSNN | 33/QĐ-UBND | 07/01/2021 | DT-2021-N-B58-TT343-72 |
P. QLNS
Ý kiến bạn đọc