Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ này |
1 | GIÁ BÁN LẺ | ||
1,001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 7.000 |
1,002 | Gạo tẻ thường | " | 10.200 |
1,003 | Gạo Tài nguyên loại I | " | 14.500 |
1,004 | Thịt lợn thăn | " | 93.000 |
1,005 | Thịt lợn mông sấn | " | 90.000 |
1,006 | Thịt bò thăn loại I | " | 235.000 |
1,007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 60.000 |
1,008 | Gà ta còn sống | " | 140.000 |
1,009 | Cá quả/lóc ruộng (3 con/kg) | " | 130.000 |
1,010 | Cá chép | " | 50.000 |
1,011 | Cá bạc má | " | 55.000 |
1,012 | Cá thu | " | 185.000 |
1,013 | Giò lụa | " | 145.000 |
1,014 | Rau bắp cải/Cải xanh | " | 12.000 |
1,015 | Bí đao xanh | " | 13.000 |
1,016 | Cà chua | " | 16.000 |
1,017 | Dầu ăn thực vật Cooking Tường An | đ/lít | 39.000 |
1,018 | Muối hạt | đ/kg | 4.500 |
1,019 | Đường RE 1kg/túi | " | 19.000 |
1,020 | Sữa bột Similac GainPlus IQ (intelli - Pro) 900g | đ/hộp | 425.000 |
1,021 | Sữa bột Enfagrow A +3 900g | đ/hộp | 355.350 |
1,022 | Bia chai Sài Gòn đỏ | đ/két (20 chai) | 155.000 |
1,023 | Bia lon 333 | đ/thùng (24 lon) | 225.000 |
1,024 | Cocacola chai | đ/két (24 chai) | 105.000 |
1,025 | 7 Up lon | đ/thùng (24 loni) | 170.000 |
1,026 | Rượu vang nội chai | đ/chai 750ml | 80.000 |
1,027 | Thuốc cảm thông thường (Paracetamol) |
đ/lọ 100viên | 45.000 |
1,028 | Thuốc Ampi nội 250mg | " | 32.000 |
1,029 | Thuốc thú y (*) Enrofloxacin | đ/chai | 63.000 |
1,030 | Thuốc bảo vệ thực vật (*) Basa (480 ml) Nhật |
đ/chai | 43.000 |
1,031 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN Con cò |
đ/kg | 15.500 |
1,032 | Lốp xe máy nội Loại 1 | đ/chiếc | 145.000 |
1,033 | Tivi 21'LG | " | 2.000.000 |
1,034 | Tủ lạnh 150l 2 cửa Samsung | " | 4.050.000 |
1,035 | Phao tròn (lớn hoặc nhỏ) | " | 55.000 |
1,036 | Phân U rê Phú Mỹ | đ/bao | 410.000 |
1,037 | Phân Dap16-46 xanh | " | 630.000 |
1,038 | Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) | " | 80.000 |
1,039 | Thép XD phi 10 (Vinakyoei) | đ/kg | 15.000 |
1,040 | Ống nhựa phi 90 cấp I (Bình Minh) | đ/mét | 53.680 |
1,041 | Ống nhựa phi 21 (Bình Minh) | đ/mét | 6.820 |
1,042 | Xăng 92 | đ/lít | 17.230 |
1,043 | Dầu hỏa | " | 12.520 |
1,044 | Điêden 0,05S | " | 13.510 |
1,045 | Gas Petro (VN,SG) | đ/b/12kg | 291.000 |
1,046 | Cước ô tô liên tỉnh: ( Thành phố Tây Ninh - An Sương) |
đ/vé | 55.000 |
1,047 | Cước taxi Mai Linh (xe Vios 4 chỗ) |
đ/km đầu tiên | 11.000 |
1,048 | Cước xe buýt | đ/vé | 15.000 |
1,049 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 110.000 |
1,050 | Trông giữ xe máy | đ/lần/chiếc | 1.000 |
1,050 | Vàng 9999 SJC | đồng/chỉ | 3.396.000 |
2 | GIÁ MUA NÔNG SẢN | ||
2,001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 4.500 |
2,002 | Gạo NL loại 1 | " | |
2,003 | Gạo NL loại 2 | " | |
2,004 | Gạo TP XK 5% tấm | " | |
2,005 | Gạo TP XK 25% tấm | " | |
2,006 | Lợn hơi | " | 45.000 |
2,007 | Cá Diêu hồng | " | 43.000 |
2,008 | Cá lóc (loại 3 con/kg) | " | 115.000 |
2,009 | Xoài | " | 10.000 |
2,01 | Ớt tươi xuất khẩu (Loại 1) | " | 25.000 |
2,011 | Lạc tươi loại I | " | - |
2,012 | Mía cây | " | 1.100 |
2,013 | Thuốc lá (Loại 1) | " | 48.000 |
2,014 | Cao su (Mủ nước qui khô) | " | 18.800 |
2,015 | Ngô hạt (Bắp hạt trắng phơi khô đã tách bỏ cùi) | " | 20.000 |
2,016 | Khoai mì (30% chữ bột) | " | 2.210 |
Ý kiến bạn đọc