A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 6 tháng đầu năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,88% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: 9 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,27%, đồ uống và thuốc lá tăng 3,25%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,06%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và Vật liệu xây dựng tăng 7,16%, Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23; giao thông tăng 15,76%; Giáo dục tăng 0,1%, Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,09%, Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,62%; 2 nhóm không đổi: Thuốc và vật liệu y tế và Bưu Chính viễn thông.
Vàng 99,99%: tăng 1,96% so với cùng kỳ năm trước.
Đô la Mỹ (loại tờ 50-100USD): giảm 0,24% so với cùng kỳ năm trước.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Giá bán một số loại lương thực (lúa, gạo) trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7% đến 18% so với cùng kỳ năm trước.
2. Thực phẩm:
Giá thực phẩm (thịt heo, gà ta, cá lóc) trong 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm dưới 10% so với cùng kỳ năm trước. Các loại thực phẩm còn lại (thịt bò, Giò lụa, tôm,..) tăng từ 6% đến 26%
Giá các loại rau, củ, quả(cải xanh, bí xanh, cà chua) dao động trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm trong khoảng từ 5% đến 20% so với cùng kỳ năm trước, riêng bắp cải trắng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Giá nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng (Dầu ăn, muối, đường, 7 up,.. ) trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng từ 2 đến 5% so với cùng kỳ năm trước.
4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng
a) Nhóm vật tư nông nghiệp:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, phân ure và phân NPK tăng giá gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các loại vác xin (vacxin dịch tả lợn, vacxin cúm gia cầm, vacxin dịch tả vịt) và thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm từ 11% đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm vật tư nông nghiệp còn lại có giá không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
b) Chất đốt:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá gas đun tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể tăng 86.417 đồng/ bình.
c) Vật liệu xây dựng:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá thép xây dựng tăng 15%, giá xi măng tăng 19%, giá cát tăng 6% và gạch xây tăng 2% so với cùng kỳ năm trước;
5. Giá vàng và Đô la Mỹ:
Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong 06 tháng đầu năm 2022 biến động liên tục. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 20%. Đồng đô la Mỹ trong 06 tháng đầu năm 2022 giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Loại giá | Nguồn thông tin | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (11) | (12) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | |||||
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
Thóc tẻ thường | Giá bán lẻ | ||||||
Gạo tẻ thường | Giá bán lẻ | ||||||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | Sở Công thương | Thương lái | |
Công ty CP chăn nuôi CP | |||||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/lít | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Tường An |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Đường Biên Hòa |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | Hộp thiếc 900g | đ/hộp | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Có thay đổi mặt hàng sữa |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | |||||
21 | 02.0009 | Giống lúa OM6976 | Bao 40 Kg | đ/kg | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
Giống Lúa OM5451 Lộc Trời | Bao 40 Kg | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
02.0017 | Giống lúa OM4900 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
giống lúa OM18 Lộc trời | Bao 40 Kg | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
02.0018 | Giống lúa OM6162 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
Giống lúa Đài Thơm 8 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Lọ 25 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Theo báo giá của doanh nghiệp |
02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Lọ 10 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | |||
02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Lọ 20 liều - dùng cho gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | |||
Lọ 50 liều - dùng cho gia cầm | Giá bán lẻ | ||||||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | ||||
Lọ 10 liều | |||||||
Lọ 25 liều | |||||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | ||||
Lọ 500 liều | |||||||
Lọ 1000 liều | |||||||
02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | ||||
Lọ 1000 liều | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Theo báo giá của doanh nghiệp | |||||
Lọ 500 liều | |||||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Thuốc trừ sâu Chess 50WG | Hoạt chất Pymetrozine, 25g/gói, Cty TNHH Syngenta VN | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | Hoạt chất Imidacloprid, 100ml/chai, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/chai | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | Hoạt chất Fipronil, 5g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | Hoạt chất Isiprothiolane, 480ml/chai, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | Hoạt chất Tricyclazole, 25g/gói, Cty Dow AgroSciences B.V | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | Hoạt chất Fenoxanil, 100ml/chai, Cty CP Đầu tư Hợp Trí | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | Hoạt chất Fosetyl-aluminium, 100g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | Hoạt chất Metalaxyl, 25g/gói, Cty Map Pacific PTE Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | Hoạt chất Mancozeb, 500g/gói. Cty CP Nông dược HAI | đ/gói | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
Thuốc trừ cỏ Glyphosan 480SL | Hoạt chất Glyphosate, 1lit/chai, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ cỏ Difit 300EC | Hoạt chất Pretilachlor, 480ml/chai, Cty TNHH TM Nông Phát | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Sofit 350 EC 500ml | Pretilachlor 300g/l+ Fenclorim 100g/l |
||||||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | Hàm lượng Nito tổng số 46,3%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | Hàm lượng Nito tổng số 16%, Lân hữu hiệu 16%, Kali hữu hiệu 8%, Lưu huỳnh 13%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | ||
III | 03 | ĐỒ UỐNG | |||||
31 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | Chai nhựa 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
32 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | Chai 750ml | đ/chai | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
33 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 up | |||||||
Coca cola | |||||||
34 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
Bia Sài Gòn | |||||||
Bia Tiger | |||||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | |||||
35 | 04.0001 | Xi măng | PCB30 bao 50kg | đ/bao | Giá bán lẻ | Sở Xây dựng | Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh (giá giao tại nhà máy) |
36 | 04.0002 | Thép xây dựng | Thép phi 6-8mm | đ/kg | Giá kê khai | Công ty TNHH SX&TM Đắc Nhẫn | |
37 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | ||
38 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | Sở Xây dựng | Trực tiếp điều tra, thu thập từ một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh |
39 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | ||
40 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | Giá bán lẻ | Sở Xây dựng | Trực tiếp điều tra, thu thập từ một số cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh |
41 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 Hoa sen | đ/m | Giá bán lẻ | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | |
42 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg Saigon Petro (không kể tiền bình) | bình | Giá bán lẻ | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh | |
43 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (hộ dân) | Ghi rõ tên doanh nghiệp cung cấp, địa bàn cung cấp | đ/m3 | Giá bán lẻ | Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh | |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | |||||
44 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | Sở Y tế | |
45 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
46 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25m | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
47 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
48 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/viên | Giá bán lẻ | Sở Y tế | |
49 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
50 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
51 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Metformin 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
52 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/viên | Giá bán lẻ | ||
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | |||||
53 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lượt | Giá kê khai | Sở Y tế | |
54 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | |||
55 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | |||
56 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | |||
57 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | |||
58 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | |||
59 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | |||
60 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | |||
61 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | |||
62 | 06.001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/lượt | Giá kê khai | ||
63 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | |||
64 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | |||
65 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | |||
66 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | |||
67 | 06.0015 | Điện tâm đồ | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/lượt | Giá kê khai | ||
68 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | |||
69 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | |||
70 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lượt | Giá kê khai | Sở Y tế | |
71 | 06.0019 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | |||
72 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | |||
73 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | |||
74 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | |||
75 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | |||
76 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | |||
77 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | |||
78 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | |||
79 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | |||
VII | 07 | GIAO THÔNG | |||||
80 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||
81 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | ||||
82 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | đ/vé | Giá kê khai | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh | Tây Ninh - An Sương |
83 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/vé | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
84 | 07.0005 | Giá cước taxi | Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ (Taxi Mai Linh) | đ/km | CN 1Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh | ||
85 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
86 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
87 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | |||||
88 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Ghi rõ tên trường | Đồng/tháng | Sở GDĐT | ||
Vùng thành thị | Học phí | ||||||
Vùng nông thôn | Học phí | ||||||
89 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Ghi rõ tên trường | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | Học phí | ||||||
Vùng nông thôn | Học phí | ||||||
90 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Ghi rõ tên trường | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | Học phí | ||||||
Vùng nông thôn | Học phí | ||||||
91 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | |||||
Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | |||||
Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | |||||
Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | |||||
92 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | Ghi rõ tên trường, ngành nghề đào tạo | Đồng/tháng hoặc đồng/tín chỉ | Sở GDĐT | ||
- Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông , lâm, thủy sản | Đồng/tháng | Học phí | |||||
- Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. | Đồng/tháng | Học phí | |||||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | |||||
93 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm (từ đâu, đến đâu...) | đ/người/ chuyến | Giá theo đoàn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Công ty TNHH Tây Ninh tours |
Tây Ninh - Vũng Tàu | |||||||
Tây Ninh - Phan Thiết | |||||||
94 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | Hai giường đơn hoặc 1 giường đôi, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | Khạch sạn Victory | |
95 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | 1 giường, điều hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | ||
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | |||||
96 | 10.0001 | Vàng 99,99% | Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ | 1000 đ/chỉ | Giá bán lẻ | CTK | Vàng nhẫn tròn thị trường tự do |
97 | 10.0002 | Đô la Mỹ | Loại tờ 100USD | đ/USD | Giá bán lẻ | CTK | Giá mua vào và bán ra của ngân hàng thương mại |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | ||||||
98 | Gas (LPG - SunPetro gas) | Propan+Butan (Bình 12kg) | đồng/bình | Giá kê khai | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | ||
99 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | Bình 12kg | đồng/bình | Giá kê khai | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | ||
100 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | Giá kê khai | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy | |||
Sắt Φ 8 Nhật | |||||||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | Giá kê khai | |||||
Sắt Φ 12 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 14 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 16 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 18 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 20 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 22 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 25 gân Nhật | |||||||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | |||||||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | |||||||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | |||||||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | |||||||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | |||||||
101 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | Giá kê khai | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | |||
Thép tròn đặc Ø8 | |||||||
Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | đ/kg | Giá kê khai | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | ||||
Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | |||||||
Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | |||||||
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | ||||||
III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giá 06 tháng đầu năm 2022:
- Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 1, 2, 3,4 và 5.
- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 1,2, 3,4, 5 và 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Đã thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường trong và sau tết theo Chỉ thị 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành: Sở Tài chính, Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi thú y, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành Phố khảo sát, kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường và một số chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để đảm bảo bình ổn thi trường nhất là tập trung kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân.
