A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 9 tháng đầu năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng đầu năm 2022 tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: 9 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,86%, đồ uống và thuốc lá tăng 3,27%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,08%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,85%, Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,34%; giao thông tăng 13,04%; Giáo dục tăng 0,25%, Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,2%, Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,12%; 2 nhóm không đổi: Thuốc và vật liệu y tế và Bưu Chính viễn thông.
Vàng 99,99%: tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước.
Đô la Mỹ (loại tờ 50-100USD): tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Giá bán một số loại lương thực (lúa, gạo) trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 9% đến 17% so với cùng kỳ năm trước.
2. Thực phẩm:
Giá thực phẩm (thịt heo, gà ta, cá lóc) trong 9 tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm dưới 22% so với cùng kỳ năm trước. Các loại thực phẩm còn lại (thịt bò, Giò lụa, tôm,..) tăng từ 6% đến 20%
Giá các loại rau, củ, quả(cải xanh, bí xanh, cà chua) trong 9 tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm trong khoảng từ 3% đến 8,3% so với cùng kỳ năm trước.
Giá nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng (Dầu ăn, muối, đường, 7 up,.. ) trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng từ 22 đến 43% so với cùng kỳ năm trước.
4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng
a) Nhóm vật tư nông nghiệp:
Trong 9 tháng đầu năm 2022, phân ure và phân NPK tăng giá gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các loại vác xin (vacxin dịch tả lợn, vacxin cúm gia cầm, vacxin dịch tả vịt) và thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP trong 9 tháng đầu năm 2022 giảm từ 7% đến 22% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm vật tư nông nghiệp còn lại có giá không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
b) Chất đốt:
Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá gas đun tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể tăng 64.444 đồng/ bình.
c) Vật liệu xây dựng:
Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá thép xây dựng tăng 11%, giá xi măng tăng 121%, giá cát tăng 2% và gạch xây tăng 3%, ống nhựa tăng 24% so với cùng kỳ năm trước;
5. Giá vàng và Đô la Mỹ:
Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong 09 tháng đầu năm 2022 biến động liên tục. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 12%. Đồng đô la Mỹ trong 09 tháng đầu năm 2022 giảm 70,46 đồng/USD so với cùng kỳ năm trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ này | Nguồn thông tin |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (8) | (11) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | ||||
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
Thóc tẻ thường | Giá bán lẻ | 9.156 | ||||
Gạo tẻ thường | Giá bán lẻ | 14.022 | ||||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | đ/kg | Giá bán lẻ | 21.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | 70.556 | Sở Công thương |
63.778 | ||||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 112.778 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | đ/kg | Giá bán lẻ | 252.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | 245.889 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
7 | 01.0007 | Gà ta | đ/kg | Giá bán lẻ | 117.778 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | đ/kg | Giá bán lẻ | 75.556 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
9 | 01.0009 | Giò lụa | đ/kg | Giá bán lẻ | 179.444 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | đ/kg | Giá bán lẻ | 101.333 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
11 | 01.0011 | Cá chép | đ/kg | Giá bán lẻ | 89.222 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | đ/kg | Giá bán lẻ | 229.111 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.722 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.367 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 20.222 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
16 | 01.0016 | Cà chua | đ/kg | Giá bán lẻ | 20.556 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
17 | 01.0017 | Muối hạt | đ/kg | Giá bán lẻ | 7.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | đ/lít | Giá bán lẻ | 54.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | đ/kg | Giá bán lẻ | 26.778 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | đ/hộp | Giá bán lẻ | 332.876 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | ||||
21 | 02.0009 | Giống lúa OM6976 | đ/kg | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
Giống Lúa OM5451 Lộc Trời | đ/kg | Giá bán lẻ | 14.989 | |||
02.0017 | Giống lúa OM4900 | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
giống lúa OM18 Lộc trời | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.322 | |||
02.0018 | Giống lúa OM6162 | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.200 | ||
02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
Giống lúa Đài Thơm 8 | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.778 | |||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | 105.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | ||
02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | ||
02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | - | ||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 18.900 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 33.075 | ||
02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 1.100.4 | ||
Giá bán lẻ | 1.050 | |||||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | - | ||
3.570 | ||||||
3.360 | ||||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | - | ||
420 | ||||||
399 | ||||||
02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | - | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
70 | ||||||
80.00 | ||||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - | |
Thuốc trừ sâu Chess 50WG | đ/gói | Giá bán lẻ | 42.000 | |||
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 22.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 45.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 26.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | đ/chai | Giá bán lẻ | 28.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 45.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 25.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 80.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Thuốc trừ cỏ Glyphosan 480SL | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ cỏ Difit 300EC | đ/chai | Giá bán lẻ | ||||
Sofit 350 EC 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 161.667 | |||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 872.222 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
29 | 02.0062 | Phân NPK | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 876.667 | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | ||||
31 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | đ/chai | Giá bán lẻ | 6.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
32 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | đ/chai | Giá bán lẻ | 120.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
33 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 up | 187.778 | |||||
Coca cola | 197.000 | |||||
34 | 03.0004 | Bia lon | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
235.556 | ||||||
342.733 | ||||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | ||||
35 | 04.0001 | Xi măng | đ/bao | Giá bán lẻ | 88.722 | Sở Xây dựng |
36 | 04.0002 | Thép xây dựng | đ/kg | Giá kê khai | 20.246 | |
37 | 04.0003 | Cát xây | đ/m3 | Giá bán lẻ | 284.444 | |
38 | 04.0004 | Cát vàng | đ/m3 | Giá bán lẻ | 284.444 | Sở Xây dựng |
39 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | đ/m3 | Giá bán lẻ | 254.444 | |
40 | 04.0006 | Gạch xây | đ/viên | Giá bán lẻ | 718 | Sở Xây dựng |
41 | 04.0007 | Ống nhựa | đ/m | Giá bán lẻ | 40.597 | |
42 | 04.0008 | Gas đun | bình | Giá bán lẻ | 459.889 | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh |
43 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (hộ dân) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 5.500 | Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | ||||
44 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | đ/viên | Giá bán lẻ | 650 | Sở Y tế |
45 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | đ/viên | Giá bán lẻ | 11.500 | |
46 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | |
47 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | đ/viên | Giá bán lẻ | 550 | |
48 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | đ/viên | Giá bán lẻ | 4.900 | Sở Y tế |
49 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | đ/viên | Giá bán lẻ | 480 | |
50 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | đ/viên | Giá bán lẻ | 3.000 | |
51 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | đ/viên | Giá bán lẻ | 150 | |
52 | 05.0009 | Thuốc khác | đ/viên | Giá bán lẻ | - | |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | ||||
53 | 06.0001 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | Sở Y tế |
54 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 187.100 | |
55 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 43.900 | |
56 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 65.400 | |
57 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 43.100 | |
58 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 32.800 | |
59 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 244.000 | |
60 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 337.000 | |
61 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 72.300 | |
62 | 06.001 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | |
63 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 344.600 | |
64 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | ||
65 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
66 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
67 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
68 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
69 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
70 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | - | Sở Y tế |
71 | 06.0019 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 63.111 | |
72 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 378.889 | |
73 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 128.111 | |
74 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 103.111 | |
75 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
76 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
77 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 411.000 | |
78 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 336.667 | |
79 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 150.000 | |
VII | 07 | GIAO THÔNG | ||||
80 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 3.667 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
81 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | 6.667 | ||
82 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | đ/vé | Giá kê khai | 92.222 | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh |
83 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | đ/vé | 19.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
84 | 07.0005 | Giá cước taxi | đ/km | 15.000 | CN 1Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh | |
85 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | Giá bán lẻ | 26.231 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
86 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | Giá bán lẻ | 27.183 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
87 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | Giá bán lẻ | 23.930 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | ||||
88 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | 0 | Sở GDĐT | |
Vùng thành thị | Học phí | 60.000 | ||||
Vùng nông thôn | Học phí | 30.000 | ||||
89 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | Học phí | 65.000 | ||||
Vùng nông thôn | Học phí | 35.000 | ||||
90 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | Học phí | 70.000 | ||||
Vùng nông thôn | Học phí | 40.000 | ||||
91 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | ||||
Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
92 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | Đồng/tháng hoặc đồng/tín chỉ | Sở GDĐT | ||
Đồng/tháng | Học phí | 320.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | ||||
93 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | đ/người/ chuyến | Giá theo đoàn | - | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.555.556 | |||||
Tây Ninh - Phan Thiết | 1.601.111 | |||||
94 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 698.889 | |
95 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 250.000 | |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | ||||
96 | 10.0001 | Vàng 99,99% | 1000 đ/chỉ | Giá bán lẻ | 5.323.889 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
97 | 10.0002 | Đô la Mỹ | đ/USD | Giá bán lẻ | 23.246.67 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | |||||
98 | Gas (LPG - SunPetro gas) | đồng/bình | Giá kê khai | 394.444 | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | |
99 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | đồng/bình | Giá kê khai | 451.222 | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | |
100 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | Giá kê khai | 21.309 | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy | |
Sắt Φ 8 Nhật | 21.309 | |||||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | Giá kê khai | 147.478 | |||
Sắt Φ 12 gân Nhật | 210.744 | |||||
Sắt Φ 14 gân Nhật | 286.544 | |||||
Sắt Φ 16 gân Nhật | 374.611 | |||||
Sắt Φ 18 gân Nhật | 474.067 | |||||
Sắt Φ 20 gân Nhật | 585.133 | |||||
Sắt Φ 22 gân Nhật | 707.811 | |||||
Sắt Φ 25 gân Nhật | 921.500 | |||||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | 310.433 | |||||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | 404.833 | |||||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | 512.200 | |||||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | 635.867 | |||||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | 768.511 | |||||
101 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | Giá kê khai | 20.246 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | |
Thép tròn đặc Ø8 | 20.246 | |||||
Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | 140.182 | |||||
Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | 200.276 | |||||
Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | đ/kg | Giá kê khai | 272.768 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | ||
Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | 356.210 | |||||
Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | 450.667 | |||||
Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | 556.598 | |||||
Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | 672.708 | |||||
Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | 876.466 | |||||
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | |||||
III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giá 9 tháng đầu năm 2022:
- Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022.
- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2022, 3 tháng và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Đã thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường trong và sau tết theo Chỉ thị 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành: Sở Tài chính, Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi thú y, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành Phố khảo sát, kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường và một số chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để đảm bảo bình ổn thi trường nhất là tập trung kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân.
- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh covid, Tết Nguyên Đán để gây mất ổn định thị trường.
- Hiện nay mặt hàng xăng dầu là loại mặt hàng đang được chú ý và quan tâm nhiều nhất từ Chính phủ, Bộ ngành, địa phương. Giá là do Liên bộ Tài Chính Công Thương ban hành định giá theo kỳ. Sở Công Thương chỉ là cơ quan tham mưu giúp việc của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến ngày 09/02/2022 và Công văn số 586/VP-KT ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức làm việc trực tiếp với các thương nhân, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh.
- Thực hiện Công văn số 867/UBND-KT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác điều hành giá năm 2022. Sở Công Thương đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Hệ thống siêu thị CopMart, Bách hóa Xanh và Công ty TNHH XNK-TM-CN-DV Hùng Duy thực hiện: Tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp. Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho người dân đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, các khu vực bị cách ly phong tỏa. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục vận động Hội người trồng mía và Nhà máy đường (TTC-BH) Tây Ninh nên có tiếng nói chung về giá thu mua mía nhằm hài hòa lợi ích giữa đôi bên và phù hợp với giá đường hiện nay. Trường hợp giữa hai bên không thống nhất, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022 giữa Hội người trồng mía và Nhà máy đường (TTC-BH) Tây Ninh. Tuy nhiên, ngày 18/3/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 748/STC-QLG&CS báo cáo Ủy ban nhân dân về việc tổ chức Hội nghị hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022, theo đó sẽ có thông báo với Hội người trồng mía không tổ chức Hội Nghị Hiệp thương giá do không đủ cơ sở pháp lý để tổ chức Hiệp Thương giá.
- Do giá phân bón tăng cao, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan ban ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giá phân bón.
- Triển khai thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/2/2022, Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022; Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/2/2022; Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 2/3/2022; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/03/2022; Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 22/6/2022; Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 18/7/2022; Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng chính phủ về công tác điều hành giá năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, tăng cường triển khai công tác điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Ban hành Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý giá cả một số mặt hàng.
B. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022:
Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường (tháng) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
