Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2021.
A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2021
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2021 giảm 0,33% so với tháng trước; tăng 3,08% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,76% so tháng 12 năm trước;
Giá tiêu dùng tháng 9 năm 2021 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do: 4 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%.
2 nhóm giảm so với tháng trước: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 3,03%, nhóm giao thông giảm 0,12%,
Và 5 nhóm có chỉ số giá ổn định là: đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông và giáo dục .
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh covid để gây mất ổn định thị trường.
- Tập trung kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh những mặt hàng thiết yếu (kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá), tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức.
B. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021:
Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường (tháng) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
Đối với doanh nghiệp: hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối, cung ứng hàng hóa ra thị trường.
Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh covid để gây mất ổn định thị trường.
Tập trung kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh những mặt hàng thiết yếu (kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá), tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức.
Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm bắt tình hình giá cả thị trường, kịp thời triển khai các biện pháp bình ổn giá thị trường, đảm bảo đủ nguồn hàng cho người tiêu dung, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và biến động lớn về giá cả;
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2021:
Tình hình giá cả thị trường trong tháng 10 năm 2021 dự báo các mặt hàng về lương thực thực phẩm (gạo, thóc, thịt heo, cá, rau xanh…), nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng (dầu ăn, đường, muối…), nhóm vật liệu xây dựng và chất đốt (xi măng, thép, xăng dầu…), nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông sẽ có biến động so với các thời điểm trước do mới thực hiện các giải pháp về kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, cần một khoản thời gian và lộ trình nhất định để cung và cầu cân bằng nhờ việc hàng hóa đưa vào lưu thông, ổn định.
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 9 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tháng 10 năm 2021 của Sở Tài chính Tây Ninh.
Tải về tập tin đính kèm.
PHỤ LỤC
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Giá kỳ này | Ghi chú |
| | | | | | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) | (12) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | | | | |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | ||
Thóc tẻ thường | | 8.500 | ||||
Gạo tẻ thường | | 13.000 | ||||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | 20.000 | |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | 77.000 | Thương lái | |
| | 50.000 | Công ty CP chăn nuôi CP | |||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | 138.000 | ||
139.000 | ||||||
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | 230.000 | |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | 270.000 | |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 110.000 | |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 65.000 | |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | 170.000 | |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 115.000 | |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 82.000 | |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | 245.000 | |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 28.000 | Giá Trung bình được điều tra tại các Chợ trên địa bàn Tây Ninh |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | 32.000 | | |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | 32.000 | | |
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | 36.000 | |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | 7.000 | |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/lít | 40.000 | Tường An |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | 27.000 | Đường Biên Hòa |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | Hộp thiếc 900g | đ/hộp | 255.310 | Dielac Alpha xanh |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | | | | |
21 | 02.0009 | Giống lúa OM6976 | Bao 40 Kg, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/kg | 10.900 | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
| 02.0017 | Giống lúa OM4900 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | 11.500 | |
| 02.0018 | Giống lúa OM6162 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | 11.200 | |
| 02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | | ||
| 02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | | ||
| Giống lúa Đài Thơm 8 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | 16.500 | | |
| Giống lúa OM5451 | 10.000 | ||||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | 105.000 | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
| 02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | | ||
| 02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | | ||
| 02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | | ||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Lọ 25 liều | Đồng/liều | 18.900 | Theo báo giá của doanh nghiệp |
| 02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Lọ 10 liều | Đồng/liều | 33.075 | |
| 02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Lọ 20 liều - dùng cho gia cầm | Đồng/liều | 1.100,4 | |
| Lọ 50 liều - dùng cho gia cầm | 1.050 | | |||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Theo báo giá của doanh nghiệp | |||
| Lọ 10 liều | 3.570 | | |||
| Lọ 25 liều | 3.360 | | |||
| 02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | | ||
| Lọ 500 liều | 420 | | |||
| Lọ 1000 liều | 399 | | |||
| 02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | | ||
| Lọ 1000 liều | 70 | | |||
Lọ 500 liều | 80,00 | | ||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
| Thuốc trừ sâu Chess 50WG | Hoạt chất Pymetrozine, 25g/gói, Cty TNHH Syngenta VN | đ/gói | 42.000 | | |
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | Hoạt chất Imidacloprid, 100ml/chai, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/chai | 22.000 | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
| Thuốc trừ sâu Regent 800WG | Hoạt chất Fipronil, 5g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | 13.000 | | |
26 | 2,0059 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
| Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | Hoạt chất Isiprothiolane, 480ml/chai, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | Hoạt chất Tricyclazole, 25g/gói, Cty Dow AgroSciences B.V | đ/gói | 26.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | Hoạt chất Fenoxanil, 100ml/chai, Cty CP Đầu tư Hợp Trí | đ/chai | 28.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | Hoạt chất Fosetyl-aluminium, 100g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | Hoạt chất Metalaxyl, 25g/gói, Cty Map Pacific PTE Ltd | đ/gói | 25.000 | | |
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | Hoạt chất Mancozeb, 500g/gói. Cty CP Nông dược HAI | đ/gói | 80.000 | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
| Thuốc trừ cỏ Glyphosan 480SL | Hoạt chất Glyphosate, 1lit/chai, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | 135.000 | | |
Thuốc trừ cỏ Difit 300EC | Hoạt chất Pretilachlor, 480ml/chai, Cty TNHH TM Nông Phát | đ/chai | 105.000 | | ||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | Hàm lượng Nito tổng số 46,3%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | 600.000 | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | Hàm lượng Nito tổng số 16%, Lân hữu hiệu 16%, Kali hữu hiệu 8%, Lưu huỳnh 13%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | 550.000 | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | | | | |
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | Chai nhựa 500ml | đ/chai | 5.000 | |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | Chai 750ml | đ/chai | 120.000 | |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | ||
| 7 up | 183.000 | ||||
| Coca cola | 190.000 | ||||
33 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | ||
| Bia Sài Gòn | 240.000 | ||||
| Bia Tiger | 340.000 | ||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | | | | |
34 | 04.0001 | Xi măng | PCB40 bao 50kg | đ/bao | 72.500 | Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh (giá giao tại nhà máy) |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | Thép phi 6-8mm | đ/kg | 18400 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh |
36 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 270.000 | Công ty TNHH TM Lâm Phú Quốc (Giá theo Công văn số 987/UBND ngày 02/8/2021 của UBND Thị xã Hòa Thành) |
37 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 270.000 | Công ty TNHH TM Lâm Phú Quốc (Giá theo Công văn số 987/UBND ngày 02/8/2021 của UBND Thị xã Hòa Thành) |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 110.000 | Công ty TNHH TM Lâm Phú Quốc (Giá theo Công văn số 987/UBND ngày 02/8/2021 của UBND Thị xã Hòa Thành) |
39 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | 700 | Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi (Giá tại nhà máy) |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 Hoa sen | đ/m | 33.880 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
41 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg Saigon Petro (không kể tiền bình) | bình | 419.500 | |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | 5.500 | ||
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | | | | |
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg | đ/viên | 610 | Thu thập giá thị trường |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg | đ/viên | 11.500 | |
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25m | đ/viên | 700 | Thu thập giá thị trường |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/viên | 550 | |
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/viên | 4.900 | |
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/viên | 480 | |
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg | đ/viên | 3.000 | |
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Metformin 500mg | đ/viên | 150 | |
51 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/viên | - | |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | | | | |
52 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lượt | 34.500 | Theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | | đ/ngày | 187.100 | |
54 | 06.0003 | Siêu âm | | đ/lượt | 43.900 | |
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | 65.400 | |
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | 43.100 | |
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | 32.800 | |
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | 244.000 | |
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | 337.000 | |
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | 72.300 | |
61 | 06.001 | Khám bệnh | | đ/lượt | 34.500 | |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/ngày | 344.600 | |
63 | 06.0012 | Siêu âm | | đ/lượt | 222.000 | Tháng 11 năm 2020 - BVĐK tỉnh không làm dịch vụ siêu âm nữa. Dịch vụ siêu âm này là của TTYT huyện Gò Dầu |
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | - | |
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | - | |
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | - | |
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | - | |
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | - | |
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | - | |
70 | 06.0019 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lượt | 60.000 | |
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | | đ/ngày | 410.000 | |
72 | 06.0021 | Siêu âm | | đ/lượt | 125.000 | |
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | 100.000 | |
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | 70.000 | |
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | 70.000 | |
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | 375.000 | |
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | 350.000 | |
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | 150.000 | |
VII | 07 | GIAO THÔNG | | | | |
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 3.000 | ||
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | |||
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | đ/vé | 70.000 | Tây Ninh - An Sương |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/vé | 17.000 | |
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ (Taxi Mai Linh) | đ/km | 13.700 | 0905/2019/KD/CNMLTN (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/5/2019) |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | 20.710 | ||
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | 21.940 | | |
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | 16.580 | | |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | | | | |
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | |||
| Vùng thành thị | 60.000 | ||||
| Vùng nông thôn | 30.000 | ||||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | 65.000 | |||||
| Vùng nông thôn | 35.000 | ||||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | |||
| Vùng thành thị | 70.000 | ||||
| Vùng nông thôn | 40.000 | ||||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | ||||
| Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||
| Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||
| Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | ||||
| - Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông , lâm, thủy sản | Đồng/tháng | 320.000 | |||
| - Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. | Đồng/tháng | 380.000 | |||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | | | | |
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm (từ đâu, đến đâu...) | đ/người/ chuyến | Công ty TNHH Tây Ninh tours (áp dụng khách đoàn 35-40 người) | |
| Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.550.000 | | |||
| Tây Ninh - Phan Thiết | 1.595.000 | | |||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | Hai giường đơn hoặc 1 giường đôi, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí | đ/ngày-đêm | 760.000 | Khạch sạn Victory (giảm 10%) |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | 1 giường, điều hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín | đ/ngày-đêm | 250.000 | |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | | | | |
95 | 10,0001 | Vàng 99,99% | Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ | 1000 đ/chỉ | 5.130.000 | Giá vàng 99,99 bình quân (theo niên độ) |
96 | 10,0002 | Đô la Mỹ | Loại tờ 100USD | đ/USD | 22.860 | |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | | | | | |
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | Propan+Butan (Bình 12kg) | đồng/bình | 349.000 | ||
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | Bình 12kg | đồng/bình | 391.000 | ||
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | 19.590 | |||
Sắt Φ 8 Nhật | | 19.590 | ||||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | 135.500 | ||||
Sắt Φ 12 gân Nhật | | 193.500 | ||||
Sắt Φ 14 gân Nhật | | 263.100 | ||||
Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | 343.900 | ||||
Sắt Φ 18 gân Nhật | | 435.200 | ||||
Sắt Φ 20 gân Nhật | | 537.200 | ||||
Sắt Φ 22 gân Nhật | | 649.800 | ||||
Sắt Φ 25 gân Nhật | | 846.000 | ||||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | | 285.700 | ||||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | | 372.700 | ||||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | | 471.500 | ||||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | | 585.600 | ||||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | | 707.600 | ||||
100 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | 18.700 | Thép VINAKYOEI | ||
| Thép tròn đặc Ø8 | | 18.700 | | ||
| Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | | 129.200 | | ||
| Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | | 184.600 | | ||
| Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | | 251.600 | | ||
| Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | | 328.600 | | ||
| Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | | 415.700 | | ||
| Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | | 513.400 | | ||
| Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | | 620.500 | | ||
| Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | | 808.500 | |
Ý kiến bạn đọc