Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 20/03/2023 là 775.515 triệu đồng, đạt 16,85% kế hoạch năm 2023
Đơn vị: Triệu đồng | |||||||||
STT | Dự án | Kế hoạch năm 2023 | Giải ngân đến 20/03/2023 | Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%) | |||||
Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung | Tổng cộng | Trong đó: KH đầu năm | ||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=6/3 | 10=7/4 |
TỔNG CỘNG (A+B) | 4.601.757 | 4.579.416 | 22.341 | 775.515 | 772.672 | 2.843 | 16,85 | 16,87 | |
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2.705.488 | 2.705.488 | 0 | 543.623 | 543.623 | 0 | 20,09 | 20,09 |
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
1.1 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 20.957 | 20.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 20.957 | 20.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 16.757 | 16.757 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Chuẩn bị đầu tư | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
3.3 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
4.1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | 270 | 270 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Sở Y tế | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
5.1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
6.1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Sở Nội vụ | 4.800 | 4.800 | 0 | 2.528 | 2.528 | 0 | 52,67 | 52,67 |
Thực hiện dự án | 4.800 | 4.800 | 0 | 2.528 | 2.528 | 0 | 52,67 | 52,67 | |
7.1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | 4.800 | 4.800 | 2.528 | 2.528 | 52,67 | 52,67 | ||
8 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 33.300 | 33.300 | 0 | 9.878 | 9.878 | 0 | 29,66 | 29,66 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
8.1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
8.2 | Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 32.000 | 32.000 | 0 | 9.878 | 9.878 | 0 | 30,87 | 30,87 | |
8.2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 32.000 | 32.000 | 9.878 | 9.878 | 30,87 | 30,87 | ||
9 | BQLDA ĐTXD Giao thông | 1.339.421 | 1.339.421 | 0 | 173.840 | 173.840 | 0 | 12,98 | 12,98 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
9.1 | Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.2 | Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.3 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.4 | Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp) | 400 | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.5 | Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sư 5 đến thị trấn Châu Thành | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 1.337.821 | 1.337.821 | 0 | 173.840 | 173.840 | 0 | 12,99 | 12,99 | |
9.4 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.5 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | 897.601 | 897.601 | 142.430 | 142.430 | 15,87 | 15,87 | ||
9.6 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 40.000 | 40.000 | 3.262 | 3.262 | 8,16 | 8,16 | ||
9.7 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 37.000 | 37.000 | 16.602 | 16.602 | 44,87 | 44,87 | ||
9.8 | Nâng cấp, mở rộng ĐT,795 | 136.700 | 136.700 | 11.545 | 11.545 | 8,45 | 8,45 | ||
9.9 | Cầu An Hòa | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.10 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9.11 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.12 | Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.13 | Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.14 | Đường và cầu Bến Cây Ổi | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.14 | Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.15 | Đường Đất sét - Bến củi | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9.16 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Binh) | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 100.850 | 100.850 | 0 | 22.734 | 22.734 | 0 | 22,54 | 22,54 |
Chuẩn bị đầu tư | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
10.1 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.2 | Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.3 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 97.600 | 97.600 | 0 | 22.734 | 22.734 | 0 | 23,29 | 23,29 | |
10.10 | Kênh tiêu T12 - 17 | 9.000 | 9.000 | 1.275 | 1.275 | 14,17 | 14,17 | ||
10.11 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.12 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.13 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | 5.300 | 5.300 | 2.339 | 2.339 | 44,13 | 44,13 | ||
10.14 | Kênh tiêu Tân Hiệp | 3.400 | 3.400 | 150 | 150 | 4,41 | 4,41 | ||
10.15 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | 3.400 | 3.400 | 100 | 100 | 2,94 | 2,94 | ||
10.16 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.17 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | 13.000 | 13.000 | 5.069 | 5.069 | 38,99 | 38,99 | ||
10.18 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 2.500 | 2.500 | 2.195 | 2.195 | 87,81 | 87,81 | ||
10.19 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 300 | 300 | 165 | 165 | 54,86 | 54,86 | ||
10.20 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | 2.300 | 2.300 | 1.635 | 1.635 | 71,10 | 71,10 | ||
10.21 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.22 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 450 | 450 | 450 | 450 | 100,00 | 100,00 | ||
10.23 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | 700 | 700 | 700 | 700 | 100,00 | 100,00 | ||
10.24 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | 6.000 | 6.000 | 3.478 | 3.478 | 57,97 | 57,97 | ||
10.25 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | 1.100 | 1.100 | 973 | 973 | 88,45 | 88,45 | ||
10.26 | Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng | 600 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.27 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 3.000 | 3.000 | 171 | 171 | 5,69 | 5,69 | ||
10.28 | Trạm bơm Tân Long | 35.000 | 35.000 | 1.628 | 1.628 | 4,65 | 4,65 | ||
10.29 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu | 5.000 | 5.000 | 937 | 937 | 18,74 | 18,74 | ||
10.30 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.31 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10.32 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
10.33 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 400 | 400 | 370 | 370 | 92,50 | 92,50 | ||
11 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 118.797 | 118.797 | 0 | 16.909 | 16.909 | 0 | 14,23 | 14,23 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.500 | 2.500 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
11.1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.2 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.3 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.4 | Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.5 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.6 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
11.7 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.8 | Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.9 | Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.10 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.11 | Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 116.297 | 116.297 | 0 | 16.809 | 16.809 | 0 | 14,45 | 14,45 | |
11.16 | Trường THPT Trần Phú | 9.000 | 9.000 | 4.072 | 4.072 | 45,24 | 45,24 | ||
11.17 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,00 | 100,00 | ||
11.18 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 7.000 | 7.000 | 2.263 | 2.263 | 32,33 | 32,33 | ||
11.19 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 15.000 | 15.000 | 4.330 | 4.330 | 28,87 | 28,87 | ||
11.20 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh | 2.100 | 2.100 | 108 | 108 | 5,14 | 5,14 | ||
11.21 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | 4.000 | 4.000 | 176 | 176 | 4,41 | 4,41 | ||
11.22 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 10.000 | 10.000 | 348 | 348 | 3,48 | 3,48 | ||
11.23 | Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tua Hai -GĐ2 | 10.000 | 10.000 | 2.315 | 2.315 | 23,15 | 23,15 | ||
11.24 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 657 | 657 | 357 | 357 | 54,34 | 54,34 | ||
11.25 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 830 | 830 | 830 | 830 | 100,00 | 100,00 | ||
11.26 | Trường THPT Tân Hưng | 200 | 200 | 46 | 46 | 22,83 | 22,83 | ||
11.27 | Trường THPT Tân Đông | 200 | 200 | 69 | 69 | 34,70 | 34,70 | ||
11.28 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 400 | 400 | 108 | 108 | 27,06 | 27,06 | ||
11.29 | Trường THPT Tân Châu | 110 | 110 | 106 | 106 | 96,04 | 96,04 | ||
11.30 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.31 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 | ||
11.32 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 850 | 850 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.33 | Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.34 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 700 | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.35 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | 450 | 450 | 450 | 450 | 100,00 | 100,00 | ||
11.36 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 31 | 31 | 31,19 | 31,19 | ||
11.36 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 49.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Công an tỉnh |
41.490 | 41.490 | 0 | 12.889 | 12.889 | 0 | 31,07 | 31,07 |
Chuẩn bị đầu tư | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
13.1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.3 | Chỏ neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 40.890 | 40.890 | 0 | 12.889 | 12.889 | 0 | 31,52 | 31,52 | |
13.3 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 24.750 | 24.750 | 12.206 | 12.206 | 49,32 | 49,32 | ||
13.4 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.5 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.6 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 240 | 240 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.7 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 5.900 | 5.900 | 683 | 683 | 11,58 | 11,58 | ||
13.8 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.9 | Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
57.445 | 57.445 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0,83 | 0,83 |
Thực hiện dự án | 57.445 | 57.445 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0,83 | 0,83 | |
14.6 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 30.000 | 30.000 | 480 | 480 | 1,60 | 1,60 | ||
14.7 | Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.8 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.9 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.10 | Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.11 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.12 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.13 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.14 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | 55 | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.16 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.18 | Xây dựng doanh trại Đại dội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng | 210 | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
14.20 | Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |
48.850 | 48.850 | 0 | 20.952 | 20.952 | 0 | 42,89 | 42,89 |
Thực hiện dự án | 48.850 | 48.850 | 0 | 20.952 | 20.952 | 0 | 42,89 | 42,89 | |
15.1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
15.2 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | 24.000 | 24.000 | 20.952 | 20.952 | 87,30 | 87,30 | ||
16 | Chi cục Kiểm lâm | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
16.1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Văn phòng UBND tỉnh | 400 | 400 | 0 | 89 | 89 | 0 | 22,34 | 22,34 |
Chuẩn bị đầu tư | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
17.1 | Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 200 | 200 | 0 | 89 | 89 | 0 | 44,68 | 44,68 | |
17.2 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 200 | 200 | 89 | 89 | 44,68 | 44,68 | ||
18 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
18.1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | UBND Thành phố | 159.118 | 159.118 | 0 | 28.163 | 28.163 | 0 | 17,70 | 17,70 |
Thực hiện dự án | 159.118 | 159.118 | 0 | 28.163 | 28.163 | 0 | 17,70 | 17,70 | |
19.1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1 | 159.118 | 159.118 | 28.163 | 28.163 | 17,70 | 17,70 | ||
20 | UBND huyện Tân Biên | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
20.1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.882 | 1.882 | 0 | 62,73 | 62,73 |
Thực hiện dự án | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.882 | 1.882 | 0 | 62,73 | 62,73 | |
21.1 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát | 3.000 | 3.000 | 1.882 | 1.882 | 62,73 | 62,73 | ||
22 | BQL DAĐTXD huyện Châu Thành | 9.680 | 9.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 9.680 | 9.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
22.2 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
22.3 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | 640 | 640 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
22.4 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
22.5 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | 540 | 540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | BQL DAĐTXD huyện Tân Châu | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
23.1 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu | 67.300 | 67.300 | 0 | 10.176 | 10.176 | 0 | 15,12 | 15,12 |
Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
24.1 | Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 67.200 | 67.200 | 0 | 10.176 | 10.176 | 0 | 15,14 | 15,14 | |
24.2 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | 17.000 | 17.000 | 2.024 | 2.024 | 11,91 | 11,91 | ||
24.3 | Hệ thống thu gom nước thải vỉa hè Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
24.4 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu | 18.000 | 18.000 | 6.320 | 6.320 | 35,11 | 35,11 | ||
24.5 | Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh | 2.200 | 2.200 | 1.832 | 1.832 | 83,29 | 83,29 | ||
25 | BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu | 16.500 | 16.500 | 0 | 2.692 | 2.692 | 0 | 16,32 | 16,32 |
Thực hiện dự án | 16.500 | 16.500 | 0 | 2.692 | 2.692 | 0 | 16,32 | 16,32 | |
