Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 10/01/2023 là 3.886.523 triệu đồng, đạt 83,72% kế hoạch năm 2022.
Đvt: triệu đồng
S T T |
Dự án | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân đến 10/01/2023 | Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%) | |||||
Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung | Tổng cộng | Trong đó: KH đầu năm | ||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=6/3 | 10=7/4 |
TỔNG CỘNG (A+B) | 4.642.072 | 4.486.500 | 155.572 | 3.997.382 | 3.950.771 | 46.611 | 86,11 | 88,06 | |
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2.522.899 | 2.522.899 | 0 | 2.019.217 | 2.019.217 | 0 | 80,04 | 80,04 |
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 162.500 | 162.500 | 0 | 141.935 | 141.935 | 0 | 87,34 | 87,34 |
Thực hiện dự án | 162.500 | 162.500 | 0 | 141.935 | 141.935 | 0 | 87,34 | 87,34 | |
1.1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1) | 162.500 | 162.500 | 141.935 | 141.935 | 87,34 | 87,34 | ||
2 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 27.220 | 27.220 | 0 | 8.787 | 8.787 | 0 | 32,28 | 32,28 |
Chuẩn bị đầu tư | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,49 | 2,49 | |
2.1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2,49 | 2,49 | |
Thực hiện dự án | 27.190 | 27.190 | 0 | 8.787 | 8.787 | 0 | 32,32 | 32,32 | |
2.2 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 24.290 | 24.290 | 5.983 | 5.983 | 24,63 | 24,63 | ||
2.3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 2.900 | 2.900 | 2.803 | 2.803 | 96,67 | 96,67 | ||
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 51.308 | 51.308 | 0 | 41.050 | 41.050 | 0 | 80,01 | 80,01 |
Chuẩn bị đầu tư | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 51.008 | 51.008 | 0 | 41.050 | 41.050 | 0 | 80,48 | 80,48 | |
3.3 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | 409 | 409 | 408 | 408 | 99,85 | 99,85 | ||
3.4 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | 19.909 | 19.909 | 19.909 | 19.909 | 100,00 | 100,00 | ||
3.5 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | 16.873 | 16.873 | 16.873 | 16.873 | 100,00 | 100,00 | ||
3.6 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 10.218 | 10.218 | 499 | 499 | 4,88 | 4,88 | ||
3.7 | Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh | 609 | 609 | 609 | 609 | 99,97 | 99,97 | ||
3.8 | Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số | 2.470 | 2.470 | 2.233 | 2.233 | 90,40 | 90,40 | ||
3.9 | Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) |
520 | 520 | 519 | 519 | 99,83 | 99,83 | ||
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 100,00 | 100,00 |
Thực hiện dự án | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 100,00 | 100,00 | |
4.1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 100,00 | 100,00 | ||
5 | Sở Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
5.1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 20.400 | 20.400 | 0 | 15.541 | 15.541 | 0 | 76,18 | 76,18 |
Thực hiện dự án | 20.400 | 20.400 | 0 | 15.541 | 15.541 | 0 | 76,18 | 76,18 | |
6.1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 20.400 | 20.400 | 15.541 | 15.541 | 76,18 | 76,18 | ||
7 | Sở Nội vụ | 7.800 | 7.800 | 0 | 4.959 | 4.959 | 0 | 63,57 | 63,57 |
Thực hiện dự án | 7.800 | 7.800 | 0 | 4.959 | 4.959 | 0 | 63,57 | 63,57 | |
7.1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | 7.800 | 7.800 | 4.959 | 4.959 | 63,57 | 63,57 | ||
8 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 29.726 | 29.726 | 0 | 27.817 | 27.817 | 0 | 93,58 | 93,58 |
Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
8.1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Thực hiện dự án | 29.626 | 29.626 | 0 | 27.817 | 27.817 | 0 | 93,89 | 93,89 | |
8.2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 15.000 | 15.000 | 14.191 | 14.191 | 94,60 | 94,60 | ||
8.3 | Đầu tư các dự án thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
8.4 | Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1) | 13.626 | 13.626 | 13.626 | 13.626 | 100,00 | 100,00 | ||
9 | BQLDA ĐTXD Giao thông | 1.111.603 | 1.111.603 | 0 | 936.714 | 936.714 | 0 | 84,27 | 84,27 |
Chuẩn bị đầu tư | 1.000 | 1.000 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,80 | 1,80 | |
9.1 | Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn Linh đến ĐT 784) | 1.000 | 1.000 | 18 | 18 | 1,80 | 1,80 | ||
Thực hiện dự án | 1.110.603 | 1.110.603 | 0 | 936.696 | 936.696 | 0 | 84,34 | 84,34 | |
9.4 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | 94.200 | 94.200 | 24.357 | 24.357 | 25,86 | 25,86 | ||
9.5 | Đường Đất Sét -Bến Củi | 25.000 | 25.000 | 8.039 | 8.039 | 32,15 | 32,15 | ||
9.6 | Cầu An Hòa | 24.300 | 24.300 | 14.635 | 14.635 | 60,23 | 60,23 | ||
9.7 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 | ||
9.8 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 14.720 | 14.720 | 14.717 | 14.717 | 99,98 | 99,98 | ||
9.9 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 76.000 | 76.000 | 0 | 27.516 | 27.516 | 0 | 36,20 | 36,20 |
9.10 | Nâng cấp mở rộng ĐT.795 | 168.046 | 168.046 | 162.725 | 162.725 | 96,83 | 96,83 | ||
9.11 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | 645.129 | 645.129 | 640.580 | 640.580 | 99,29 | 99,29 | ||
9.12 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 20.000 | 20.000 | 19.680 | 19.680 | 98,40 | 98,40 | ||
9.13 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 18.000 | 18.000 | 256 | 256 | 1,42 | 1,42 | ||
9.14 | Đường từ ngã ba ĐT.781 - Bờ Hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 - Ngã tư Tân Hưng | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 100,00 | 100,00 | ||
9.15 | Đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cổng số 3 (ĐT.781) | 601 | 601 | 601 | 601 | 99,96 | 99,96 | ||
9.16 | Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2 | 1.564 | 1.564 | 1.563 | 1.563 | 99,95 | 99,95 | ||
9.17 | Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, thuộc dự án đường ra cửa khẩn Biên Mậu | 8.307 | 8.307 | 8.306 | 8.306 | 99,99 | 99,99 | ||
9.18 | Đường và cầu Bến Cây Ổi | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 82.594 | 82.594 | 0 | 82.249 | 82.249 | 0 | 99,58 | 99,58 |
Chuẩn bị đầu tư | 6.170 | 6.170 | 0 | 6.030 | 6.030 | 0 | 97,73 | 97,73 | |
10.1 | Nạo vét rạch Gò Suối | 280 | 280 | 140 | 140 | 50,01 | 50,01 | ||
10.2 | Trạm bơm Tân Long | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 100,00 | ||
10.3 | Nạo vét kênh đìa xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo | 550 | 550 | 550 | 550 | 100,00 | 100,00 | ||
10.4 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | ||
10.5 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 230 | 230 | 230 | 230 | 100,00 | 100,00 | ||
10.6 | Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây giống | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
10.7 | Kênh tiêu suối Nước Đục | 630 | 630 | 630 | 630 | 100,00 | 100,00 | ||
10.8 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên | 480 | 480 | 480 | 480 | 100,00 | 100,00 | ||
10.9 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 | ||
10.10 | Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00 | 100,00 | ||
Thực hiện dự án | 76.424 | 76.424 | 0 | 76.219 | 76.219 | 0 | 99,73 | 99,73 | |
10.10 | Kênh tiêu T12 - 17 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.11 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 100,00 | 100,00 | ||
10.12 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 100,00 | 100,00 | ||
10.13 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.14 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 100,00 | ||
10.15 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.16 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.17 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.18 | Kênh tiêu Tân Hiệp | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 100,00 | ||
10.19 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 100,00 | 100,00 | ||
10.20 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.21 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 100,00 | 100,00 | ||
10.22 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.23 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.24 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 100,00 | ||
10.25 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | 700 | 700 | 700 | 700 | 100,00 | 100,00 | ||
10.26 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 100,00 | ||
10.27 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 | ||
10.28 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 | ||
10.29 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 | ||
10.30 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu | 102 | 102 | 101 | 101 | 99,45 | 99,45 | ||
10.31 | Kênh tiêu Hội Thạnh | 272 | 272 | 68 | 68 | 24,84 | 24,84 | ||
11 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 195.711 | 195.711 | 0 | 175.168 | 175.168 | 0 | 89,50 | 89,50 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.010 | 2.010 | 0 | 1.210 | 1.210 | 0 | 60,20 | 60,20 | |
11.1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.2 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.3 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.4 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.5 | Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.6 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 100,00 | 100,00 | ||
11.7 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.8 | TRường THPT Lê Hồng Phong | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.9 | Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.10 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.11 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.12 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.13 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
11.14 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
11.15 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | ||
Thực hiện dự án | 193.701 | 193.701 | 0 | 173.958 | 173.958 | 0 | 89,81 | 89,81 | |
11.16 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 1.509 | 1.509 | 1.508 | 1.508 | 99,95 | 99,95 | ||
11.17 | Trường THPT Tân Châu | 6.700 | 6.700 | 6.617 | 6.617 | 98,76 | 98,76 | ||
11.18 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1.285 | 1.285 | 1.284 | 1.284 | 99,95 | 99,95 | ||
11.19 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
11.20 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 100,00 | ||
11.21 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 8.700 | 8.700 | 8.698 | 8.698 | 99,98 | 99,98 | ||
11.22 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | 6.500 | 6.500 | 5.974 | 5.974 | 91,91 | 91,91 | ||
11.23 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 100,00 | 100,00 | ||
11.24 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 36.000 | 36.000 | 22.884 | 22.884 | 63,57 | 63,57 | ||
11.25 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | 20.000 | 20.000 | 15.024 | 15.024 | 75,12 | 75,12 | ||
11.26 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | 948 | 948 | 947 | 947 | 99,86 | 99,86 | ||
11.27 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | 272 | 272 | 269 | 269 | 98,85 | 98,85 | ||
11.28 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | 1.130 | 1.130 | 1.127 | 1.127 | 99,77 | 99,77 | ||
11.29 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 100,00 | 100,00 | ||
11.30 | Trường THPT Tân Hưng | 2.650 | 2.650 | 2.511 | 2.511 | 94,76 | 94,76 | ||
11.31 | Trường THPT Trần Phú | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 100,00 | ||
11.32 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 100,00 | ||
11.33 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 | ||
11.34 | Trường THPT Tân Đông | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 100,00 | 100,00 | ||
11.35 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | 7.300 | 7.300 | 6.415 | 6.415 | 87,88 | 87,88 | ||
11.36 | Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 99,98 | 99,98 | ||
11.37 | Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn | 2.506 | 2.506 | 2.505 | 2.505 | 99,98 | 99,98 | ||
11.38 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 100,00 | ||
11.39 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 100,00 | ||
11.40 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 99,98 | 99,98 | ||
11.41 | Trường THPT Tây Ninh | 224 | 224 | 224 | 224 | 99,85 | 99,85 | ||
11.42 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | 466 | 466 | 466 | 466 | 99,94 | 99,94 | ||
11.43 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 100,00 | 100,00 | ||
11.44 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 100,00 | ||
11.45 | Cải tạo, sữa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 100,00 | 100,00 | ||
11.46 | Kho lưu trữ chuyên dụng | 188 | 188 | 188 | 188 | 99,79 | 99,79 | ||
11.47 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 161 | 161 | 160 | 160 | 99,49 | 99,49 | ||
11.48 | Chống ngập điểm số 2 tại khu dân cư khu phố 5, phường 3 | 123 | 123 | 122 | 122 | 99,27 | 99,27 | ||
11.49 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 100,00 | 100,00 | ||
11.50 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 235 | 235 | 235 | 235 | 99,96 | 99,96 | ||
11.51 | Bệnh viện dã chiến số 06 tại Khu Công nghiệp Phước Đông | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 99,97 | 99,97 | ||
11.52 | Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 346 | 346 | 346 | 346 | 99,99 | 99,99 | ||
11.53 | Mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 357 | 357 | 356 | 356 | 99,77 | 99,77 | ||
11.54 | Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đăng Sư phạm Tây Ninh | 62 | 62 | 62 | 62 | 99,59 | 99,59 | ||
11.55 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 1.186 | 1.186 | 1.185 | 1.185 | 99,92 | 99,92 | ||
11.56 | Nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh | 5.694 | 5.694 | 5.694 | 5.694 | 100,00 | 100,00 | ||
11.57 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2) | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 99,99 | 99,99 | ||
12 | Ban QLDA GMS | 106.573 | 106.573 | 0 | 79.885 | 79.885 | 0 | 74,96 | 74,96 |
Thực hiện dự án | 106.573 | 106.573 | 0 | 79.885 | 79.885 | 0 | 74,96 | 74,96 | |
12.1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | 106.573 | 106.573 | 79.885 | 79.885 | 74,96 | 74,96 | ||
13 | Công an tỉnh |
29.824 | 29.824 | 0 | 26.854 | 26.854 | 0 | 90,04 | 90,04 |
Chuẩn bị đầu tư | 600 | 600 | 0 | 183 | 183 | 0 | 30,48 | 30,48 | |
13.1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | 300 | 300 | 183 | 183 | 60,96 | 60,96 | ||
Thực hiện dự án | 29.224 | 29.224 | 0 | 26.671 | 26.671 | 0 | 91,26 | 91,26 | |
13.3 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.4 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 17.500 | 17.500 | 16.205 | 16.205 | 92,60 | 92,60 | ||
13.5 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 7.500 | 7.500 | 6.725 | 6.725 | 89,66 | 89,66 | ||
13.6 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 2.700 | 2.700 | 2.434 | 2.434 | 90,14 | 90,14 | ||
13.7 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 800 | 800 | 800 | 800 | 100,00 | 100,00 | ||
13.8 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 216 | 216 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
13.9 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 458 | 458 | 458 | 458 | 100,00 | 100,00 | ||
13.10 | Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Khu kinh tế Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 50 | 50 | 50 | 50 | 99,83 | 99,83 | ||
14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
13.467 | 13.467 | 0 | 13.103 | 13.103 | 0 | 97,30 | 97,30 |
Chuẩn bị đầu tư | 2.725 | 2.725 | 0 | 2.723 | 2.723 | 0 | 99,94 | 99,94 | |
14.1 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 100,00 | 100,00 | ||
14.2 | Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu | 615 | 615 | 614 | 614 | 99,79 | 99,79 | ||
14.3 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh | 43 | 43 | 43 | 43 | 100,00 | 100,00 | ||
14.4 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 57 | 57 | 57 | 57 | 100,00 | 100,00 | ||
14.5 | Xây dựng Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 562 | 562 | 562 | 562 | 99,96 | 99,96 | ||
Thực hiện dự án | 10.742 | 10.742 | 0 | 10.379 | 10.379 | 0 | 96,62 | 96,62 | |
14.6 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 100,00 | 100,00 | ||
14.7 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | 1.532 | 1.532 | 1.531 | 1.531 | 99,95 | 99,95 | ||
14.8 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 100,00 | 100,00 | ||
14.9 | Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | 633 | 633 | 633 | 633 | 100,00 | 100,00 | ||
14.10 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 100,00 | ||
