Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 10/12/2022

Thứ năm - 15/12/2022 22:00 174 0
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 10/12/2022

Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 10/12/2022 là 3.607.262 triệu đồng, đạt 77,88% kế hoạch năm 2022.

Đơn vị: Triệu đồng

S
T
T
Dự án Kế hoạch năm 2022 Giải ngân đến 10/12/2022 Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)
Cộng KH đầu năm KH bổ sung Cộng KH đầu năm KH bổ sung Tổng cộng Trong đó: KH đầu năm
1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=6/3 10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B) 4.631.600 4.486.500 145.100 3.607.262 3.579.372 27.891 77,88 79,78
A TỈNH QUẢN LÝ 2.522.899 2.522.899 0 1.755.018 1.755.018 0 69,56 69,56
1 Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 162.500 162.500 0 137.330 137.330 0 84,51 84,51
2 Sở Tài nguyên & Môi trường  27.220 27.220 0 3.054 3.054 0 11,22 11,22
3 Sở Thông tin và Truyền thông 51.308 51.308 0 40.613 40.613 0 79,16 79,16
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 5.800 5.800 0 5.800 5.800 0 100,00 100,00
5 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20.400 20.400 0 12.546 12.546 0 61,50 61,50
7 Sở Nội vụ 7.800 7.800 0 4.959 4.959 0 63,57 63,57
8 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 29.726 29.726 0 27.817 27.817 0 93,58 93,58
9 BQLDA ĐTXD Giao thông 1.111.603 1.111.603 0 786.637 786.637 0 70,77 70,77
10 BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 82.594 82.594 0 77.416 77.416 0 93,73 93,73
11 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh 195.711 195.711 0 156.630 156.630 0 80,03 80,03
12  Ban QLDA GMS 106.573 106.573 0 68.136 68.136 0 63,93 63,93
13
Công an tỉnh
29.824 29.824 0 18.275 18.275 0 61,28 61,28
14
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
13.467 13.467 0 11.602 11.602 0 86,15 86,15
15
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
67.129 67.129 0 55.664 55.664 0 82,92 82,92
16 Chi cục Kiểm lâm 1.800 1.800 0 1.736 1.736 0 96,46 96,46
17 Văn phòng UBND tỉnh 1.600 1.600 0 1.600 1.600 0 100,00 100,00
18 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 10.000 10.000 0 352 352 0 3,52 3,52
19 UBND Thành phố 151.530 151.530 0 23.114 23.114 0 15,25 15,25
20 UBND huyện Tân Biên  2.503 2.503 0 1.642 1.642 0 65,62 65,62
21 BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh 35.532 35.532 0 34.407 34.407 0 96,83 96,83
22 BQL DAĐTXD huyện Châu Thành 40.570 40.570 0 39.904 39.904 0 98,36 98,36
23 BQL DAĐTXD huyện Tân Châu 13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 100,00 100,00
24 BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu 11.576 11.576 0 8.161 8.161 0 70,50 70,50
25 BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu 32.000 32.000 0 31.843 31.843 0 99,51 99,51
26 BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng 15.900 15.900 0 13.373 13.373 0 84,10 84,10
27 BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu 969 969 0 968 968 0 99,85 99,85
28 BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành 31.794 31.794 0 29.086 29.086 0 91,48 91,48
29 Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 2.213 2.213 0 0 0 0 0,00 0,00
30 Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát 628 628 0 0 0 0 0,00 0,00
31 UBND huyện Dương Minh Châu 950 950 0 949 949 0 99,90 99,90
32 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh 4 4 0 4 4 0 98,75 98,75
33 Hội Chữ Thập đỏ 9 9 0 8 8 0 92,13 92,13
34
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
209 209 0 209 209 0 99,79 99,79
35 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1.011 1.011 0 0 0 0 0,00 0,00
36 UBND huyện Gò Dầu 2.052 2.052 0 2.051 2.051 0 99,95 99,95
37 Bệnh viện đa khoa Tây Ninh 333 333 0 332 332 0 99,78 99,78
38 Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 255.061 255.061   145.801 145.801   57,16 57,16
B HUYỆN QUẢN LÝ 2.108.701 1.963.601 145.100 1.852.245 1.824.354 27.891 87,84 92,91
1 Huyện Tân Biên 260.619 249.987 10.632 239.248 238.525 722 91,80 95,41
2 Huyện Tân Châu 199.324 198.310 1.014 170.409 169.516 893 85,49 85,48
3 Huyện Châu Thành 294.416 294.416 0 261.695 261.695 0 88,89 88,89
4 Huyện Dương Minh Châu 224.701 190.453 34.248 169.828 146.001 23.828 75,58 76,66
5 Huyện Bến Cầu 213.921 213.921 0 235.707 235.707 0 110,18 110,18
6 Huyện Gò Dầu 216.810 216.810 0 193.789 193.789 0 89,38 89,38
7 Huyện Trảng Bàng 151.075 151.075 0 141.072 141.072 0 93,38 93,38
8 Huyện Hòa Thành 181.014 181.014 0 194.002 194.002 0 107,17 107,17
9 Thành phố Tây Ninh 366.820 267.615 99.205 246.496 244.049 2.448 67,20 91,19

 

- Công văn 3873/STC-TCĐT ngày 14/12/2022 của Sở Tài chính về việc Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

- Biểu chi tiết kèm theo công văn 3873/STC-TCĐT (tập tin Excel). 

P. TCĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay293
  • Tháng hiện tại28,073
  • Tổng lượt truy cập4,322,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây