Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021.
A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2021
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2021 tăng 0,67% so với tháng trước; tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,76% so tháng 11 năm trước;
Giá tiêu dùng tháng 11 năm 2021 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do: 6 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm giao thông tăng 3,15%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,96%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%, nhóm giáo dục tăng 1%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%
01 nhóm giảm so với tháng trước: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,34%.
04 nhóm có chỉ số giá ổn định là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm bưu chính viễn thông.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Chỉ số giá nhóm hàng lương thực tăng so tháng trước chủ yếu là do gạo tăng (+0,45%) do Chính phủ tăng mua dự trữ quốc gia đã kích thích tăng giá trong nước, thêm vào đó là xuất khẩu tăng do các đơn hàng từ các nước nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đang có nhu cầu tăng trở lại. Ngoài ra, việc đi lại, tiêu thụ lúa gạo thuận lợi hơn sau khi nới lỏng giãn cách xã hội cũng góp phần làm cho giá lúa gạo tăng lên, cụ thể các mặt hàng như: gạo tẻ thường tăng 0,46%, gạo tẻ ngon tăng 0,14%, gạo nếp tăng 0,37%; bột mì cũng tăng 0,85%; ngô tăng 0,88%; khoai tăng 0,09%; bún, bánh phở, bánh đa tăng 0,11%...
Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau:
a) Lúa: Lúa thường: 8.500 đồng/kg – 9.000 đồng/kg.
b) Gạo:
- Gạo tẻ thường: từ 13.000 đồng/kg - 15.000 đồng/kg.
- Gạo Tài nguyên loại I: 20.000 đồng/kg – 22.000 đồng/kg.
2. Thực phẩm:
Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 11/2021 giảm 0,7% so với tháng trước do khâu thu mua và vận chuyển đã được khơi thông, dần phục hồi về mức trước khi dịch bệnh bùng phát, nhiều chợ và các hộ kinh doanh được buôn bán trở lại nên hàng hóa phong phú, không bị khan hiếm hàng hóa trên thị trường như thời điểm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
- Giá thịt heo giảm 3,45% so với tháng trước do ảnh hưởng dịch Covid-19, khối lượng đàn heo tồn kho lớn, cùng với việc nhiều bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể vẫn chưa hoạt động trở lại trong khi chu kỳ sản xuất, tăng trưởng, tái đàn vẫn diễn ra bình thường. Trong nhóm này, giá thịt bò tăng 0,32% do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung giảm do bò chịu ảnh hưởng của bệnh viêm da nổi cục nên lượng thịt bán ra giảm làm giá tăng lên;
- Giá thịt gia cầm giảm 0,59% so với tháng trước như thịt gà giảm 0,57%, thịt gia cầm khác giảm 0,7%...do cung nhiều hơn cầu;
- Giá trứng các loại giảm 1,84% như trứng tươi các loại giảm 1,87%, trứng đã chế biến giảm 0,57% do tình hình dịch Covid 19 đã được kiểm soát, người dân hạn chế việc mua tích trữ khiến cho giá trứng giảm; ngoài ra, nguồn cung trứng các loại trong tỉnh hiện đang cao hơn nhu cầu cũng là nguyên nhân làm cho giá trứng ngày càng giảm.
- Giá thủy sản tươi sống giảm 1,45% như cá tươi giảm 1,61%, tôm tươi giảm 1,19%; giá thủy sản chế biến giảm 0,68%. Nguyên nhân do nhiều tàu thuyền hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chế biến thuỷ sản dần khôi phục lại sản xuất lẫn cung ứng ra thị trường dẫn đến nguồn cung dồi dào sau một thời gian bị gián đoạn đã làm cho giá cả nhóm thuỷ sản có phần hạ nhiệt;
- Giá rau tươi, khô và chế biến tăng 0,76% cụ thể: bắp cải tăng 0,68%, rau muống tăng 0,45%, đỗ quả tươi tăng 0,71%, rau dạng củ, quả tăng 0,72%... do sau khi ngừng giãn cách xã hội trên toàn tỉnh, nhiều hoạt động kinh doanh ăn uống được phép mở cửa trở lại, làm cho nhu cầu về rau tươi dùng để chế biến tăng trở lại. Ngoài ra, do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều làm giảm sản lượng một số loại rau và dịch bệnh làm tăng chi phí trung gian của khâu vận chuyển nên đẩy giá tiêu dùng tăng lên.
- Ngược lại nhóm quả tươi, chế biến giảm 0,56% như: quả có múi giảm 3,59%, táo giảm 0,69%, quả tươi khác giảm 0,09%...nguyên nhân do cung lớn hơn cầu.
Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau:
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Giá kỳ này |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | 14.000 |
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | 20.000 |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | 70.000 | |
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | 130.000 | |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | đ/kg | 300.000 | |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | 250.000 |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 110.000 |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 65.000 |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | 220.000 |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 65.000 |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 75.000 |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | 180.000 |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 18.000 |
14 | 01.0014 | Cải xanh | Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa | đ/kg | 23.000 |
15 | 01.0015 | Bí xanh | Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 18.000 |
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | 17.000 |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | 15.000 |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/kg | 42.000 |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | 22.000 |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | hiệu DiELAC 1 tuổi | đ/hộp | 130.000 |
21 | 01.0021 | Gạo nếp thường (hạt tròn, địa phương) | đ/kg | 22.000 | |
22 | 01.0022 | Thịt lợn mông sấn (heo đùi) | đ/kg | 130.000 | |
23 | 01.0023 | Thịt lợn ba chỉ (heo ba rọi), loại ba chỉ | đ/kg | 150.000 | |
24 | 01.0024 | Gà ta làm sẵn nguyên con, bỏ lòng | đ/kg | 120.000 | |
25 | 01.0025 | Vịt còn sống, loại 1-1,5kg/con | đ/kg | 65.000 | |
26 | 01.0026 | Vịt làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng | đ/kg | 70.000 | |
27 | 01.0027 | Trứng gà ta không đóng gói, bán rời | đ/quả | 4.000 | |
28 | 01.0028 | Trứng vịt, loại vừa | đ/quả | 4.000 | |
29 | 02.0001 | Giống lúa Khang dân đột biến, cấp NC | Không có | đ/kg | |
30 | 02.0002 | Giống lúa Bắc thơm số 7, cấp NC | Không có | đ/kg | |
31 | 02.0003 | Giống lúa Hương thơm số 1, cấp NC | đ/kg | 11.500 | |
32 | 02.0004 | Giống lúa Nếp 87, cấp NC | Không có | đ/kg | |
33 | 02.0005 | Giống lúa Nếp 97, cấp NC | Không có | đ/kg | |
34 | 02.0006 | Giống lúa Thiên ưu 8, cấp XN1 | Không có | đ/kg | |
35 | 02.0007 | Giống lúa RVT, cấp XN1 | Không có | đ/kg | |
36 | 02.0008 | Giống lúa Đài thơm 8, cấp XN1 | đ/kg | 16.000 | |
37 | 02.0009 | Giống lúa OM6976 | Không có | đ/kg | |
38 | 02.0010 | Giống lúa Khang dân 18 | NC | đ/kg | 11.800 |
39 | 02.0011 | Giống lúa ĐB6 | Không có | đ/kg | |
40 | 02.0012 | Giống lúa T10 | Không có | đ/kg | |
41 | 02.0013 | Giống lúa Q5 | NC | đ/kg | 11.800 |
42 | 02.0014 | Giống lúa Xi23 | Không có | đ/kg | |
43 | 02.0015 | Giống lúa ĐV 108 | Không có | đ/kg | |
44 | 02.0016 | Giống lúa HN6 | Không có | đ/kg | |
45 | 02.0017 | Giống lúa OM4900 | đ/kg | 13.500 | |
46 | 02.0018 | Giống lúa OM6162 | đ/kg | 13.500 | |
47 | 02.0019 | Giống lúa VND95-20 | Không có | đ/kg | |
48 | 02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | IR64 | đ/kg | 12.500 |
49 | 02.0021 | Giống ngô HN88, cấp F1 | không có | đ/kg | |
50 | 02.0022 | Giống ngô SSC2095, cấp F1 | đ/kg | 85.000 | |
51 | 02.0023 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | đ/kg | 43.000 | |
52 | 02.0024 | Giống ngô SSC586 | không có | đ/kg | |
53 | 02.0025 | Giống ngô HN68 | không có | đ/kg | |
54 | 02.0026 | Giống ngô B21 | không có | đ/kg | |
55 | 02.0027 | Giống ngô B9698 | đ/kg | 87.000 | |
56 | 02.0028 | Giống ngô LVN4 F1 | không có | đ/kg | |
57 | 02.0029 | Giống ngô VN2 | không có | đ/kg | |
58 | 02.0030 | Giống ngô MX10, | không có | đ/kg | |
59 | 02.0031 | Giống ngô LVN61 | không có | đ/kg | |
60 | 02.0032 | Giống ngô CP333 | đ/kg | 100.000 | |
61 | 02.0033 | Giống ngô MX2 | không có | đ/kg | |
62 | 02.0034 | Giống ngô MX4 | không có | đ/kg | |
63 | 02.0035 | Giống ngô khác phổ biến | CP 888 | đ/kg | 79.000 |
64 | 02.0036 | Hạt giống Bắp cải Nhật Bản, cấp F1 | đ/gói | 25.000 | |
65 | 02.0037 | Hạt giống Dưa chuột Thái Lan, cấp F1 | đ/gói | 25.000 | |
66 | 02.0038 | Hạt giống Bí xanh sặt Việt Nam, cấp xác nhận | đ/gói | 15.000 | |
67 | 02.0039 | Hạt giống Khổ qua lai VG Trung Quốc, cấp F1 | đ/gói | 18.000 | |
68 | 02.0040 | Hạt giống Bí ngô mật số 08 Trung Quốc, cấp F1 | đ/gói | 17.000 | |
69 | 02.0041 | Hạt giống Xà lách Hải Phòng, cấp xác nhận | đ/gói | 12.000 | |
70 | 02.0042 | Hạt giống Cải bẹ Đại Bình Phổ 818 Trung Quốc, cấp xác nhận | Không có | đ/gói | |
71 | 02.0043 | Hạt giống Cải bẹ Mào gà GRQ09, cấp xác nhận | không có | đ/gói | |
72 | 02.0044 | Hạt giống Cải mơ Hoàng Mai GRQ, cấp xác nhận | không có | đ/gói | |
73 | 02.0045 | Hạt giống Cải ngọt Quảng Phủ Trung Quốc, cấp xác nhận | đ/kg | 18.000 | |
74 | 02.0046 | Hạt giống Cải xanh lùn Thanh Giang Trung Quốc, cấp xác nhận | đ/kg | 18.000 | |
75 | 02.0047 | Hạt giống Cải củ lá ngắn số 13 Trung Quốc, cấp xác nhận | không có | đ/kg | |
76 | 02.0048 | Hạt giống Đậu đũa cao sản số 5 Trung Quốc, cấp xác nhận | đ/kg | 22.000 | |
77 | 02.0049 | Hạt giống Đậu Tứ quý số 1 Trung Quốc, cấp xác nhận | không có | đ/kg | |
78 | 02.0050 | Vac-xin Lở mồm long móng | đ/liều | 22.000 | |
79 | 02.0051 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | đ/liều | 30.000 | |
80 | 02.0052 | Vac-xin tụ huyết trùng | đ/liều | 7.000 | |
81 | 02.0053 | Vac-xin dịch tả lợn | đ/liều | 7.000 | |
82 | 02.0054 | Vac-xin cúm gia cầm | đ/liều | 3.000 | |
83 | 02.0055 | Vac-xin dịch tả vịt | đ/liều | 5.000 | |
84 | 02.0056 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lọ | 50.000 |
85 | 02.0057 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lọ | 60.000 |
86 | 02.0058 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lọ | 60.000 |
87 | 02.0059 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lọ | 40.000 |
88 | 02.0060 | Phân urê | Có hàm lượng Nitơ (N) tổng số ≥ 46%; | đ/kg | 7.500 |
89 | 02.0061 | Phân NPK | Có tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng Nitơ tổng số (Nts), lân hữu hiệu (P2O5hh), kali hữu hiệu (K2Ohh) ≥ 18%. | đ/kg | 10.600 |
90 | 03.0001 | Nước khoáng | Chai nhựa 500ml | đ/chai | 4.000 |
91 | 03.0002 | Rượu vang nội | Chai 750ml | đ/chai | 95.000 |
92 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng (24 lon) | 190.000 |
93 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng (24 lon) | 225.000 |
94 | 03.0005 | Bia chai Hà Nội/Sài gòn | đ/két (24 chai) | 150.000 | |
95 | 03.0006 | Thuốc lá 555 (Việt Nam sản xuất) | đ/bao | 25.000 | |
96 | 04.0001 | Xi măng | PCB30 bao 50kg | đ/bao | 90.000 |
97 | 04.0002 | Thép xây dựng | phi 6-8 LD | đ/kg | 14.400 |
98 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 245.000 |
99 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 245.000 |
100 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Không có |
101 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | 680 |
102 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 | đ/mét | 65.000 |
103 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg (không kể tiền bình) | đ/bình | 330.000 |
104 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt | Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng | đ/m3 | 7.800 |
105 | 04.0010 | Gạch xây, gạch đặc lò gia công, mua rời tại nơi cung ứng | đ/viên | 1.300 | |
106 | 04.0011 | Ống nhựa phi 20 | đ/mét | 10.500 | |
107 | 04.0012 | Ngói lợp loại 22viên/m2, loại 1, mua lẻ dưới 10m2 | đ/viên | 8.000 | |
108 | 04.0013 | Sơn tường trong nhà ghi rõ nhãn hiệu (NIPPON-VATAX....), thùng 18lít, mua cả thùng | maxilit | đ/thùng | 990.000 |
109 | 04.0014 | Sơn tường ngoài nhà, ghi rõ nhãn hiệu (NIPPON, Dulux...), thùng 18lít, mua cả thùng | maxilit | đ/kg | 1.368.000 |
110 | 04.0015 | Công lao động phổ thông (thợ phụ nề) | đ/công | 300.000 | |
111 | 04.0016 | Dầu hỏa | đ/lít | 17.530 | |
112 | 04.0017 | Than tổ ong cỡ vừa | đ/viên | 8.000 | |
113 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg hoặc Hoạt chất Atorvastatin 10mg hoặc Hoạt chất Nifedipin 20mg | đ/hộp | 150.000 |
114 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg hoặc Hoạt chất Amoxicilin 500mg | đ/ vỉ 10 viên | 144.000 |
115 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25mg hoặc Hoạt chất Fexofenadin 60mg | đ/hộp | 22.000 |
116 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/ vỉ 10 viên | 10.000 |
117 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/ vỉ 10 viên | 10.000 |
118 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/ vỉ 10 viên | 12.000 |
119 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg hoặc Hoạt chất Domperdone 10 mg | đ/hộp | 35.000 |
120 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Methyl Prednisolon 4mg hoặc Hoạt chất Gliclazid 30 mg hoặc Hoạt chất Metformin 500mg | đ/hộp | 45.000 |
121 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/hộp | 85.000 |
122 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 35.000 |
123 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/ngày | 152.500 |
124 | 06.0003 | Siêu âm | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 49.000 |
125 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 69.000 |
126 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 42.400 |
127 | 06.0006 | Điện tâm đồ | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 45.900 |
128 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 231.000 |
129 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 324.000 |
130 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 81.800 |
131 | 06.0010 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 100.000 |
132 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/ngày | 250.000 |
133 | 06.0012 | Siêu âm | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 100.000 |
134 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 150.000 |
135 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 150.000 |
136 | 06.0015 | Điện tâm đồ | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 150.000 |
137 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 300.000 |
138 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 400.000 |
139 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lần | 150.000 |
140 | 06.0019 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 200.000 |
141 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 350.000 |
142 | 06.0021 | Siêu âm | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 150.000 |
143 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 200.000 |
144 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 250.000 |
145 | 06.0024 | Điện tâm đồ | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 250.000 |
146 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 350.000 |
147 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 500.000 |
148 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lần | 200.000 |
149 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/xe | 5.000 | |
150 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/xe | 16.000 | |
151 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh (Đà Lạt -TPHCM) | đ/chuyến | 220.000 |
152 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/lượt | 20.000 |
153 | 07.0005 | Giá cước taxi | Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ | đ/km | 7.000 |
154 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | 23.360 | |
155 | 07.0007 | Xăng Ron 95 IV | đ/lít | 24.480 | |
156 | 07.0008 | Dầu Diezel 0,01S | đ/lít | 19.100 | |
157 | 07.0009 | Xe ô tô 4 chỗ hãng TOYOTA mới, ghi rõ năm sản xuất | ViOS G 2020 1.5 | đ/chiếc | ########## |
158 | 07.0010 | Xe máy HONDA, LD, nhãn Wave RS, 1 lOcc | đ/chiếc | 14.500.000 | |
159 | 07.0011 | Xe máy ga, nhãn Lead 125cc Honda | đ/chiếc | 43.000.000 | |
160 | 07.0012 | Xe đạp điện (hiệu hãng, xuất xứ...) | Emmy DK lắp ráp trong nước | đ/chiếc | 10.300.000 |
161 | 07.0013 | Ắc quy ô tô hiệu Bosch hoặc tương đương | đ/chiếc | 1.350.000 | |
162 | 07.0014 | Dầu xe máy, can nhựa 0,75ml, hiệu SHELL | đ/lit | 100.000 | |
163 | 07.0015 | Bảo dưỡng toàn bộ xe máy, chỉ tính công thợ | đ/lần | 200.000 | |
164 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | học phí | đ/tháng | 90.000 |
165 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | học phí | đ/tháng | 60.000 |
166 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | học phí | đ/tháng | 70.000 |
167 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | học phí | đ/tháng | 80.000 |
168 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo trung cấp, trường thuộc cấp Bộ quản lý | học phí | đ/tháng | 456.000 |
169 | 08.0006 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | học phí | đ/tháng | 520.000 |
170 | 08.0008 | Dịch vụ giáo dục đào tạo đại học công lập hoặc tương đương đại học công lập | học phí | đ/chỉ | 228.000 |
171 | 08.0009 | Vở (tập) ô ly học sinh (ghi rõ số trang) | đ/quyển | 8.000 | |
172 | 08.0010 | Giấy trắng ram, khổ A4, Bãi Bằng | đ/ram | 60.000 | |
173 | 08.0011 | Bút bi Thiên Long, một màu | đ/chiếc | 7.000 | |
174 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm ( Sài Gòn - Đà Lạt) | đ/ngày/người | 1.500.000 |
175 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | Hai giường đơn hoặc 1 giường đôi, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí | đ/ngày-đêm | 770.000 |
176 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | 1 giường, điều hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín | đ/ngày-đêm | 300.000 |
177 | 09.0004 | Phí thuê bao truyền hình cáp (của TH địa phương) | đ/tháng | 110.000 | |
178 | 09.0005 | Phí thuê bao Internet hàng tháng (giá của TH địa phương) | Viettel Lâm Đồng | đ/tháng | 215.000 |
179 | 09.0006 | Vé bơi lội (người lớn) | đ/giờ | 70.000 | |
180 | 09.0007 | Thuê sân đá bóng theo giờ | đ/giờ | 250.000 | |
181 | 09.0008 | Thuê sân chơi tennis theo giờ không bao gồm dịch vụ nhặt bóng | đ/giờ | 80.000 | |
182 | 09.0009 | Vé xem phim tại rạp, loại bình thường, ghế hạng A | đ/vé | 45.000 | |
