Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (đến 28/4/2023)

Thứ hai - 08/05/2023 21:45 590 0
Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (đến 28/4/2023)

Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến ngày 28/4/20231.172.997 triệu đồng, đạt 24,71% kế hoạch năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng
S
T
T
Dự án Kế hoạch năm 2023 Giải ngân đến 28/4/2023 Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)
Cộng KH đầu năm KH kéo dài, bổ sung Cộng KH đầu năm KH kéo dài, bổ sung Tổng cộng Trong đó: KH đầu năm
1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=6/3 10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B) 4.746.224 4.579.416 166.808 1.172.997 1.126.961 46.037 24,71 24,61
A TỈNH QUẢN LÝ 2.706.364 2.705.488 876 657.857 657.857 0 24,31 24,32
1 Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 500 500 0 500 500 0 100,00 100,00
2 Sở Tài nguyên & Môi trường  20.957 20.957 0 0 0 0 0,00 0,00
3 Sở Thông tin và Truyền thông 16.800 16.800 0 0 0 0 0,00 0,00
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 270 270 0 0 0 0 0,00 0,00
5 Sở Y tế 5.000 5.000 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.300 5.300 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Sở Nội vụ 4.800 4.800 0 2.528 2.528 0 52,67 52,67
8 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 33.300 33.300 0 14.937 14.937 0 44,86 44,86
9 BQLDA ĐTXD Giao thông 1.339.421 1.339.421 0 256.726 256.726 0 19,17 19,17
10 BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 100.850 100.850 0 35.180 35.180 0 34,88 34,88
11 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh 118.797 118.797 0 30.523 30.523 0 25,69 25,69
13
Công an tỉnh
41.490 41.490 0 14.170 14.170 0 34,15 34,15
14
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
57.445 57.445 0 1.413 1.413 0 2,46 2,46
15
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
48.850 48.850 0 17.398 17.398 0 35,61 35,61
16 Chi cục Kiểm lâm 3.200 3.200 0 0 0 0 0,00 0,00
17 Văn phòng UBND tỉnh 400 400 0 89 89 0 22,34 22,34
18 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 10.000 10.000 0 0 0 0 0,00 0,00
19 UBND Thành phố 159.118 159.118 0 16.831 16.831 0 10,58 10,58
20 UBND huyện Tân Biên  2.500 2.500 0 0 0 0 0,00 0,00
21 BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh 3.000 3.000 0 1.882 1.882 0 62,73 62,73
22 BQL DAĐTXD huyện Châu Thành 9.680 9.680 0 824 824 0 8,51 8,51
23 BQL DAĐTXD huyện Tân Châu 1.600 1.600 0 1.600 1.600 0 100,00 100,00
24 BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu 67.300 67.300 0 14.299 14.299 0 21,25 21,25
25 BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu 16.500 16.500 0 3.809 3.809 0 23,09 23,09
26 BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng 2.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0,00
27 BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu 660 660 0 0 0 0 0,00 0,00
28 BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành 18.135 18.135 0 8.613 8.613 0 47,50 47,50
29 Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 2.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0,00
30 Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen 680 680 0 526 526 0 77,38 77,38
32 Viện KSND tỉnh Tây Ninh 8.145 8.145 0 3.449 3.449 0 42,34 42,34
33 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 876 0 876 0 0 0 0,00 0,00
34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 50 50 0 0 0 0 0,00 0,00
35 Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 270.059 270.059   232.559 232.559   86,11 86,11
36 Chưa phân khai 336.681 336.681 0 0 0 0 0,00 0,00
B HUYỆN QUẢN LÝ 2.039.860 1.873.928 165.932 515.140 469.103 46.037 25,25 25,03
1 Huyện Tân Biên 247.673 216.030 31.643 81.828 73.633 8.195 33,04 34,08
2 Huyện Tân Châu 207.091 197.595 9.496 59.989 57.023 2.966 28,97 28,86
3 Huyện Châu Thành 232.625 232.625 0 83.120 83.120 0 35,73 35,73
4 Huyện Dương Minh Châu 231.183 217.280 13.903 25.560 19.853 5.707 11,06 9,14
5 Huyện Bến Cầu 153.905 153.905 0 68.796 68.796 0 44,70 44,70
6 Huyện Gò Dầu 155.965 155.965 0 29.645 29.645 0 19,01 19,01
7 Huyện Trảng Bàng 173.388 173.388 0 22.998 22.998 0 13,26 13,26
8 Huyện Hòa Thành 173.450 173.450 0 71.412 70.489 924 41,17 40,64
9 Thành phố Tây Ninh 464.580 353.690 110.890 71.791 43.546 28.245 15,45 12,31

Các tập tin đính kèm:

1. Công văn số 1396/STC-TCĐT, ngày 08/5/2023 của Sở Tài chính về việc báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

2. Phụ lục chi tiết đính kèm công văn số 1396/STC-TCĐT. 

P. TCĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
TRA CỨU HỒ SƠ

74/2024/TT-BTC

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

58/2024/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tỉnh Tây Ninh

1913/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

69/2024/TT-BTC

Thông tư quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

32/2024/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Tây Ninh

Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,472
  • Tháng hiện tại65,631
  • Tổng lượt truy cập5,127,631
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây