STT | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ này |
1 | GIÁ BÁN LẺ | ||
1.001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 8.000 |
1.002 | Gạo tẻ thường | " | 12.000 |
1.003 | Gạo Tài nguyên loại I | " | 17.000 |
1.004 | Thịt lợn thăn (đùi thơm) | " | 86.000 |
1.005 | Thịt lợn mông sấn (đùi) | " | 82.000 |
1.006 | Thịt bò thăn loại I | " | 230.000 |
1.007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 55.000 |
1.008 | Gà ta còn sống | " | 115.000 |
1.009 | Cá lóc ruộng (3 con/kg) | " | 122.500 |
1.010 | Cá chép | " | 69.000 |
1.011 | Cá bạc má | " | 50.000 |
1.012 | Cá thu khứa | " | 200.000 |
1.013 | Giò lụa | " | 135.000 |
1.014 | Rau cải xanh (cải bẹ xanh) | " | 20.000 |
1.015 | Bí đao xanh | " | 16.000 |
1.016 | Cà chua | " | 25.000 |
1.017 | Dầu ăn thực vật Cooking Tường An | đ/lít | 37.000 |
1.018 | Muối hạt | đ/kg | 4.000 |
1.019 | Đường RE (Bour bon TN) | " | 21.000 |
1.020 | Sữa Dielac Grow Plus (xanh) 1 + HG 400g | đ/hộp | 97.900 |
1.021 | Bia chai Sài Gòn đỏ (két 20 chai) | đ/két | 150.000 |
1.022 | Bia lon 333 (thùng 24 lon) | đ/thùng | 230.000 |
1.023 | Cocacola lon (thùng 24 lon) | " | 177.500 |
1.024 | 7 Up lon (thùng 24 lon) | " | 175.000 |
1.025 | Rượu vang nội chai 750ml | đ/chai | 116.000 |
1.026 | Thuốc cảm thông thường (Paracetamol lọ 100 viên) | đ/lọ | 40.000 |
1.027 | Thuốc Ampi nội 250mg | " | 70.000 |
1.028 | Thuốc thú y (Enrofloxacin) | đ/chai | 65.000 |
1.029 | Thuốc bảo vệ thực vật (Basa 480 ml) Nhật | " | 43.000 |
1.030 | Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN | đ/kg | 13.000 |
1.031 | Lốp xe máy nội Loại 1 (casumina) | đ/chiếc | 160.000 |
1.032 | Tivi 21'LG | " | 2.262.500 |
1.033 | Tủ lạnh 150l 2 cửa Samsung | " | 4.328.000 |
1.034 | Phao tròn nhỏ | " | 70.000 |
1.035 | Phân U rê Phú Mỹ | đ/bao | 350.000 |
1.036 | Phân Dap 18-46-0 (Trung Quốc) | " | 518.000 |
1.037 | Xi măng PCB30 (Fico T.Ninh) | " | 83.000 |
1.038 | Thép XD phi 6-8(Vinakyoei) | đ/kg | 16.360 |
1.039 | Ống nhựa PVC-U phi 90x1,7mm (Hoa Sen) | đ/mét | 30.800 |
1.040 | Ống nhựa PVC-U phi 21x1,6mm (Hoa Sen) | " | 6.800 |
1.041 | Xăng 92 (xăng sinh học E5) | đ/lít | 17.180 |
1.042 | Dầu hỏa | " | 15.250 |
1.043 | Điêden 0,05S | " | 16.250 |
1.044 | Gas Saigon Petro (bình 12kg) | đ/bình | 316.000 |
1.045 | Cước ô tô liên tỉnh: (Bến xe Tây Ninh - An Sương) | đ/vé | 60.000 |
1.046 | Cước taxi Mai Linh (loại xe Vios 04 chỗ ngồi) | đ/km | 0 |
| | | 13.000 |
| | | 10.300 |
| | | 600 |
1.047 | Cước xe buýt (Bến xe Tây Ninh - Củ Chi) | đ/vé | 25.000 |
1.048 | Công may quần âu nam/ nữ | đ/chiếc | 135.000 |
1.049 | Trông giữ xe máy (01 lần) | " | 2.000 |
1.050 | Vàng 99,9% (vàng trang sức) | đồng/chỉ | 3.560.000 |
2 | GIÁ MUA NÔNG SẢN | ||
2.001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 5.000 |
2.002 | Lợn hơi | " | 51.000 |
2.003 | Cá Diêu hồng | " | 46.500 |
2.004 | Cá lóc ruộng (loại 3 con/kg) | " | 105.000 |
2.005 | Xoài | " | 20.000 |
2.006 | Ớt tươi (loại 1) | " | 40.000 |
2.007 | Lạc tươi loại I | " | 30.000 |
2.008 | Mía cây | " | 1.000 |
2.009 | Thuốc lá (loại 1) | " | 48.000 |
2.010 | Cao su (mủ nước qui khô) | " | 22.600 |
2.011 | Khoai mì (30% chữ bột) | " | 2.700 |
Ý kiến bạn đọc