Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 12 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022
A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 12 tháng của năm 2021
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng năm 2021 tăng 2,64% so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: 10 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,1%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,81%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,08%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,37%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,16%; Thuốc và dịch vụ y tế 0,02%; Giao thông tăng 9,56%; Bưu chính viễn thông tăng 0,01%; Giáo dục tăng 0,87%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,55%.
01 nhóm giảm: Văn hóa giải trí và du lịch giảm 1,94.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Nhóm này tăng chủ yếu là do giá gạo tăng từ 2,6% đến 6,02% so với cùng kỳ năm trước do tình hình dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, nhu cầu mua gạo dữ trữ của các nước tăng cao làm cho giá gạo cả năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước.
2. Thực phẩm:
Giá thực phẩm (thịt heo, gà, cá tôm, cá) trong 12 tháng của năm 2021 có xu hướng giảm dưới 11% so với cùng kỳ năm trước do không có sự lưu thông hàng hóa, giãn cách xã hội nên hạn chế đi chợ mỗi ngày nên cung nhiều hơn cầu. Riêng giá thịt bắp bò trong 12 tháng của năm 2021 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá các loại rau, củ, quả (bắp cải trắng, cải xanh, bí xanh, cà chua) trong 12 tháng của năm 2021 tăng trong khoảng từ 36% đến 43% so với cùng kỳ năm trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ này |
| | | | | | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | | | | |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | ||
Thóc tẻ thường | | Giá bán lẻ | 8.333 | |||
Gạo tẻ thường | | Giá bán lẻ | 12.792 | |||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | Giá bán lẻ | 19.083 |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | 75.958 | |
| | | 64.167 | |||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 140.250 | |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 235.000 |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | Giá bán lẻ | 234.417 |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 118.750 |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 65.000 |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 163.333 |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 117.083 |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 76.083 |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 227.750 |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | 22.125 |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 26.317 | |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 26.917 | |
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 31.317 |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 5.583 |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/lít | Giá bán lẻ | 39.583 |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 23.108 |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | Hộp thiếc 900g | đ/hộp | Giá bán lẻ | 255.310 |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | | | | |
21 | 02.0009 | Giống lúa OM6976 | Bao 40 Kg, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/kg | Giá bán lẻ | 10.900 |
| 02.0017 | Giống lúa OM4900 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.500 |
| 02.0018 | Giống lúa OM6162 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.200 |
| 02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | 0 | |
| 02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 0 | |
| Giống lúa Đài Thơm 8 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.500 | |
| Giống lúa OM5451 | 10.000 | ||||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | 105.000 |
| 02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | |
| 02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | |
| 02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | - | |
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Lọ 25 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 18.900 |
| 02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Lọ 10 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 33.075 |
| 02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Lọ 20 liều - dùng cho gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 1.100.4 |
| Lọ 50 liều - dùng cho gia cầm | Giá bán lẻ | 1.050 | |||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 0 | ||
| Lọ 10 liều | 3.780 | ||||
| Lọ 25 liều | 3.579 | ||||
| 02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | - | |
| Lọ 500 liều | 406 | ||||
| Lọ 1000 liều | 861 | ||||
| 02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | - | |
| Lọ 1000 liều | 82 | ||||
Lọ 500 liều | 97.08 | |||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - |
| Thuốc trừ sâu Chess 50WG | Hoạt chất Pymetrozine, 25g/gói, Cty TNHH Syngenta VN | đ/gói | Giá bán lẻ | 42.000 | |
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | Hoạt chất Imidacloprid, 100ml/chai, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/chai | Giá bán lẻ | 22.000 | ||
| Thuốc trừ sâu Regent 800WG | Hoạt chất Fipronil, 5g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | 13.000 | |
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - |
| Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | Hoạt chất Isiprothiolane, 480ml/chai, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | Giá bán lẻ | 45.000 | |
| Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | Hoạt chất Tricyclazole, 25g/gói, Cty Dow AgroSciences B.V | đ/gói | Giá bán lẻ | 26.000 | |
| Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | Hoạt chất Fenoxanil, 100ml/chai, Cty CP Đầu tư Hợp Trí | đ/chai | Giá bán lẻ | 28.000 | |
| Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | Hoạt chất Fosetyl-aluminium, 100g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | 45.000 | |
| Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | Hoạt chất Metalaxyl, 25g/gói, Cty Map Pacific PTE Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | 25.000 | |
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | Hoạt chất Mancozeb, 500g/gói. Cty CP Nông dược HAI | đ/gói | Giá bán lẻ | 91.333 | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - |
| Thuốc trừ cỏ Glyphosan 480SL | Hoạt chất Glyphosate, 1lit/chai, Cty CP Tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | Giá bán lẻ | 101.667 | |
Thuốc trừ cỏ Difit 300EC | Hoạt chất Pretilachlor, 480ml/chai, Cty TNHH TM Nông Phát | đ/chai | Giá bán lẻ | 105.000 | ||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | Hàm lượng Nito tổng số 46,3%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 586.667 |
29 | 02.0062 | Phân NPK | Hàm lượng Nito tổng số 16%, Lân hữu hiệu 16%, Kali hữu hiệu 8%, Lưu huỳnh 13%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 545.000 |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | | | | |
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | Chai nhựa 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 4.833 |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | Chai 750ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 110.000 |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | 0 |
| 7 up | 167.083 | ||||
| Coca cola | 173.250 | ||||
33 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | 0 |
| Bia Sài Gòn | 216.667 | ||||
| Bia Tiger | 307.083 | ||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | | | | |
34 | 04.0001 | Xi măng | PCB40 bao 50kg | đ/bao | Giá kê khai | 73.958 |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | Thép phi 6-8mm | đ/kg | Giá kê khai | 18441.33 |
36 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 282.250 |
37 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 282.250 |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 99.183 |
39 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 Hoa sen | đ/m | Giá bán lẻ | 33.110 |
41 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg Saigon Petro (không kể tiền bình) | bình | Giá bán lẻ | 412.750 |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 5.363 | |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | | | | |
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 603 |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 11.500 |
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25m | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 517 |
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 4.833 |
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/viên | Giá bán lẻ | 480 |
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 3.000 |
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Metformin 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 150 |
51 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/viên | Giá bán lẻ | - |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | | | | |
52 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | | đ/ngày | Giá kê khai | 187.100 |
54 | 06.0003 | Siêu âm | | đ/lượt | Giá kê khai | 43.900 |
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | Giá kê khai | 65.400 |
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | Giá kê khai | 43.100 |
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | Giá kê khai | 32.800 |
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | Giá kê khai | 244.000 |
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | Giá kê khai | 337.000 |
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | Giá kê khai | 72.300 |
61 | 06.001 | Khám bệnh | | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/ngày | Giá kê khai | 344.600 |
63 | 06.0012 | Siêu âm | | đ/lượt | Giá kê khai | 222.000 |
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | Giá kê khai | - |
70 | 06.0019 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lượt | Giá kê khai | 60.000 |
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | | đ/ngày | Giá kê khai | 410.000 |
72 | 06.0021 | Siêu âm | | đ/lượt | Giá kê khai | 125.000 |
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | | đ/lượt | Giá kê khai | 98.334 |
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | | đ/lượt | Giá kê khai | 66.334 |
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | | đ/lượt | Giá kê khai | 68.334 |
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | | đ/lượt | Giá kê khai | 357.500 |
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | | đ/lượt | Giá kê khai | 325.000 |
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | | đ/lượt | Giá kê khai | 131.667 |
VII | 07 | GIAO THÔNG | | | | |
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 3.000 | ||
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | - | ||
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | đ/vé | Giá kê khai | 70.000 |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/vé | 17.000 | |
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ (Taxi Mai Linh) | đ/km | Giá kê khai | 13.700 |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | Giá bán lẻ | 19.023 | |
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | Giá bán lẻ | 20.200 | |
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | Giá bán lẻ | 15.228 | |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | | | | |
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | |||
| Vùng thành thị | 60.000 | ||||
| Vùng nông thôn | 30.000 | ||||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | 65.000 | |||||
| Vùng nông thôn | 35.000 | ||||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | |||
| Vùng thành thị | 70.000 | ||||
| Vùng nông thôn | 40.000 | ||||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | ||||
| Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||
| Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||
| Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | |||||
| Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||
| Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | ||||
| - Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông , lâm, thủy sản | Đồng/tháng | Học phí | 320.000 | ||
| - Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. | Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | | | | |
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm (từ đâu, đến đâu...) | đ/người/ chuyến | Giá theo đoàn | - |
| Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.550.000 | ||||
| Tây Ninh - Phan Thiết | 1.595.000 | ||||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | Hai giường đơn hoặc 1 giường đôi, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 760.000 |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | 1 giường, điều hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 250.000 |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | | | | |
95 | 10.0001 | Vàng 99,99% | Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ | 1000 đ/chỉ | Giá bán lẻ | ######## |
96 | 10.0002 | Đô la Mỹ | Loại tờ 100USD | đ/USD | Giá bán lẻ | 23.182 |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | | | | | |
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | Propan+Butan (Bình 12kg) | đồng/bình | Giá kê khai | 343.833 | |
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | Bình 12kg | đồng/bình | Giá kê khai | 390.500 | |
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | Giá kê khai | 19.585 | ||
Sắt Φ 8 Nhật | | | 19.585 | |||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | | 134.900 | |||
Sắt Φ 12 gân Nhật | | | 192.575 | |||
Sắt Φ 14 gân Nhật | | | 261.859 | |||
Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | Giá kê khai | 342.309 | |||
Sắt Φ 18 gân Nhật | | | 433.192 | |||
Sắt Φ 20 gân Nhật | | | 534.692 | |||
Sắt Φ 22 gân Nhật | | | 646.784 | |||
Sắt Φ 25 gân Nhật | | | 842.059 | |||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | | | 284.450 | |||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | | | 370.992 | |||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | | | 469.350 | |||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | | | 582.933 | |||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | | | 704.500 | |||
100 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | Giá kê khai | 18.475 | ||
| Thép tròn đặc Ø8 | | | 18.475 | ||
| Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | | | 127.463 | ||
| Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | | | 182.143 | ||
| Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | | | 248.068 | ||
| Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | | | 324.008 | ||
| Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | | | 410.010 | ||
| Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | | | 506.283 | ||
| Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | | | 613.231 | ||
| Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | | | 798.828 | ||
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | | | | | |
Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý giá cả một số mặt hàng.
B. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022:
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 3 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính Tây Ninh.
Ý kiến bạn đọc