A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2022 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước.
Giá tiêu dùng tháng 10 năm 2022 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do:
- 06 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,71%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,36%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,58%;
- 01 nhóm giảm so với tháng trước, với mức giảm như sau: nhóm giao thông giảm 2,17%.
- 04 nhóm có chỉ số giá ổn định là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch và nhóm giáo dục.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Chỉ số giá nhóm hàng lương thực tăng so tháng trước chủ yếu là do giá gạo tăng (+1,75%) vì xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tăng lên do sự thiếu hụt nguồn cung lương thực trên thị trường thế giới từ ảnh hưởng của cuộc chiến Nga tiến hành tại Ukraina và việc tạm dừng xuất khẩu gạo của Ấn Độ, cụ thể: các mặt hàng như gạo tẻ thường tăng 1,79%, gạo tẻ ngon tăng 0,72%, gạo nếp tăng 0,24%; bột mì tăng 0,23%; ngô tăng 0,69%; sắn tăng 0,87%...
Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau:
a) Lúa: Lúa thường: 9.000 đồng/kg – 10.000 đồng/kg.
b) Gạo:
- Gạo tẻ thường: từ 14.000 đồng/kg – 16.000 đồng/kg.
- Gạo Tài nguyên loại I: 21.000 đồng/kg – 23.000 đồng/kg.
2. Thực phẩm:
Tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; Sức mua đối với mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm diễn biến bình thường; giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong tháng nhìn chung có biến động tăng ở một số mặt hàng so với tháng trước. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm tươi sống, chợ truyền thống, ... hoạt động bình thường, các mặt hàng thiết yếu được bày bán đầy đủ, số lượng hàng hóa đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng.
Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau:
- Thịt lợn hơi: 65.000 đồng/kg – 75.000 đồng/kg.
- Thịt lợn nạc thăn: 105.000 đồng/kg - 125.000 đồng/kg.
b) Thịt bò:
- Thịt bò thăn: 255.000 đồng/kg - 275.000 đồng/kg.
- Thịt bò bắp: 240.000 đồng/kg – 260.000 đồng/kg.
c) Thịt gà:
- Gà ta còn sống (gà mái dầu) từ 120.000 đồng/kg - 130.000 đồng/kg.
- Gà công nghiệp làm sẵn (nguyên con): 60.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg.
d) Các mặt hàng thủy, hải sản:
- Cá Lóc: 95.000 đồng/kg - 105.000 đồng/kg.
- Cá chép: 80.000 đồng/kg – 95.000 đồng/kg.
e) Các loại rau, củ, quả:
- Bắp cải trắng: 15.000 đồng- 17.000 đồng.
- Cải bẹ xanh: từ 14.500 đồng/kg - 16.500 đồng/kg.
- Cà chua: 19.000 đồng/kg - 22.000 đồng/kg.
- Bí xanh: 19.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.
3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:
- Dầu ăn thực vật cooking Tường An: 59.000 đồng/lít.
- Muối iot: 7.000 đồng/kg.
- Đường Biên hòa: 26.000 đ/kg - 28.000 đồng/kg.
- Cocacola lon: 190.000 đồng/thùng - 200.000 đồng/thùng.
- 7 Up lon: 185.000 đồng/thùng - 195.000 đồng/thùng.
- Bia Sài Gòn lon: 220.000 đồng/thùng - 240.000 đồng/thùng.
- Sữa Dielac Alpha Grow plus 2+ (Trẻ từ 1 đến 2 tuổi) 900g: 350.000 – 400.000 đồng/hộp.
4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng
a) Vật tư nông nghiệp
- Giống lúa: Trong tháng 10 năm 2022, giá giống lúa không có sự thay đổi nhiều so với tháng 9 năm 2022.
- Vac-xin phòng bệnh vật nuôi: Trong tháng 10 năm 2022, các loại vac-xin phòng bệnh vật nuôi có giá ổn định.
- Thuốc trừ sâu, Thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ: Trong tháng 10 năm 2022, các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ không thay đổi so với tháng 9 năm 2022.
- Phân bón: Trong tháng 10 năm 2022, phân NPK tăng 1,15%, phân đạm ure không đổi so với tháng 9 năm 2022.
b) Chất đốt, nhiên liệu
Giá gas đun tháng 10 năm 2022 tiếp tục giảm 4,37% so với tháng 9 năm 2022, cụ thể giảm 18.500 đồng/ bình 12kg.
Mặc dù giá xăng trong tháng 10 tiếp tục giảm thêm khoảng 1,06% đến 1,33%, giá dầu tăng 9,99% so với tháng 9 nhưng giá cước vận chuyển của các phương tiện vận tải công cộng không có biến động, vẫn giữ giá điều chỉnh từ giữa tháng 8 năm 2022.
Trong tháng 10 năm 2022, giá vật liệu xây dựng thay đổi, cụ thể: giá thép xây dựng giảm 2,13%, cát giảm từ 1,79 đến 8%, gạch xây tăng 25%.
5. Giá vàng và Đô la Mỹ:
Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) trong tháng 10 năm 2022 biến động giá liên tục. Tại ngày 31/10/2022, giá vàng 99,9% (vàng trang sức) tăng 3,35% so với kỳ báo cáo tháng trước và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong tháng 10 năm 2022 tăng 3,89% so với với kỳ báo cáo tháng trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Mức tăng (giảm) | Tỷ lệ tăng (giảm) % | Nguồn thông tin | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8-7) | (10)=(9/7) | (11) | (12) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | |||||||||
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||||||
Thóc tẻ thường | Giá bán lẻ | 9.700 | 9.700 | 0 | 0,00% | ||||||
Gạo tẻ thường | Giá bán lẻ | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | Giá bán lẻ | 22.300 | 22.400 | 100 | 0,45% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | 72.000 | 72.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Thương lái | |
72.000 | 65.500 | -6.500 | -9,03% | Sở Công thương | |||||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 115.000 | 115.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
168.000 | 168.000 | 0 | 0,00% | Sở Công thương | |||||||
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 270.000 | 270.500 | 500 | 0,19% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | Giá bán lẻ | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% | Phòng TC-KH Gò Dầu | |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 173.000 | 173.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 99.000 | 99.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 89.000 | 89.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 228.000 | 228.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.500 | 16.600 | 100 | 0,61% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Giá Trung bình được điều tra tại các Chợ trên địa bàn Tây Ninh |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.800 | 16.000 | 200 | 1,27% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 20.500 | 20.500 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 21.000 | 22.000 | 1.000 | 4,76% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/lít | Giá bán lẻ | 59.000 | 59.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Tường An |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Đường Biên Hòa |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | Hộp thiếc 900g | đ/hộp | Giá bán lẻ | 369.576 | 369.576 | 0 | 0,00% | Sở Công thương | Dielac Grow plus 2+ |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | |||||||||
21 | 02.0009 | Giống lúa OM5451 | Bao 40 Kg, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,00% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
02.0017 | Giống lúa OM18 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Lộc Trời | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.800 | 15.800 | 0 | 0,00% | |||
02.0018 | Giống lúa OM6162 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.200 | 11.200 | 0 | 0,00% | |||
02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||||||
02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | ||||||||
Giống lúa Đài Thơm 8 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% | ||||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | Giá bán lẻ | 105.000 | 105.000 | 0 | 0,00% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | - | ||||||
02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | - | - | ||||||
02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | - | - | ||||||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Lọ 25 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 18.900 | 18.900 | 0 | 0,00% | Theo báo giá của doanh nghiệp | |
02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Lọ 10 liều | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 33.075 | 33.075 | 0 | 0,00% | |||
02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Lọ 20 liều - dùng cho gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 1.100,4 | 1.100,4 | 0 | 0,00% | |||
Lọ 50 liều - dùng cho gia cầm | Giá bán lẻ | 1.050 | 1.050 | 0 | 0,00% | ||||||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | ||||||||
Lọ 10 liều | 3.570 | 3.570 | 0 | 0,00% | |||||||
Lọ 25 liều | 3.360 | 3.360 | 0 | 0,00% | |||||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Theo báo giá của doanh nghiệp | ||||||
Lọ 500 liều | 420 | 420 | 0 | 0,00% | |||||||
Lọ 1000 liều | 399 | 399 | 0 | 0,00% | |||||||
02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | ||||||||
Lọ 1000 liều | 70 | 70 | 0 | 0,00% | |||||||
Lọ 500 liều | 80,00 | 80,00 | 0 | 0,00% | |||||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | - | - | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | |||
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||||||
Thuốc trừ sâu Chess 50WG | Hoạt chất Pymetrozine, 25g/gói, Cty TNHH Syngenta VN | đ/gói | Giá bán lẻ | 42.000 | 42.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | Hoạt chất Imidacloprid, 100ml/chai, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/chai | Giá bán lẻ | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
26 | 2,0059 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||||||
Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | Hoạt chất Isiprothiolane, 480ml/chai, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | Giá bán lẻ | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | Hoạt chất Tricyclazole, 25g/gói, Cty Dow AgroSciences B.V | đ/gói | Giá bán lẻ | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | Hoạt chất Fenoxanil, 100ml/chai, Cty CP Đầu tư Hợp Trí | đ/chai | Giá bán lẻ | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | Hoạt chất Fosetyl-aluminium, 100g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | Hoạt chất Metalaxyl, 25g/gói, Cty Map Pacific PTE Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | ||||
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | Hoạt chất Fipronil, 5g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Giá bán lẻ | Ngưng sản xuất | |||||||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | Hoạt chất Mancozeb, 500g/gói. Cty CP Nông dược HAI | đ/gói | Giá bán lẻ | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | 0 | |||||
Sofit 350 EC 500ml | Pretilachlor 300g/l + Fenclorim 100g/l | đ/chai | Giá bán lẻ | 160.000 | 160.000 | 0 | 0,00% | ||||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | Hàm lượng Nito tổng số 46,3%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 780.000 | 780.000 | 0 | 0,00% | Cty Phân Bón và Hóa chất dầu Khí | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | Hàm lượng Nito tổng số 16%, Lân hữu hiệu 16%, Kali hữu hiệu 8%, Lưu huỳnh 13%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 870.000 | 880.000 | 10.000 | 1,15% | Cty Phân Bón Cần Thơ | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | |||||||||
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | Chai nhựa 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | Chai 750ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||||
7 up | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||||||
Coca cola | 199.000 | 199.000 | 0 | 0,00% | |||||||
33 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||||
Bia Sài Gòn | 230.000 | 230.000 | 0 | 0,00% | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||||||
Bia Tiger | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,00% | |||||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | |||||||||
34 | 04.0001 | Xi măng | PCB40 bao 50kg | đ/bao | Giá kê khai | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,00% | Sở Xây dựng | Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh (giá giao tại nhà máy) |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | Thép phi 6-8mm | đ/kg | Giá kê khai | 18800 | 18400 | -400 | -2,13% | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | |
36 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | 285.000 | 5.000 | 1,79% | Công văn số 1361/UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Tân Biên) | |
37 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | 285.000 | 5.000 | 1,79% | Công văn số 1361/UBND ngày 18/8//2022 của UBND huyện Tân Biên) | |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá kê khai | 250.000 | 230.000 | -20.000 | -8,00% | Sở Xây dựng | Công văn số 1361/UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện Tân Biên) |
39 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | Giá bán lẻ | 720 | 900 | 180 | 25,00% | Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi (Giá tại nhà máy) | |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 Hoa sen | đ/m | Giá bán lẻ | 43.956 | 43.956 | 0 | 0,00% | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | |
41 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg Saigon Petro (không kể tiền bình) | bình | Giá bán lẻ | 423.500 | 405.000 | -18.500 | -4,37% | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh | |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00% | Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh | Công văn số 7269/VP-TH ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh | |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | |||||||||
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | 700 | 0 | 0,00% | Sở Y tế | Thu thập giá thị trường |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,00% | ||
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25m | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | 700 | 0 | 0,00% | Sở Y tế | Thu thập giá thị trường |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 550 | 550 | 0 | 0,00% | ||
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 4.900 | 4.900 | 0 | 0,00% | ||
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/viên | Giá bán lẻ | 480 | 480 | 0 | 0,00% | ||
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00% | ||
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Metformin 500mg | đ/viên | Giá bán lẻ | 150 | 150 | 0 | 0,00% | ||
51 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/viên | Giá bán lẻ | - | - | - | - | ||
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | |||||||||
52 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | 34.500 | 0 | 0,00% | Sở Y tế | Theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 187.100 | 187.100 | 0 | 0,00% | |||
54 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 43.900 | 43.900 | 0 | 0,00% | |||
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 65.400 | 65.400 | 0 | 0,00% | |||
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 43.100 | 43.100 | 0 | 0,00% | |||
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 32.800 | 32.800 | 0 | 0,00% | |||
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 244.000 | 244.000 | 0 | 0,00% | |||
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 337.000 | 337.000 | 0 | 0,00% | |||
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 72.300 | 72.300 | 0 | 0,00% | |||
61 | 06.0010 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | 34.500 | 0 | 0,00% | Sở Y tế | Tháng 11 năm 2020 - BVĐK tỉnh không làm dịch vụ siêu âm nữa. Dịch vụ siêu âm này là của TTYT huyện Gò Dầu |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 344.600 | 344.600 | 0 | 0,00% | |||
63 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | TTYT huyện Gò Dầu k còn dịch vụ siêu âm | ||||||
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | |||||
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | - | - | |||
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | - | - | |||
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | - | - | |||
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | - | - | |||
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | - | - | - | - | |||
70 | 06.0019 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lượt | Giá kê khai | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,00% | ||
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 340.000 | 340.000 | 0 | 0,00% | |||
72 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 132.000 | 132.000 | 0 | 0,00% | |||
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 107.000 | 107.000 | 0 | 0,00% | |||
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00% | |||
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00% | |||
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 456.000 | 456.000 | 0 | 0,00% | |||
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 320.000 | 320.000 | 0 | 0,00% | |||
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00% | |||
VII | 07 | GIAO THÔNG | |||||||||
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00% | Sở GTVT | |||
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | ||||
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | đ/vé | Giá kê khai | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh từ ngày 24/8/2022 | |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/vé | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | Tuyến BX Tây Ninh- Tân Hà (63km) | ||
