A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 6 năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2022 tăng 0,59% so với tháng trước; tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,87% so tháng 12 năm trước.
Giá tiêu dùng tháng 6 năm 2022 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do:
- 6 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,52%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0.08%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,13%, nhóm giao thông tăng 2.92%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,75%.
- 5 nhóm có chỉ số giá ổn định là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Chỉ số giá nhóm hàng lương thực tăng so tháng trước chủ yếu là do giá gạo tăng (+1,05%) nhờ nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam từ các thị trường khác đều tăng trở lại, đặc biệt ở hai thị trường lớn là châu Á và châu Phi. Mặt khác, xuất khẩu sang liên minh châu Âu (EU) được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2022 nhờ ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Tất cả các nguyên nhân trên đã tác động làm cho giá gạo nói riêng và lương thực nói chung tăng lên cụ thể: các mặt hàng như gạo tẻ thường tăng 1,06%, gạo tẻ ngon tăng 0,86%, gạo nếp tăng 1,88%; bột mì tăng 0,24%; ngô tăng 2,37%; khoai tăng 1,64%...
Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau:
a) Lúa: Lúa thường: 8.800 đồng/kg – 9.500 đồng/kg.
b) Gạo:
- Gạo tẻ thường: từ 12.500 đồng/kg - 15.000 đồng/kg.
- Gạo Tài nguyên loại I: 20.500 đồng/kg – 22.500 đồng/kg.
2. Thực phẩm:
Xăng, dầu tăng giá mạnh, nhiều lần trong tháng 5 đã ảnh hưởng đến giá nhiều nhóm thực phẩm, làm chỉ số nhóm này tháng 6/2022 tăng 0,48% so với tháng trước
Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa dồi dào, vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả biến động nhẹ, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.
Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau:
- Thịt lợn hơi: 60.000 đồng/kg – 70.000 đồng/kg.
- Thịt lợn nạc thăn: 100.000 đồng/kg - 120.000 đồng/kg.
b) Thịt bò:
- Thịt bò thăn: 240.000 đồng/kg - 260.000 đồng/kg.
- Thịt bò bắp: 230.000 đồng/kg – 250.000 đồng/kg.
c) Thịt gà:
- Gà ta còn sống (gà mái dầu) từ 120.000 đồng/kg - 130.000 đồng/kg.
-Gà công nghiệp làm sẵn (nguyên con): 60.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg.
d) Các mặt hàng thủy, hải sản:
- Cá Lóc: 100.000 đồng/kg - 110.000 đồng/kg.
- Cá chép: 80.000 đồng/kg – 95.000 đồng/kg.
e) Các loại rau, củ, quả:
- Bắp cải trắng: 14.000 đồng- 16.000 đồng.
- Cải bẹ xanh: từ 14.000 đồng/kg - 16.000 đồng/kg.
- Cà chua: 18.000 đồng/kg - 22.000 đồng/kg.
- Bí xanh: 19.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.
3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:
- Dầu ăn thực vật cooking Tường An: 61.000 đồng/lít.
- Muối iot: 7.000 đồng/kg.
- Đường Biên hòa: 26.000 đ/kg - 28.000 đồng/kg.
- Cocacola lon: 190.000 đồng/thùng - 200.000 đồng/thùng.
- 7 Up lon: 185.000 đồng/thùng - 195.000 đồng/thùng.
- Bia Sài Gòn lon: 220.000 đồng/thùng - 240.000 đồng/thùng.
- Sữa Dielac Alpha Grow plus 2+ (Trẻ từ 1 đến 2 tuổi) 900g: 350.000 – 400.000 đồng/hộp.
4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng
a) Vật tư nông nghiệp
- Giống lúa: Trong tháng 6 năm 2022, giá giống lúa không có sự thay đổi nhiều so với tháng 5 năm 2022.
- Vac-xin phòng bệnh vật nuôi: Trong tháng 6 năm 2022, các loại vac-xin phòng bệnh vật nuôi có giá ổn định.
- Thuốc trừ sâu, Thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ: Trong tháng 6 năm 2022, các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ không thay đổi so với tháng 5 năm 2022.
- Phân bón: Trong tháng 6 năm 2022, phân NPK không thay đổi so với tháng 5 năm 2022 nhưng giá phân đạm ure tiếp tục giảm 7,37% so với tháng 5 năm 2022.
b) Chất đốt, nhiên liệu
Giá gas đun tháng 6 năm 2022 tiếp tục giảm 6,37% so với tháng 5 năm 2022, cụ thể giảm 31.000 đồng/ bình 12kg.
Do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng, dầu nhiều lần trong tháng nên giá cước vận chuyển của các phương tiện vận tải công cộng đang trình xin thay đổi giá, tuy nhiên trong tháng 6 chỉ có giá cước taxi điều chỉnh tăng 4,67% so với tháng 5.
Trong tháng 6 năm 2022, giá vật liệu xây dựng có xu hướng thay đổi so với tháng 5 năm 2022. So với tháng 5 năm 2022, tháng 6 năm 2022 có giá thép xây dựng giảm 3,61%, cát đen đổ nền giảm 7,41%; cát Xây và cát vàng tăng 3,75%, riêng giá xi măng không thay đổi.
5. Giá vàng và Đô la Mỹ:
Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) trong tháng 6 năm 2022 biến động giá liên tục. Tại ngày 30/6/2022, giá vàng 99,9% (vàng trang sức) giảm 1,75% so với kỳ báo cáo tháng trước và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong tháng6 năm 2022 giảm 0,87% so với với kỳ báo cáo tháng trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Giá kỳ này | Nguồn thông tin | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) | (11) | (12) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | |||||
01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||
Thóc tẻ thường | 9.000 | ||||||
Gạo tẻ thường | 14.000 | Phòng TC-KH Châu Thành | |||||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | 22.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | 65.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Thương lái | |
59.000 | Sở Công thương | ||||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | 110.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | 250.000 | Phòng TC-KH Gò Dầu | |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái | đ/kg | 245.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 | 01.0007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 120.000 | Phòng TC-KH Gò Dầu | |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến | đ/kg | 75.000 | Phòng TC-KH TP Tây Ninh | |
9 | 01.0009 | Giò lụa | Loại 1 kg | đ/kg | 170.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 100.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
11 | 01.0011 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | 90.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | 230.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 15.700 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Giá Trung bình được điều tra tại các Chợ trên địa bàn Tây Ninh |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | 15.600 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | 19.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
16 | 01.0016 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quả/kg | đ/kg | 19.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
17 | 01.0017 | Muối hạt | Gói 01 kg | đ/kg | 7.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | Chai 01 lít | đ/lít | 61.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Tường An |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | Gói 01 kg | đ/kg | 27.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | Đường Biên Hòa |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | Hộp thiếc 900g | đ/hộp | 369.576 | Sở Công thương | Dielac Grow plus 2+ |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | |||||
21 | 02.0009 | Giống lúa OM5451 | Bao 40 Kg, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/kg | 15.500 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
02.0017 | Giống lúa OM18 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Lộc Trời | đ/kg | 15.800 | |||
02.0018 | Giống lúa OM6162 | Bao 40 Kg, Cty TNHH Đạt Nông | đ/kg | 11.200 | |||
02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | |||||
02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | |||||
Giống lúa Đài Thơm 8 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | 17.000 | ||||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | Cty CP giống cây trồng Miền Nam | đ/kg | 105.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN |
02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | |||||
02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | |||||
02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | |||||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Lọ 25 liều | Đồng/liều | 18.900 | Theo báo giá của doanh nghiệp | |
02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Lọ 10 liều | Đồng/liều | 33.075 | |||
02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Lọ 20 liều - dùng cho gia cầm | Đồng/liều | 1.100.4 | |||
Lọ 50 liều - dùng cho gia cầm | 1.050 | ||||||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | |||||
Lọ 10 liều | 3.570 | ||||||
Lọ 25 liều | 3.360 | ||||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Theo báo giá của doanh nghiệp | |||
Lọ 500 liều | 420 | ||||||
Lọ 1000 liều | 399 | ||||||
02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | |||||
Lọ 1000 liều | 70 | ||||||
Lọ 500 liều | 80.00 | ||||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | Chứa các hoạt chất: Ampicillin, Amoxicillin; Colistin; Florfenicol; Tylosin; Doxycyclin; Gentamycine; Spiramycin; Oxytetracyline; Kanammycin; Streptomycin; Lincomycin; Celphalexin; Flumequin. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | Chứa hoạt chất Fenobucarb; Pymethrozin; Dinotefuran; Ethofenprox ; Buprofezin ; Imidacloprid ; Fipronil. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | |||
Thuốc trừ sâu Chess 50WG | Hoạt chất Pymetrozine, 25g/gói, Cty TNHH Syngenta VN | đ/gói | 42.000 | ||||
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | Hoạt chất Imidacloprid, 100ml/chai, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/chai | 22.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | Chứa hoạt chất: Isoprothiolane; Tricyclazole; Kasugamycin; Fenoxanil; Fosetyl-aluminium; Metalaxy; Mancozeb; Zined . | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | |||
Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | Hoạt chất Isiprothiolane, 480ml/chai, Cty CP tập đoàn Lộc Trời | đ/chai | 45.000 | ||||
Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | Hoạt chất Tricyclazole, 25g/gói, Cty Dow AgroSciences B.V | đ/gói | 26.000 | ||||
Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | Hoạt chất Fenoxanil, 100ml/chai, Cty CP Đầu tư Hợp Trí | đ/chai | 28.000 | ||||
Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | Hoạt chất Fosetyl-aluminium, 100g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | 45.000 | ||||
Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | Hoạt chất Metalaxyl, 25g/gói, Cty Map Pacific PTE Ltd | đ/gói | 25.000 | ||||
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | Hoạt chất Fipronil, 5g/gói, Cty Bayer Vietnam Ltd | đ/gói | Ngưng sản xuất | ||||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | Hoạt chất Mancozeb, 500g/gói. Cty CP Nông dược HAI | đ/gói | 80.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Giá trực tiếp thu thập tại các cơ sở buôn bán VTNN | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | Chứa hoạt chất: Glyphosate; Pretilachlor; Quinclorac; Ametryn. | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | |||
Sofit 350 EC 500ml | Pretilachlor 300g/l + Fenclorim 100g/l | đ/chai | 160.000 | ||||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | Hàm lượng Nito tổng số 46,3%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | 850.000 | Cty Phân Bón và Hóa chất dầu Khí | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | Hàm lượng Nito tổng số 16%, Lân hữu hiệu 16%, Kali hữu hiệu 8%, Lưu huỳnh 13%, 50Kg/bao, Cty phân bón và dầu khí | đ/kg, gói, bao | 880.000 | Cty Phân Bón Cần Thơ | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | |||||
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | Chai nhựa 500ml | đ/chai | 6.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | Chai 750ml | đ/chai | 120.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
7 up | 190.000 | ||||||
Coca cola | 199.000 | ||||||
33 | 03.0004 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng 24 lon | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
Bia Sài Gòn | 230.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||||
Bia Tiger | 345.000 | ||||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | |||||
34 | 04.0001 | Xi măng | PCB40 bao 50kg | đ/bao | 91.500 | Sở Xây dựng | Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh (giá giao tại nhà máy) |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | Thép phi 6-8mm | đ/kg | 21012 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh | |
36 | 04.0003 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 290.000 | Công văn số 996/UBND ngày 27/6//2022 của UBND huyện Tân Biên) | |
37 | 04.0004 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 290.000 | Công văn số 996/UBND ngày 27/6//2022 của UBND huyện Tân Biên) | |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | 250.000 | Sở Xây dựng | Công văn số 996/UBND ngày 27/6//2022 của UBND huyện Tân Biên) |
39 | 04.0006 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | 720 | Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi (Giá tại nhà máy) | |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | Phi 90 loại 1 Hoa sen | đ/m | 43.956 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | |
41 | 04.0008 | Gas đun | Loại bình 12kg Saigon Petro (không kể tiền bình) | bình | 456.000 | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh | |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | 5.500 | Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh | Công văn số 7269/VP-TH ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh | |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | |||||
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | Hoạt chất Amlodipin 10 mg | đ/viên | 700 | Sở Y tế | Thu thập giá thị trường |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | Hoạt chất Cefuroxim 500mg | đ/viên | 11.500 | ||
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | Hoạt chất Cinnarizin 25m | đ/viên | 700 | Sở Y tế | Thu thập giá thị trường |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | Hoạt chất Paracetamol 500mg hoặc Hoạt chất Alpha Chymotrypsin 4.2mg | đ/viên | 550 | ||
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | Hoạt chất N-acetylcystein 200mg | đ/viên | 4.900 | ||
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | Vitamin B1 hoặc B6 hoặc B12 | đ/viên | 480 | ||
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | Hoạt chất Omeprazone 20 mg | đ/viên | 3.000 | ||
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | Hoạt chất Metformin 500mg | đ/viên | 150 | ||
51 | 05.0009 | Thuốc khác | Hoạt chất Sulfamethoxazol 400mg | đ/viên | - | ||
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | |||||
52 | 06.0001 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | đ/lượt | 34.500 | Sở Y tế | Theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 187.100 | |||
54 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | 43.900 | |||
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | 65.400 | |||
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | 43.100 | |||
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | 32.800 | |||
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | 244.000 | |||
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | 337.000 | |||
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | 72.300 | |||
61 | 06.0010 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. | đ/lượt | 34.500 | Sở Y tế | Tháng 11 năm 2020 - BVĐK tỉnh không làm dịch vụ siêu âm nữa. Dịch vụ siêu âm này là của TTYT huyện Gò Dầu |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 344.600 | |||
63 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | TTYT huyện Gò Dầu k còn dịch vụ siêu âm | |||
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | - | |||
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | - | |||
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | - | |||
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | - | |||
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | - | |||
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | - | |||
70 | 06.0019 | Khám bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. | đ/lượt | 67.000 | ||
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 340.000 | |||
72 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | 132.000 | |||
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | 107.000 | |||
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | 70.000 | |||
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | 70.000 | |||
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | 456.000 | |||
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | 320.000 | |||
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | 150.000 | |||
VII | 07 | GIAO THÔNG | |||||
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 4.000 | Sở GTVT | ||
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | 10.000 | |||
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh | đ/vé | 90.000 | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh | |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | Đi trong nội tỉnh, dưới 30km | đ/vé | 20.000 | Tuyến BX Tân Ninh- Tân Hà (63km) | |
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ (Taxi Mai Linh) | đ/km | 15.700 | CN Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh | |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | 31.300 | Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Tây Ninh (giá kê khai thức hiện từ 15g ngày 21/4/2022 | ||
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | 32.870 | |||
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | 30.010 | |||
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | |||||
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | Sở GDĐT | |||
Vùng thành thị | 60.000 | ||||||
Vùng nông thôn | 30.000 | ||||||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | ||||
Vùng thành thị | 65.000 | ||||||
Vùng nông thôn | 35.000 | ||||||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | ||||
Vùng thành thị | 70.000 | ||||||
Vùng nông thôn | 40.000 | ||||||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | |||||
Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||||
Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||||
Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | |||||||
Đào tạo Trung cấp | Đồng/tháng | 330.000 | |||||
Đào tạo cao đẳng | Đồng/tháng | 380.000 | |||||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | Sở GDĐT | ||||
- Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông , lâm, thủy sản | Đồng/tháng | 320.000 | |||||
- Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. | Đồng/tháng | 380.000 | |||||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | |||||
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm (từ đâu, đến đâu...) | đ/người/ chuyến | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Công ty TNHH Tây Ninh tours (áp dụng khách đoàn 35-40 người) | |
Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.550.000 | ||||||
Tây Ninh - Phan Thiết | 1.595.000 | ||||||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | Hai giường đơn hoặc 1 giường đôi, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí | đ/ngày-đêm | 680.000 | Khạch sạn Victory (giảm 10%) | |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | 1 giường, điều hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín | đ/ngày-đêm | 250.000 | ||
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | |||||
95 | 10.0001 | Vàng 99,99% | Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ | 1000 đ/chỉ | 5.335.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
96 | 10.0002 | Đô la Mỹ | Loại tờ 100USD | đ/USD | 23.132 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | ||||||
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | Propan+Butan (Bình 12kg) | đồng/bình | 387.000 | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | ||
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | Bình 12kg | đồng/bình | 444.000 | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | ||
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | 21.620 | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy (giá thực hiện từ ngày 17/5/2022) | |||
Sắt Φ 8 Nhật | 21.620 | ||||||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | 149.600 | |||||
Sắt Φ 12 gân Nhật | 213.900 | ||||||
Sắt Φ 14 gân Nhật | 290.800 | ||||||
Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | 380.200 | |||||
Sắt Φ 18 gân Nhật | 481.100 | ||||||
Sắt Φ 20 gân Nhật | 593.800 | ||||||
Sắt Φ 22 gân Nhật | 718.300 | ||||||
Sắt Φ 25 gân Nhật | 935.200 | ||||||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | 314.800 | ||||||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | 410.500 | ||||||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | 519.400 | ||||||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | 644.800 | ||||||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | 779.400 | ||||||
