A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2022 giảm 0,96% so với tháng trước; tăng 3,49% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,92% so tháng 12 năm trước.
Giá tiêu dùng tháng 4 năm 2022 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do:
- 2 nhóm giảm so với tháng trước, với mức giảm như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,39% và nhóm giao thông giảm 0,77%.
- 2 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,24% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%,
- 7 nhóm có chỉ số giá ổn định là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông, nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Chỉ số giá nhóm hàng lương thực tgiảm so tháng trước chủ yếu là do gạo giảm (- 4,8 %) do nhu cầu cho xuất khẩu giảm trong khi nguồn cung dồi dào vì đang thu hoạch vụ đông xuân, nguồn cung nhiều khiến nhiều nhà máy chưa xử lý kịp, cụ thể: gạo tẻ thường giảm 4,75%, gạo tẻ ngon giảm 6,78%, gạo nếp giảm 6,46%. Bên cạnh đó, giá gạo giảm một phần do cạnh tranh với các đối thủ khác trong xu hướng giá gạo xuất khẩu của các nước Thái Lan và Ấn Độ giảm.
Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau:
a) Lúa: Lúa thường: 8.800 đồng/kg – 9.500 đồng/kg.
b) Gạo:
- Gạo tẻ thường: từ 12.500 đồng/kg - 15.000 đồng/kg.
- Gạo Tài nguyên loại I: 20.000 đồng/kg – 22.000 đồng/kg.
2. Thực phẩm:
Với biện pháp điều chỉnh giá của Chính phủ, Xăng, dầu giảm đã tác động đến giá nhiều nhóm thực phẩm, làm chỉ số nhóm này tháng 4/2022 có phần hạ nhiệt, giảm 1,95% so với tháng trước.
Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.
Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau:
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ này | Nguồn thông tin |
| | | | | | |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (8) | (11) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | | | | |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
Thóc tẻ thường | | Giá bán lẻ | 9.000 | | ||
Gạo tẻ thường | | Giá bán lẻ | 14.000 | Phòng TC-KH Châu Thành | ||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | đ/kg | Giá bán lẻ | 21.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | 67.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 100.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | đ/kg | Giá bán lẻ | 250.000 | Phòng TC-KH Gò Dầu |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | 235.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
7 | 01.0007 | Gà ta | đ/kg | Giá bán lẻ | 120.000 | Phòng TC-KH Gò Dầu |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | đ/kg | Giá bán lẻ | 75.000 | Phòng TC-KH TP Tây Ninh |
9 | 01.0009 | Giò lụa | đ/kg | Giá bán lẻ | 180.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | đ/kg | Giá bán lẻ | 100.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
11 | 01.0011 | Cá chép | đ/kg | Giá bán lẻ | 88.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | đ/kg | Giá bán lẻ | 228.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 19.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
16 | 01.0016 | Cà chua | đ/kg | Giá bán lẻ | 19.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
17 | 01.0017 | Muối hạt | đ/kg | Giá bán lẻ | 7.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | đ/lít | Giá bán lẻ | 50.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | đ/kg | Giá bán lẻ | 26.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | đ/hộp | Giá bán lẻ | 287.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | | | | |
21 | 02.0009 | Giống lúa OM5451 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.500 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 02.0017 | Giống lúa OM18 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.800 | |
| 02.0018 | Giống lúa OM6162 | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.200 | |
| 02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | | |
| 02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | | |
| Giống lúa Đài Thơm 8 | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.500 | | |
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | 105.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | | |
| 02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | | |
| 02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | | |
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 18.900 | |
| 02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 33.075 | |
| 02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 1.100.4 | |
| Giá bán lẻ | 1.050 | | |||
| 02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | | |
| 3.570 | | ||||
| 3.360 | | ||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
420 | | |||||
| 399 | | ||||
| 02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | | |
| 70 | | ||||
| 80.00 | | ||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | | |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | | |
| Thuốc trừ sâu Chess 50WG | đ/gói | Giá bán lẻ | 42.000 | | |
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 22.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | | |
| Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 26.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | đ/chai | Giá bán lẻ | 28.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 25.000 | | |
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | đ/gói | Giá bán lẻ | | |||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 80.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | | |
| Sofit 350 EC 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 160.000 | | |
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 950.000 | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 880.000 | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | | | | |
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | đ/chai | Giá bán lẻ | 6.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | đ/chai | Giá bán lẻ | 120.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
| 7 up | 185.000 | ||||
| Coca cola | 194.500 | ||||
33 | 03.0004 | Bia lon | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
| 230.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||||
| 339.900 | | ||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | | | | |
34 | 04.0001 | Xi măng | đ/bao | Giá kê khai | 89.000 | Sở Xây dựng |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | đ/kg | Giá kê khai | 21900 | |
36 | 04.0003 | Cát xây | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | |
37 | 04.0004 | Cát vàng | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | đ/m3 | Giá kê khai | 270.000 | Sở Xây dựng |
39 | 04.0006 | Gạch xây | đ/viên | Giá bán lẻ | 720 | |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | đ/m | Giá bán lẻ | 43.956 | |
41 | 04.0008 | Gas đun | bình | Giá bán lẻ | 516.000 | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 5.500 | Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | | | | |
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | đ/viên | Giá bán lẻ | 610 | Sở Y tế |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | đ/viên | Giá bán lẻ | 11.500 | |
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | Sở Y tế |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | đ/viên | Giá bán lẻ | 550 | |
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | đ/viên | Giá bán lẻ | 4.900 | |
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | đ/viên | Giá bán lẻ | 480 | |
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | đ/viên | Giá bán lẻ | 3.000 | |
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | đ/viên | Giá bán lẻ | 150 | |
51 | 05.0009 | Thuốc khác | đ/viên | Giá bán lẻ | - | |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | | | | |
52 | 06.0001 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | Sở Y tế |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 187.100 | |
54 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 43.900 | |
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 65.400 | |
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 43.100 | |
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 32.800 | |
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 244.000 | |
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 337.000 | |
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 72.300 | |
61 | 06.0010 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | Sở Y tế |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 344.600 | |
63 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | | |
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
70 | 06.0019 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 60.000 | |
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 410.000 | |
72 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 125.000 | |
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 100.000 | |
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 375.000 | |
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 350.000 | |
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 150.000 | |
VII | 07 | GIAO THÔNG | | | | |
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 4.000 | Sở GTVT | |
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | 10.000 | | |
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | đ/vé | Giá kê khai | 90.000 | |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | đ/vé | 20.000 | | |
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | đ/km | Giá kê khai | 15.000 | |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | Giá bán lẻ | 27.130 | Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Tây Ninh (giá kê khai thức hiện từ 15g ngày 21/4/2022 |
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | Giá bán lẻ | 27.990 | |
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | Giá bán lẻ | 25.350 | |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | | | | |
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | Sở GDĐT | ||
| Vùng thành thị | 60.000 | | |||
| Vùng nông thôn | 30.000 | | |||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | | ||
Vùng thành thị | 65.000 | | ||||
| Vùng nông thôn | 35.000 | | |||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | | ||
| Vùng thành thị | 70.000 | | |||
| Vùng nông thôn | 40.000 | | |||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | | |||
| Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | | ||||
| Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | | ||
| Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | | ||||
| Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | | ||
| Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | | ||||
| Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | | ||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | Sở GDĐT | |||
| Đồng/tháng | Học phí | 320.000 | | ||
| Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | | ||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | | | | |
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | đ/người/ chuyến | Giá theo đoàn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
| Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.550.000 | | |||
| Tây Ninh - Phan Thiết | 1.595.000 | | |||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 680.000 | |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 250.000 | |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | | | | |
95 | 10.0001 | Vàng 99,99% | 1000 đ/chỉ | Giá bán lẻ | 5.505.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
96 | 10.0002 | Đô la Mỹ | đ/USD | Giá bán lẻ | 23.155 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | | | | | |
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | đồng/bình | Giá kê khai | 448.000 | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | |
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | đồng/bình | Giá kê khai | 504.000 | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | |
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | Giá kê khai | 22.990 | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy (giá thực hiện từ ngày 13/4/2022) | |
Sắt Φ 8 Nhật | | | 22.990 | | ||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | | 159.100 | | ||
Sắt Φ 12 gân Nhật | | | 227.500 | | ||
Sắt Φ 14 gân Nhật | | | 309.400 | | ||
Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | Giá kê khai | 404.500 | | ||
Sắt Φ 18 gân Nhật | | | 511.900 | | ||
Sắt Φ 20 gân Nhật | | | 631.800 | | ||
Sắt Φ 22 gân Nhật | | | 764.300 | | ||
Sắt Φ 25 gân Nhật | | | 995.000 | | ||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | | | 334.700 | | ||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | | | 436.400 | | ||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | | | 552.200 | | ||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | | | 685.000 | | ||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | | | 828.000 | | ||
100 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | Giá kê khai | 21.900 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh (giá thực hiện từ ngày 10/3/2022) | |
| Thép tròn đặc Ø8 | | | 21.900 | | |
| Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | | | 151.400 | | |
| Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | | | 217.600 | | |
| Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | | | 295.100 | | |
| Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | | | 385.400 | | |
| Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | | | 487.600 | | |
| Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | | | 602.200 | | |
| Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | | | 727.800 | | |
| Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | | | 948.300 | | |
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | | | | | |
- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 3 và báo cáo 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Ngày 25/3/2022, Sở Tài chính phồi hợp với các cơ quan ban ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giá phân bón.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/3/2022 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu tại Công văn số 1207/UBND-KT ngày 13/4/2022.
B. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022:
Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 5 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
Đối với doanh nghiệp: hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối, cung ứng hàng hóa ra thị trường.
Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt lợn, rau củ quả… dịch vụ vận chuyển hành khách, tham quan, lễ hội.. và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.
Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp, yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, kê khai giá thuộc lĩnh vực phụ trách.
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Tài chính sẽ triển khai rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnhTây Ninh
C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2022:
Tình hình xung đột giữa Nga- Ukraine, làm giá xăng, dầu, khí đốt đăng tăng cao sẽ kéo theo nguyên vật liệu đầu vào đều tăng (phân bón, than đá, sản phẩm hóa chất,..) sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tâm lý tích trữ của người dân. Tuy nhiên nhờ chính sách điều hành giá kịp thời của Chính phủ nên trong tháng 5 năm 2022 dự báo giá cả thị trường hàng hóa sẽ có xu hướng ổn định, ít biến động.
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Tây Ninh./.
Ý kiến bạn đọc