A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 9 năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2022 giảm 0,09% so với tháng trước; tăng 2,45% so với cùng kỳ năm trước.
Giá tiêu dùng tháng 9 năm 2022 ở tỉnh so với tháng trước thay đổi do:
- 2 nhóm tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,63%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%,
- 2 nhóm giảm so với tháng trước, với mức giảm như sau: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,41% và nhóm giao thông giảm 2,13%.
- 7 nhóm có chỉ số giá ổn định là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; nhóm giáo dục và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Chỉ số giá nhóm hàng lương thực tăng so tháng trước chủ yếu là do giá gạo tăng (+2,9%) do nhu cầu sử dụng trong nước tăng để chế biến các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng lên trong dịp rằm tháng 8, và do xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tăng vì nguồn cung của thị trường thế giới giảm do ảnh hưởng chính sách hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ- quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cụ thể: các mặt hàng như gạo tẻ thường tăng 3,0%, gạo tẻ ngon tăng 0,46%, gạo nếp tăng 0,1%; bột mì tăng 0,05%; ngô tăng 0,66%; sắn tăng 1,48%...
Giá bán một số loại lương thực chủ yếu như sau:
a) Lúa: Lúa thường: 9.000 đồng/kg – 10.000 đồng/kg.
b) Gạo:
- Gạo tẻ thường: từ 14.000 đồng/kg – 16.000 đồng/kg.
- Gạo Tài nguyên loại I: 21.000 đồng/kg – 23.000 đồng/kg.
2. Thực phẩm:
Tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; Sức mua đối với mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm diễn biến bình thường; giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong tháng nhìn chung có biến động tăng ở một số mặt hàng so với tháng trước. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm tươi sống, chợ truyền thống, ... hoạt động bình thường, các mặt hàng thiết yếu được bày bán đầy đủ, số lượng hàng hóa đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng.
Giá bán một số loại thực phẩm chủ yếu như sau:
- Thịt lợn hơi: 65.000 đồng/kg – 75.000 đồng/kg.
- Thịt lợn nạc thăn: 105.000 đồng/kg - 125.000 đồng/kg.
b) Thịt bò:
- Thịt bò thăn: 250.000 đồng/kg - 270.000 đồng/kg.
- Thịt bò bắp: 240.000 đồng/kg – 260.000 đồng/kg.
c) Thịt gà:
- Gà ta còn sống (gà mái dầu) từ 120.000 đồng/kg - 130.000 đồng/kg.
-Gà công nghiệp làm sẵn (nguyên con): 60.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg.
d) Các mặt hàng thủy, hải sản:
- Cá Lóc: 95.000 đồng/kg - 105.000 đồng/kg.
- Cá chép: 80.000 đồng/kg – 95.000 đồng/kg.
e) Các loại rau, củ, quả:
- Bắp cải trắng: 15.000 đồng- 17.000 đồng.
- Cải bẹ xanh: từ 14.500 đồng/kg - 16.500 đồng/kg.
- Cà chua: 19.000 đồng/kg - 22.000 đồng/kg.
- Bí xanh: 19.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.
3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:
- Dầu ăn thực vật cooking Tường An: 59.000 đồng/lít.
- Muối iot: 7.000 đồng/kg.
- Đường Biên hòa: 26.000 đ/kg - 28.000 đồng/kg.
- Cocacola lon: 190.000 đồng/thùng - 200.000 đồng/thùng.
- 7 Up lon: 185.000 đồng/thùng - 195.000 đồng/thùng.
- Bia Sài Gòn lon: 220.000 đồng/thùng - 240.000 đồng/thùng.
- Sữa Dielac Alpha Grow plus 2+ (Trẻ từ 1 đến 2 tuổi) 900g: 350.000 – 400.000 đồng/hộp.
4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng
a) Vật tư nông nghiệp
- Giống lúa: Trong tháng 9 năm 2022, giá giống lúa không có sự thay đổi nhiều so với tháng 8 năm 2022.
- Vac-xin phòng bệnh vật nuôi: Trong tháng 9 năm 2022, các loại vac-xin phòng bệnh vật nuôi có giá ổn định.
- Thuốc trừ sâu, Thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ: Trong tháng 9 năm 2022, các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ không thay đổi so với tháng 8 năm 2022.
- Phân bón: Trong tháng 9 năm 2022, phân NPK giảm 1,14%, phân đạm ure tăng 2,63% so với tháng 8 năm 2022.
b) Chất đốt, nhiên liệu
Giá gas đun tháng 9 năm 2022 tiếp tục giảm 1,63% so với tháng 8 năm 2022, cụ thể giảm 7.000 đồng/ bình 12kg.
Mặc dù giá xăng, dầu trong tháng 9 tiếp tục giảm thêm từ 5% đến 8% so với tháng 8 nhưng giá cước vận chuyển của các phương tiện vận tải công cộng thực hiện giảm giá từ giữa tháng 8 năm 2022, khoảng 9,09% so với tháng 7; giá cước taxi giảm 4,6% (khoảng 5.000 đồng) với tháng 7 và không thay đổi giá trong tháng 9.
Trong tháng 9 năm 2022, giá vật liệu xây dựng không thay đổi giá so với tháng trước, ngoại trừ: giá thép xây dựng giảm 2,08%.
5. Giá vàng và Đô la Mỹ:
Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) trong tháng 9 năm 2022 biến động giá liên tục. Tại ngày 30/8/2022, giá vàng 99,9% (vàng trang sức) giảm 0,1% so với kỳ báo cáo tháng trước và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ trong tháng 9 năm 2022 tăng 1,5% so với với kỳ báo cáo tháng trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ này | Nguồn thông tin |
(1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (8) | (11) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | ||||
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||
Thóc tẻ thường | Giá bán lẻ | 9.700 | ||||
Gạo tẻ thường | Giá bán lẻ | 15.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | đ/kg | Giá bán lẻ | 22.300 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán buôn | 72.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
72.000 | Sở Công thương | |||||
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 115.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | đ/kg | Giá bán lẻ | 270.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | đ/kg | Giá bán lẻ | 250.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
7 | 01.0007 | Gà ta | đ/kg | Giá bán lẻ | 120.000 | Phòng TC-KH Gò Dầu |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | đ/kg | Giá bán lẻ | 75.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
9 | 01.0009 | Giò lụa | đ/kg | Giá bán lẻ | 173.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | đ/kg | Giá bán lẻ | 99.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
11 | 01.0011 | Cá chép | đ/kg | Giá bán lẻ | 89.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | đ/kg | Giá bán lẻ | 228.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.800 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | Giá bán lẻ | 20.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
16 | 01.0016 | Cà chua | đ/kg | Giá bán lẻ | 21.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
17 | 01.0017 | Muối hạt | đ/kg | Giá bán lẻ | 7.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | đ/lít | Giá bán lẻ | 59.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | đ/kg | Giá bán lẻ | 27.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | đ/hộp | Giá bán lẻ | 369.576 | Sở Công thương |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | ||||
21 | 02.0009 | Giống lúa OM5451 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.500 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
02.0017 | Giống lúa OM18 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.800 | ||
Giô | ||||||
02.0018 | Giống lúa OM6162 | đ/kg | Giá bán lẻ | 11.200 | ||
02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
Giống lúa Đài Thơm 8 | đ/kg | Giá bán lẻ | 17.000 | |||
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | 105.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | |||
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 18.900 | |
02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 33.075 | ||
02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Đồng/liều | Giá bán lẻ | 1.100.4 | ||
Giá bán lẻ | 1.050 | |||||
02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | Giá bán lẻ | |||
3.570 | ||||||
3.360 | ||||||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Giá bán lẻ | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
420 | ||||||
399 | ||||||
02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | Giá bán lẻ | |||
70 | ||||||
80.00 | ||||||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Thuốc trừ sâu Chess 50WG | đ/gói | Giá bán lẻ | 42.000 | |||
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 22.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | đ/chai | Giá bán lẻ | 45.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 26.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | đ/chai | Giá bán lẻ | 28.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 45.000 | |||
Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 25.000 | |||
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | đ/gói | Giá bán lẻ | ||||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | đ/gói | Giá bán lẻ | 80.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | Giá bán lẻ | ||
Sofit 350 EC 500ml | đ/chai | Giá bán lẻ | 160.000 | |||
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 780.000 | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | đ/kg, gói, bao | Giá bán lẻ | 870.000 | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | ||||
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | đ/chai | Giá bán lẻ | 6.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | đ/chai | Giá bán lẻ | 120.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
7 up | 190.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | ||||
Coca cola | 199.000 | |||||
33 | 03.0004 | Bia lon | đ/thùng 24 lon | Giá bán lẻ | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
230.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||||
345.000 | ||||||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | ||||
34 | 04.0001 | Xi măng | đ/bao | Giá kê khai | 91.500 | Sở Xây dựng |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | đ/kg | Giá kê khai | 18800 | |
36 | 04.0003 | Cát xây | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | |
37 | 04.0004 | Cát vàng | đ/m3 | Giá kê khai | 280.000 | |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | đ/m3 | Giá kê khai | 250.000 | Sở Xây dựng |
39 | 04.0006 | Gạch xây | đ/viên | Giá bán lẻ | 720 | |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | đ/m | Giá bán lẻ | 43.956 | |
41 | 04.0008 | Gas đun | bình | Giá bán lẻ | 423.500 | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 5.500 | Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | ||||
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | Sở Y tế |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | đ/viên | Giá bán lẻ | 11.500 | |
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | đ/viên | Giá bán lẻ | 700 | Sở Y tế |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | đ/viên | Giá bán lẻ | 550 | |
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | đ/viên | Giá bán lẻ | 4.900 | |
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | đ/viên | Giá bán lẻ | 480 | |
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | đ/viên | Giá bán lẻ | 3.000 | |
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | đ/viên | Giá bán lẻ | 150 | |
51 | 05.0009 | Thuốc khác | đ/viên | Giá bán lẻ | - | |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | ||||
52 | 06.0001 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | Sở Y tế |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 187.100 | |
54 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 43.900 | |
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 65.400 | |
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 43.100 | |
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 32.800 | |
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 244.000 | |
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 337.000 | |
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 72.300 | |
61 | 06.0010 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 34.500 | Sở Y tế |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 344.600 | |
63 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | ||
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | - | |
70 | 06.0019 | Khám bệnh | đ/lượt | Giá kê khai | 67.000 | |
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | Giá kê khai | 340.000 | |
72 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | Giá kê khai | 132.000 | |
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | Giá kê khai | 107.000 | |
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | Giá kê khai | 70.000 | |
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | Giá kê khai | 456.000 | |
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | Giá kê khai | 320.000 | |
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | Giá kê khai | 150.000 | |
VII | 07 | GIAO THÔNG | ||||
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 4.000 | Sở GTVT | |
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | 10.000 | ||
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | đ/vé | Giá kê khai | 100.000 | |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | đ/vé | 20.000 | ||
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | đ/km | Giá kê khai | 15.000 | |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | Giá bán lẻ | 21.780 | Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Tây Ninh (giá kê khai thức hiện từ 15g ngày 22/8/2022 |
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | Giá bán lẻ | 22.580 | |
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | Giá bán lẻ | 22.530 | |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | ||||
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | Sở GDĐT | ||
Vùng thành thị | 60.000 | |||||
Vùng nông thôn | 30.000 | |||||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | 65.000 | |||||
Vùng nông thôn | 35.000 | |||||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | |||
Vùng thành thị | 70.000 | |||||
Vùng nông thôn | 40.000 | |||||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | ||||
Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | ||||||
Đồng/tháng | Học phí | 330.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | Sở GDĐT | |||
Đồng/tháng | Học phí | 320.000 | ||||
Đồng/tháng | Học phí | 380.000 | ||||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | ||||
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | đ/người/ chuyến | Giá theo đoàn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.600.000 | |||||
Tây Ninh - Phan Thiết | 1.650.000 | |||||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 850.000 | |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | đ/ngày-đêm | Giá bán lẻ | 250.000 | |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | ||||
95 | 10.0001 | Vàng 99,99% | 1000 đ/chỉ | Giá bán lẻ | 5.140.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
96 | 10.0002 | Đô la Mỹ | đ/USD | Giá bán lẻ | 23.945 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | |||||
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | đồng/bình | Giá kê khai | 354.000 | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | |
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | đồng/bình | Giá kê khai | 412.000 | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | |
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | Giá kê khai | 19.480 | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy (giá thực hiện từ ngày 09/9/2022) | |
Sắt Φ 8 Nhật | 19.480 | |||||
Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | 134.800 | ||||
Sắt Φ 12 gân Nhật | 192.400 | |||||
Sắt Φ 14 gân Nhật | 261.600 | |||||
Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | Giá kê khai | 342.000 | |||
Sắt Φ 18 gân Nhật | 432.800 | |||||
Sắt Φ 20 gân Nhật | 534.200 | |||||
Sắt Φ 22 gân Nhật | 646.300 | |||||
Sắt Φ 25 gân Nhật | 841.400 | |||||
Sắt Φ 14 Trơn Nhật | 284.000 | |||||
Sắt Φ 16 Trơn Nhật | 370.300 | |||||
Sắt Φ 18 Trơn Nhật | 468.500 | |||||
Sắt Φ 20 Trơn Nhật | 581.800 | |||||
Sắt Φ 22 Trơn Nhật | 703.200 | |||||
100 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | Giá kê khai | 18.800 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh (giá thực hiện từ ngày 14/9/2022) | |
Thép tròn đặc Ø8 | 18.800 | |||||
Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | 129.600 | |||||
Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | 185.600 | |||||
Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | 253.000 | |||||
Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | 330.300 | |||||
Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | 417.900 | |||||
Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | 516.200 | |||||
Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | 623.800 | |||||
Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | 812.800 | |||||
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | |||||
III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giá tháng 9 năm 2022:
- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 7/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo điều hành giá và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3176/UBND-KT ngày 21/9/2022 về triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 24/8/2022.
- Thực hiện Công điện số 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 của Bộ Tài chính, ngày 30/9/2022, Ủy Ban nhân dân Tỉnh đã có Công văn số 3320/UBND-KT về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
- Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến của nông dân về việc giá cả thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu thường xuyên tăng cao, sản phẩm nông sản của nông dân tiêu thụ trên thị trường không tăng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
- Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8.
B. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2022:
Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 10 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
Đối với doanh nghiệp: hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối, cung ứng hàng hóa ra thị trường.
Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 9 và tháng 10.
Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt lợn, rau củ quả… dịch vụ vận chuyển hành khách, tham quan, lễ hội.. và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.
Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp, yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, kê khai giá thuộc lĩnh vực phụ trách.
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2022:
Giá xăng, dầu, khí đốt đã giảm trong tháng, xu hướng giảm, nhưng giá nhiều loại hàng hóa (đặc biệt là giá cước vận tải) giảm nhẹ nên nhiều giá hàng hóa, lương thực, thực phẩm có xu hướng giảm nhẹ. Do đó, dự báo giá cả thị trường hàng hóa, lương thực trong tháng tới sẽ có xu hướng giảm nhẹ.
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 9 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Tây Ninh./.
Ý kiến bạn đọc