A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 3 tháng đầu năm 2022
I. Tình hình chung:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng đầu năm 2022 tăng 4,11% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: 9 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,15%, đồ uống và thuốc lá tăng 3,19%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,46%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 7,01%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; giao thông tăng 14,81%; Giáo dục tăng 0,1%, Văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,13%Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,5%; 02 nhóm không thay đổi lớn: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông.
(Theo số liệu Cục Thống kê)
II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính:
Nhóm này tăng chủ yếu là do giá gạo tăng từ 6% đến 17% so với cùng kỳ năm trước do tình hình dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp, nhiều nước trên thế giới tăng nhập khẩu để đảm bảo tiêu dùng cũng như dự trữ quốc gia.
2. Thực phẩm:
Tùy theo từng loại mà giá thực phẩm tăng giảm khác nhau so với cùng kỳ năm trước do chi phí xăng dầu tăng và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn do đang thích ứng với tình hình mới sau dịch Covid 19,.
Giá các loại rau, củ, quả (bắp cải trắng, cải xanh, bí xanh) trong 3 tháng đầu năm 2022 đa số tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Giá kỳ này | Nguồn thông tin |
| | | | | |
(1) | (2) | (3) | (5) | (8) | (11) |
I. | 01 | LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM | | | |
1 | 01.0001 | Thóc, gạo tẻ thường | đ/kg | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |
| | Thóc tẻ thường | | 9.000 | |
| | Gạo tẻ thường | | 13.333 | Phòng TC-KH Châu Thành |
2 | 01.0002 | Gạo tẻ ngon | đ/kg | 21.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
3 | 01.0003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | 73.333 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
| | | | 60.333 | Sở Công thương |
4 | 01.0004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | 118.333 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
| | | | 145.333 | Sở Công thương |
5 | 01.0005 | Thịt bò thăn | đ/kg | 246.667 | Phòng TC-KH Gò Dầu |
6 | 01.0006 | Thịt bò bắp | đ/kg | 248.333 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
7 | 01.0007 | Gà ta | đ/kg | 113.333 | Phòng TC-KH Gò Dầu |
8 | 01.0008 | Gà công nghiệp | đ/kg | 76.667 | Phòng TC-KH TP Tây Ninh |
9 | 01.0009 | Giò lụa | đ/kg | 190.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
10 | 01.0010 | Cá quả (cá lóc) | đ/kg | 105.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
11 | 01.0011 | Cá chép | đ/kg | 90.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
12 | 01.0012 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | đ/kg | 230.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
13 | 01.0013 | Bắp cải trắng | đ/kg | 18.667 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
14 | 01.0014 | Cải xanh | đ/kg | 18.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
15 | 01.0015 | Bí xanh | đ/kg | 21.333 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
16 | 01.0016 | Cà chua | đ/kg | 21.667 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
17 | 01.0017 | Muối hạt | đ/kg | 7.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
18 | 01.0018 | Dầu thực vật | đ/lít | 47.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
19 | 01.0019 | Đường trắng kết tinh, nội | đ/kg | 26.500 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
20 | 01.0020 | Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi | đ/hộp | 287.000 | Sở Công Thương |
II | 02 | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | | | |
21 | 02.0009 | Giống lúa OM5451 | đ/kg | 13.967 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 02.0017 | Giống lúa OM18 | đ/kg | 14.367 | |
| 02.0018 | Giống lúa OM6162 | đ/kg | 11.200 | |
| 02.0019 | Giống lúa VND95-20 | đ/kg | | |
| 02.0020 | Giống lúa khác phổ biến | đ/kg | | |
| Giống lúa Đài Thơm 8 | đ/kg | 16.500 | | |
22 | 02.0024 | Giống ngô LVN10, cấp F1 | đ/kg | 105.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 02.0029 | Giống ngô LVN4 F1 | đ/kg | - | |
| 02.0030 | Giống ngô VN2 | đ/kg | - | |
| 02.0036 | Giống ngô khác phổ biến | đ/kg | - | |
23 | 02.0051 | Vac-xin Lở mồm long móng | Đồng/liều | 18.900 | |
| 02.0052 | Vac-xin Tai xanh (PRRS) | Đồng/liều | 33.075 | |
| 02.0053 | Vac-xin tụ huyết trùng | Đồng/liều | 1.100.4 | |
| 1.050 | | |||
| 02.0054 | Vac-xin dịch tả lợn | Đồng/liều | | |
| 3.570 | | |||
| 3.360 | | |||
02.0055 | Vac-xin cúm gia cầm | Đồng/liều | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
420 | | ||||
| 399 | | |||
| 02.0056 | Vac-xin dịch tả vịt | Đồng/liều | | |
| 70 | | |||
| 80.00 | | |||
24 | 02.0057 | Thuốc thú ý | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
25 | 02.0058 | Thuốc trừ sâu | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
| Thuốc trừ sâu Chess 50WG | đ/gói | 42.000 | | |
Thuốc trừ sâu Confidor 50EC | đ/chai | 22.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
26 | 2.0059 | Thuốc trừ bệnh | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | | |
| Thuốc trừ bệnh Fuan 40EC | đ/chai | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Beam 75WP | đ/gói | 26.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Taiyou 20SC | đ/chai | 28.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Aliette 80WP | đ/gói | 45.000 | | |
| Thuốc trừ bệnh Mataxyl 25WP | đ/gói | 25.000 | | |
Thuốc trừ sâu Regent 800WG | đ/gói | | |||
Thuốc trừ bệnh Manozeb 80WP | đ/gói | 80.000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
27 | 02.0060 | Thuốc trừ cỏ | đ/lít, kg, liều, chai, gói, can, lọ, bao | - | |
| Sofit 350 EC 500ml | đ/chai | 165.000 | | |
28 | 02.0061 | Phân đạm urê | đ/kg, gói, bao | 950.000 | |
29 | 02.0062 | Phân NPK | đ/kg, gói, bao | 873.333 | |
III | 03 | ĐỒ UỐNG | | | |
30 | 03.0001 | Nước khoáng (Aquafina) | đ/chai | 6.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
31 | 03.0002 | Rượu vang nội (Đà Lạt) | đ/chai | 120.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
32 | 03.0003 | Nước giải khát có ga | đ/thùng 24 lon | - | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
| 7 up | 185.000 | |||
| Coca cola | 194.500 | |||
33 | 03.0004 | Bia lon | đ/thùng 24 lon | - | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
| 246.667 | Tổng hợp điều tra trực tiếp | |||
| 339.900 | | |||
IV | 04 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT | | | |
34 | 04.0001 | Xi măng | đ/bao | 84.000 | Sở Xây dựng |
35 | 04.0002 | Thép xây dựng | đ/kg | 19633.3333 | |
36 | 04.0003 | Cát xây | đ/m3 | 286.667 | |
37 | 04.0004 | Cát vàng | đ/m3 | 286.667 | |
38 | 04.0005 | Cát đen đổ nền | đ/m3 | 250.000 | Sở Xây dựng |
39 | 04.0006 | Gạch xây | đ/viên | 713 | |
40 | 04.0007 | Ống nhựa | đ/m | 33.880 | |
41 | 04.0008 | Gas đun | bình | 468.667 | Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Tây Ninh |
42 | 04.0009 | Nước sạch sinh hoạt (khu vực nông thôn các hộ dân cư) | đ/m3 | 5.500 | Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh |
V | 05 | THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI | | | |
43 | 05.0001 | Thuốc tim mạch | đ/viên | 610 | Sở Y tế |
44 | 05.0002 | Thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng | đ/viên | 11.500 | |
45 | 05.0003 | Thuốc dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm | đ/viên | 700 | Sở Y tế |
46 | 05.0004 | Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid và thuốc điều trị gut và các bệnh xương | đ/viên | 550 | |
47 | 05.0005 | Thuốc tác dụng trên đường hô hấp | đ/viên | 4.900 | |
48 | 05.0006 | Thuốc vitamin và khoáng chất | đ/viên | 480 | |
49 | 05.0007 | Thuốc đường tiêu hóa | đ/viên | 3.000 | |
50 | 05.0008 | Hóc môn và các thuốc tác động vào hệ nội tiết | đ/viên | 150 | |
51 | 05.0009 | Thuốc khác | đ/viên | - | |
VI | 06 | DỊCH VỤ Y TẾ | | | |
52 | 06.0001 | Khám bệnh | đ/lượt | 34.500 | Sở Y tế |
53 | 06.0002 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 187.100 | |
54 | 06.0003 | Siêu âm | đ/lượt | 43.900 | |
55 | 06.0004 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | 65.400 | |
56 | 06.0005 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | 43.100 | |
57 | 06.0006 | Điện tâm đồ | đ/lượt | 32.800 | |
58 | 06.0007 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | 244.000 | |
59 | 06.0008 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | 337.000 | |
60 | 06.0009 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | 72.300 | |
61 | 06.0010 | Khám bệnh | đ/lượt | 34.500 | Sở Y tế |
62 | 06.0011 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 344.600 | |
63 | 06.0012 | Siêu âm | đ/lượt | 74.000 | |
64 | 06.0013 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | - | |
65 | 06.0014 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | - | |
66 | 06.0015 | Điện tâm đồ | đ/lượt | - | |
67 | 06.0016 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | - | |
68 | 06.0017 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | - | |
69 | 06.0018 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | - | |
70 | 06.0019 | Khám bệnh | đ/lượt | 60.000 | |
71 | 06.0020 | Ngày giường điều trị nội trú nội khoa, loại 1 | đ/ngày | 410.000 | |
72 | 06.0021 | Siêu âm | đ/lượt | 125.000 | |
73 | 06.0022 | X-quang số hóa 1 phim | đ/lượt | 100.000 | |
74 | 06.0023 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | đ/lượt | 70.000 | |
75 | 06.0024 | Điện tâm đồ | đ/lượt | 70.000 | |
76 | 06.0025 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | đ/lượt | 375.000 | |
77 | 06.0026 | Hàn composite cổ răng | đ/lượt | 350.000 | |
78 | 06.0027 | Châm cứu (có kim dài) | đ/lượt | 150.000 | |
VII | 07 | GIAO THÔNG | | | |
79 | 07.0001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 3.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
80 | 07.0002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | - | |
81 | 07.0003 | Giá cước ô tô đi đường dài | đ/vé | 83.333 | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh |
82 | 07.0004 | Giá cước xe buýt công cộng | đ/vé | 17.000 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
83 | 07.0005 | Giá cước taxi | đ/km | 14.533 | CN Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh |
84 | 07.0006 | Xăng E5 Ron 92 | đ/lít | 25.817 | Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Tây Ninh (giá kê khai thức hiện từ 15g ngày 21/3/2022 |
85 | 07.0007 | Xăng Ron 95 | đ/lít | 26.610 | |
86 | 07.0008 | Dầu Diezel | đ/lít | 21.110 | |
VIII | 08 | DỊCH VỤ GIÁO DỤC | | | |
87 | 08.0001 | Dịch vụ giáo dục trường mầm non công lập | Đồng/tháng | 0 | Sở GDĐT |
| Vùng thành thị | 60.000 | | ||
| Vùng nông thôn | 30.000 | | ||
88 | 08.0002 | Dịch vụ giáo dục trường trung học cơ sở công lập (lớp 8) | Đồng/tháng | 0 | |
Vùng thành thị | 65.000 | | |||
| Vùng nông thôn | 35.000 | | ||
89 | 08.0003 | Dịch vụ giáo dục trường trung học phổ thông công lập (lớp 11) | Đồng/tháng | 0 | |
| Vùng thành thị | 70.000 | | ||
| Vùng nông thôn | 40.000 | | ||
90 | 08.0004 | Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề công lập | 0 | | |
| Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện lạnh. | 0 | | ||
| Đồng/tháng | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | 380.000 | | ||
| Kỹ thuật điện tử, công nghệ ôtô, bảo trí, lắp đặt, chế tạo, sửa chữa. | 0 | | ||
| Đồng/tháng | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | 380.000 | | ||
| Công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch. | 0 | | ||
| Đồng/tháng | 330.000 | | ||
| Đồng/tháng | 380.000 | | ||
91 | 08.0005 | Dịch vụ giáo dục đào tạo cao đẳng công lập | 0 | Sở GDĐT | |
| Đồng/tháng | 320.000 | | ||
| Đồng/tháng | 380.000 | | ||
IX | 09 | GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH | | | |
92 | 09.0001 | Du lịch trọn gói trong nước | đ/người/ chuyến | - | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| Tây Ninh - Vũng Tàu | 1.550.000 | | ||
| Tây Ninh - Phan Thiết | 1.595.000 | | ||
93 | 09.0002 | Phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương | đ/ngày-đêm | 680.000 | |
94 | 09.0003 | Phòng nhà khách tư nhân | đ/ngày-đêm | 250.000 | |
X | 10 | VÀNG, ĐÔ LA MỸ | | | |
95 | 10.0001 | Vàng 99,99% | 1000 đ/chỉ | 5.396.667 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
96 | 10.0002 | Đô la Mỹ | đ/USD | 22.864 | Tổng hợp điều tra trực tiếp |
XI | GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN | | | | |
97 | Gas (LPG - SunPetro gas) | đồng/bình | 400.667 | Công ty TNHH SX TM Thái Dương | |
98 | Gas (LPG - Hoàng Ân Petro) | đồng/bình | 456.667 | Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh | |
99 | Sắt Φ 6 Nhật | đ/kg | 21.250 | Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy (giá thực hiện từ ngày 28/03/2022) | |
| Sắt Φ 8 Nhật | | 21.250 | | |
| Sắt Φ 10 gân Nhật | đ/cây | 147.133 | | |
| Sắt Φ 12 gân Nhật | | 210.133 | | |
| Sắt Φ 14 gân Nhật | | 285.700 | | |
| Sắt Φ 16 gân Nhật | đ/cây | 373.533 | | |
| Sắt Φ 18 gân Nhật | | 472.700 | | |
| Sắt Φ 20 gân Nhật | | 583.467 | | |
| Sắt Φ 22 gân Nhật | | 705.767 | | |
| Sắt Φ 25 gân Nhật | | 918.833 | | |
| Sắt Φ 14 Trơn Nhật | | 309.700 | | |
| Sắt Φ 16 Trơn Nhật | | 403.933 | | |
| Sắt Φ 18 Trơn Nhật | | 511.033 | | |
| Sắt Φ 20 Trơn Nhật | | 634.467 | | |
| Sắt Φ 22 Trơn Nhật | | 766.800 | | |
100 | Thép tròn đặc Ø6 | đ/kg | 19.633 | Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh (giá thực hiện từ ngày 10/3/2022) | |
| Thép tròn đặc Ø8 | | 19.633 | | |
| Thép gân Ø10; 6,93 kg/cây | | 136.633 | | |
| Thép gân Ø12; 9,98 kg/cây | | 193.933 | | |
| Thép gân Ø14; 13,6 kg/cây | | 264.267 | | |
| Thép gân Ø16; 17,76 kg/cây | | 345.167 | | |
| Thép gân Ø18; 22,47 kg/cây | | 436.667 | | |
| Thép gân Ø20; 27,75 kg/cây | | 539.300 | | |
| Thép gân Ø22; 33,54 kg/cây | | 651.800 | | |
| Thép gân Ø25; 43,70 kg/cây | | 849.200 | | |
XII | GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ | | | | |
- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường tháng 1,2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.
- Đã thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường trong và sau tết theo Chỉ thị 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành: Sở Tài chính, Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi thú y, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành Phố khảo sát, kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường và một số chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để đảm bảo bình ổn thi trường nhất là tập trung kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân.
- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh covid, Tết Nguyên Đán để gây mất ổn định thị trường.
- Triển khai thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/2/2022 của Văn phòng chính phủ về công tác điều hành giá năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, tăng cường triển khai công tác điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Hiện nay mặt hàng xăng dầu là loại mặt hàng đang được chú ý và quan tâm nhiều nhất từ Chính phủ, Bộ ngành, địa phương. Giá là do Liên bộ Tài Chính Công Thương ban hành định giá theo kỳ. Sở Công Thương chỉ là cơ quan tham mưu giúp việc của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến ngày 09/02/2022 và Công văn số 586/VP-KT ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức làm việc trực tiếp với các thương nhân, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh.
- Thực hiện Công văn số 867/UBND-KT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác điều hành giá năm 2022. Sở Công Thương đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Hệ thống siêu thị CopMart, Bách hóa Xanh và Công ty TNHH XNK-TM-CN-DV Hùng Duy thực hiện: Tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp. Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho người dân đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, các khu vực bị cách ly phong tỏa. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục vận động Hội người trồng mía và Nhà máy đường (TTC-BH) Tây Ninh nên có tiếng nói chung về giá thu mua mía nhằm hài hòa lợi ích giữa đôi bên và phù hợp với giá đường hiện nay. Trường hợp giữa hai bên không thống nhất, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022 giữa Hội người trồng mía và Nhà máy đường (TTC-BH) Tây Ninh. Tuy nhiên, ngày 18/3/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 748/STC-QLG&CS báo cáo Ủy ban nhân dân về việc tổ chức Hội nghị hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022, theo đó sẽ có thông báo với Hội người trồng mía không tổ chức Hội Nghị Hiệp thương giá do không đủ cơ sở pháp lý để tổ chức Hiệp Thương giá.
Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý giá cả một số mặt hàng.
B. Phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022:
C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh 9 tháng cuối năm 2022:
Tình hình giá cả thị trường trong tháng 9 cuối năm 2022, dự báo các mặt hàng có xu hướng tăng giá do tình hình xung đột giữa Nga- Ukraine, làm giá xăng, dầu, khí đốt đăng tăng cao tác động làm cho chi phí vận chuyển tăng lên đáng kể, đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm.
Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 3 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 9 tháng cuối năm 2022 của Sở Tài chính Tây Ninh./.
Ý kiến bạn đọc